Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 23,00 |
| PM2.5 | 14,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo a Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 36,50 |
| Escala Exp de Poluição: | 61,33 |
| Poluição do Ar | 34.74 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 13.30 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 32.98 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 42.74 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 43.62 | Moderado | |
| Poluição da Água | 26.94 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 23.70 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 38.86 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 65.26 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 86.70 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 67.02 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 57.26 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 56.38 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 73.06 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 76.30 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 61.14 | Elevado |
Contribuidores: 98
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.