| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.596,67 R$ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.390,00 R$ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 4.496,67 R$ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.120,00 R$ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 10.769,95 R$ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 6.874,96 R$ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.079,41 R$ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,00 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 53
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 9
Última atualização: Dezembro 2025