| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 468.287,40 ₡ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 328.357,28 ₡ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 835.506,06 ₡ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 566.427,20 ₡ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.121.572,06 ₡ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 870.806,16 ₡ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 462.232,10 ₡ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,62 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 164
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 25
Última atualização: Janeiro 2026