| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 775,56 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 575,22 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.508,33 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.222,50 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 5.633,01 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.715,50 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.019,56 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,96 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 93
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 19
Última atualização: Dezembro 2025