Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 19,49 |
Indicador de Segurança: | 80,51 |
Nível de Criminalidade | 11.34 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 52.69 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 18.80 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 14.23 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 11.80 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 15.80 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 20.96 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 27.08 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 19.00 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 25.00 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 25.76 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 13.26 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 18.00 | Muito Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 90.19 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 74.80 | Elevado |
Contribuidores: 26
Última atualização: Agosto 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page