| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 606,75 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 509,43 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.125,88 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 942,50 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.441,07 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 3.068,10 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.165,99 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 4,62 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 372
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 61
Última atualização: Janeiro 2026