Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 55,34 |
Indicador de Segurança: | 44,66 |
Nível de Criminalidade | 57.92 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 76.30 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 56.37 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 53.33 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 46.65 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 58.44 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 47.11 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 44.40 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 36.32 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 63.63 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 63.76 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 49.50 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 77.36 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 67.82 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 38.38 | Baixo |
Contribuidores: 996
Última atualização: Fevereiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page