| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.405,93 lei | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.842,17 lei | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 4.186,04 lei | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.866,84 lei | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 12.433,21 lei | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 9.344,76 lei | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.373,74 lei | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,84 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 82
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 17
Última atualização: Setembro 2026