| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.832,89 lei | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.396,90 lei | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 3.571,17 lei | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.152,22 lei | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 11.113,65 lei | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 8.972,67 lei | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.622,36 lei | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,60 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 69
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 14
Última atualização: Dezembro 2025