| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.112,14 DT | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 731,83 DT | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.763,33 DT | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.186,67 DT | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.413,20 DT | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.278,76 DT | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.035,02 DT | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,28 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 137
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 21
Última atualização: Setembro 2026