| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 927,08 DT | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 595,24 DT | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.465,22 DT | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 939,50 DT | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 4.073,00 DT | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.238,60 DT | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.107,82 DT | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,72 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 218
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 36
Última atualização: Dezembro 2025