Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 821,74 DT | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 543,35 DT | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.412,50 DT | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 877,78 DT | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.308,33 DT | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.175,00 DT | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.123,17 DT | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 11,42 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 241
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 43
Última atualização: Março 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page