Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 110,73 |
Indicador de Poder de Compra | 36,33 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 51,72 | Moderado |
Indicador de Saúde | 57,10 | Moderado |
Indicador de Clima | 93,24 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 30,06 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,70 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 37,04 | Moderado |
Indicador de Poluição | 75,53 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 110,73 | Elevado |
Contribuidores: 24
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.