Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 946,22 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 765,83 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.844,19 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.305,67 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 7.012,46 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 4.173,81 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 3.090,83 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 1,13 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 363
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 56
Última atualização: Junho 2023
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page