Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 13,00 |
| PM2.5 | 6,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 12,51 |
| Escala Exp de Poluição: | 19,92 |
| Poluição do Ar | 9.76 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 2.91 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 9.85 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 16.82 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 22.84 | Baixo | |
| Poluição da Água | 13.65 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 8.28 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 13.89 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 90.24 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 97.09 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 90.15 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 83.18 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 77.16 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 86.35 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 91.72 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 86.11 | Muito Elevado |
Contribuidores: 169
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.