Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 25,42 |
Indicador de Segurança: | 74,58 |
Nível de Criminalidade | 23.13 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 58.61 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 15.75 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 22.07 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 15.86 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 23.05 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 25.86 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 27.67 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 24.01 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 35.90 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 30.79 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 21.66 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 16.24 | Muito Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 85.88 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 68.88 | Elevado |
Contribuidores: 455
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page