| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 3.389,40 A$ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.322,12 A$ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 6.850,38 A$ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 4.194,60 A$ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 18.478,54 A$ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 10.838,54 A$ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.109,08 A$ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,22 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 289
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 50
Última atualização: Novembro 2025