Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 187,47 |
Indicador de Poder de Compra | 133,24 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 65,83 | Elevado |
Indicador de Saúde | 74,80 | Elevado |
Indicador de Clima | 97,07 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 70,23 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,07 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 43,50 | Moderado |
Indicador de Poluição | 28,76 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 187,47 | Muito Elevado |
Contribuidores: 214
Última atualização: Dezembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page