| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 3.371,54 R$ | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.304,17 R$ | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 6.663,33 R$ | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 5.435,83 R$ | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 14.477,77 R$ | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 8.519,44 R$ | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 5.646,07 R$ | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,94 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 149
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 24
Última atualização: Novembro 2026