| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 149,52 |
| Indicador de Poder de Compra | 70,37 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 54,99 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 60,62 | Elevado |
| Indicador de Clima | 97,00 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 38,03 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,40 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 41,59 | Moderado |
| Índice de poluição | 40,06 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 149,52 | Elevado |
Contribuidores: 31
Última atualização: Agosto 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.