NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador Atual de Qualidade de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Qingdao, Shandong, China 181,15 113,09 88,36 76,72 30,34 11,80 27,87 50,47 70,40
Haifa, Israel 180,14 149,15 71,72 74,49 87,71 8,82 28,47 66,81 93,57
Mascate, Omã 178,64 92,77 81,38 63,35 47,82 6,88 22,55 35,95 67,22
Manama, Bahrein 171,67 121,66 82,02 67,69 45,68 5,02 30,75 62,33 64,31
Tóquio, Japão 169,64 108,19 75,87 78,33 55,34 16,09 42,74 42,49 85,26
Doha, Catar 169,21 124,57 84,58 73,81 53,00 5,25 28,85 59,19 36,03
Bursa, Turquia 168,78 73,68 70,60 77,47 40,30 6,21 33,83 46,43 93,39
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 168,65 97,16 88,63 72,28 56,06 7,23 29,83 45,49 43,89
Hyderabad, Índia 166,91 164,40 57,39 65,53 21,57 4,33 42,22 76,00 73,54
Dubai, Emirados Árabes Unidos 165,31 110,72 83,84 70,00 62,74 8,36 36,27 49,33 50,27
Tel Aviv-Yafo, Israel 160,82 105,65 73,82 73,90 104,50 19,49 36,57 46,46 93,88
Antália, Turquia 160,50 65,14 70,86 73,67 41,47 8,92 36,19 44,69 91,52
Pune, Índia 157,37 140,00 58,69 65,64 22,15 7,18 44,17 71,28 74,32
Seul, Coreia do Sul 157,35 129,12 74,53 83,04 65,57 28,78 40,84 47,73 68,39
Limassol, Chipre 157,12 97,32 60,04 51,17 64,42 8,80 23,02 56,18 95,74
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 156,48 99,31 75,08 60,77 44,82 4,06 29,95 65,46 66,17
Taipé, Taiwan 155,32 88,12 83,40 87,19 54,61 29,39 34,58 48,75 84,38
Esmirna, Turquia 153,89 72,70 66,67 73,32 44,37 5,58 39,94 60,24 96,88
Nicósia, Chipre 151,47 84,34 67,78 55,22 58,55 7,44 27,06 60,13 86,01
Riade, Arábia Saudita 149,63 102,42 75,41 66,16 50,11 6,00 34,03 63,45 44,45
Shenzhen, China 149,54 110,09 75,55 64,21 39,02 27,98 33,66 54,76 81,80
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 148,80 114,42 84,67 60,27 50,12 12,08 57,19 48,25 43,35
Cingapura, Cingapura 148,04 93,31 77,72 71,86 92,21 24,65 40,96 32,53 57,45
Ad Dammam, Arábia Saudita 146,59 97,70 72,01 60,18 44,28 3,51 28,73 59,06 27,34
Mangalore, Índia 144,41 51,75 74,42 61,99 18,02 7,47 35,39 50,32 66,65
Ancara, Turquia 144,39 68,87 60,64 70,04 42,69 6,50 36,82 64,22 91,49
Islamabad, Paquistão 140,80 43,98 69,21 63,73 25,49 14,33 35,91 41,54 76,91
Tashkent, Uzbequistão 139,05 57,02 74,18 65,70 31,47 9,23 35,79 60,19 69,79
Cantão (Guangzhou), China 137,32 95,27 71,63 67,16 37,13 23,49 36,03 67,53 80,30
Chiang Mai, Tailândia 135,83 50,62 78,00 84,69 32,57 14,37 26,20 77,82 75,93
Chennai, Índia 135,18 107,02 59,83 69,75 20,24 8,61 46,51 73,96 53,22
Kuala Lumpur, Malásia 134,25 109,72 40,89 69,48 39,40 8,80 41,61 64,78 56,55
Coimbatore, Índia 133,17 68,71 62,04 68,85 17,48 11,50 46,41 63,69 78,10
Cidade de Kuwait, Kuwait 131,71 110,26 71,22 58,32 46,26 9,24 33,66 71,07 20,22
Jaipur, Índia 131,17 56,92 64,28 72,87 19,42 8,45 42,08 61,06 57,76
Xangai, China 128,80 98,46 73,52 67,79 40,65 30,35 45,15 68,02 83,64
Ahmedabad, Índia 128,45 70,29 68,41 67,75 21,48 7,19 39,87 72,18 49,27
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 127,06 62,82 66,69 67,35 34,57 7,52 35,39 55,14 21,26
Bangalore, Índia 126,06 98,80 46,30 65,38 21,82 8,58 53,60 82,50 89,39
Istambul, Turquia 124,75 62,17 51,98 70,12 47,62 10,18 50,67 67,34 93,02
Noida, Índia 124,67 117,97 44,33 67,52 21,06 6,33 44,36 91,06 58,90
Erevan, Armenia 123,72 41,32 77,94 60,10 43,32 16,76 30,53 60,89 63,42
Thiruvananthapuram, Índia 121,93 38,99 60,81 63,40 18,47 11,38 40,89 56,02 64,78
Amã, Jordânia 120,77 46,58 62,68 65,58 46,20 9,35 40,62 76,26 89,05
Hong Kong, Hong Kong (China) 120,75 88,11 78,24 66,53 77,42 35,20 41,91 66,33 83,64
Tbilisi, Geórgia 119,06 43,93 73,98 55,42 39,33 14,88 37,99 71,90 84,20
Pequim, China 115,68 93,56 74,43 70,26 38,61 29,75 43,02 76,73 57,64
Baku, Azerbaijão 115,42 45,19 69,94 48,20 34,13 15,61 37,89 74,09 91,40
Gurgaon, Índia 107,02 84,89 45,88 65,12 25,02 14,35 36,98 90,80 59,87
Davao, Filipinas 102,02 21,07 71,19 73,60 30,60 35,60 27,36 57,95 58,57
Pattaya, Tailândia 101,11 32,42 54,88 75,08 38,12 21,55 21,88 87,02 74,96
Calcutá, Índia 100,06 59,79 53,10 60,34 19,70 11,05 59,45 78,15 60,90
Lahore, Paquistão 98,57 26,14 63,84 63,58 21,78 19,65 34,93 78,71 67,56
Almaty, Cazaquistão 97,20 52,73 47,09 50,89 40,17 11,58 38,21 78,78 58,30
Bombaim (Mumbai), Índia 91,09 66,49 56,14 65,47 25,75 28,00 55,01 83,26 71,48
Beirute, Líbano 89,23 33,57 53,30 64,88 55,91 20,77 39,27 93,58 94,74
Hanói, Vietnã 87,76 48,20 66,24 56,85 28,61 37,67 27,74 89,01 79,04
Deli (Delhi), Índia 86,37 67,74 40,96 65,78 22,12 15,95 57,43 90,41 58,90
Catmandu, Nepal 81,55 34,86 63,57 55,59 23,82 33,50 35,25 95,68 92,64
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 79,53 36,59 61,63 77,34 44,16 37,86 44,43 77,75 58,39
Carachi, Paquistão 76,19 25,48 42,39 57,56 22,05 19,11 42,07 89,47 71,32
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 75,08 42,44 50,19 62,91 29,57 32,91 32,05 92,11 63,44
Jacarta, Indonésia 71,59 39,44 47,26 57,25 29,13 25,87 53,54 84,62 63,76
Teerã (Teerão), Irã 70,84 24,17 42,83 53,28 23,10 22,94 52,88 80,29 70,99
Cebu, Filipinas 68,48 28,65 51,09 60,66 32,50 35,33 35,95 84,54 60,40
Colombo, Sri Lanka 63,11 19,87 56,85 70,84 34,31 48,10 59,30 60,19 59,11
Daca, Bangladesh 56,02 33,54 37,53 40,18 25,93 20,62 60,19 94,04 71,29
Manila, Filipinas 51,51 33,96 35,36 62,51 34,87 36,73 50,74 89,36 61,23

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade