NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador Atual de Qualidade de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Mascate, Omã 188,02 113,21 81,33 63,28 45,08 5,90 22,56 35,95 67,22
Dubai, Emirados Árabes Unidos 177,34 137,19 83,88 69,90 61,82 6,87 36,34 49,48 50,27
Tóquio, Japão 175,91 123,03 74,90 78,73 54,47 15,16 42,74 43,03 85,26
Qingdao, Shandong, China 175,16 101,38 89,24 76,72 29,96 13,59 27,87 50,47 70,40
Bursa, Turquia 174,45 87,30 71,31 77,72 40,37 6,44 33,83 46,43 93,39
Manama, Bahrein 174,33 128,90 82,02 67,69 45,21 5,30 30,75 62,33 64,31
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 172,83 106,79 89,02 72,48 53,68 7,48 30,00 45,24 43,89
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 172,14 136,51 74,98 60,77 44,80 3,23 29,95 65,46 66,17
Haifa, Israel 170,44 131,32 71,75 74,49 80,47 10,50 28,47 69,27 93,57
Doha, Catar 169,31 128,03 84,47 73,60 50,02 6,13 29,07 59,88 36,03
Ad Dammam, Arábia Saudita 165,36 135,41 71,79 60,18 41,45 2,15 28,43 56,05 27,34
Hyderabad, Índia 164,68 160,06 57,39 65,54 21,89 4,82 42,32 75,88 73,54
Tel Aviv-Yafo, Israel 163,96 112,81 74,08 73,73 92,08 21,17 35,78 46,09 93,88
Antália, Turquia 160,85 69,06 70,72 73,54 40,18 10,19 36,19 44,62 91,52
Limassol, Chipre 160,29 109,44 61,28 50,86 64,51 8,59 23,05 59,72 95,74
Riade, Arábia Saudita 159,34 124,01 75,41 66,16 48,98 5,12 34,06 63,30 44,45
Seul, Coreia do Sul 158,56 133,29 75,21 82,94 68,93 26,92 41,15 50,92 68,39
Cingapura, Cingapura 158,20 111,19 77,54 71,88 88,27 22,18 40,96 32,19 57,45
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 157,86 133,53 84,53 60,27 51,66 10,47 57,19 48,21 43,35
Pune, Índia 152,90 130,74 58,73 65,55 22,93 8,11 43,95 71,06 74,32
Nicósia, Chipre 152,82 87,34 67,98 55,58 58,35 7,55 27,06 60,13 86,01
Esmirna, Turquia 151,00 66,04 66,82 73,32 40,76 6,43 39,94 59,96 96,88
Taipé, Taiwan 149,35 83,95 83,50 87,19 55,07 33,67 34,62 48,75 84,38
Shenzhen, China 146,83 109,47 75,06 64,21 37,32 30,11 33,66 55,14 81,80
Ancara, Turquia 146,61 74,40 60,50 70,03 40,21 6,72 36,49 64,38 91,49
Mangalore, Índia 143,67 51,73 74,35 61,99 17,75 8,20 35,39 50,32 66,65
Cantão (Guangzhou), China 143,15 108,33 71,38 67,16 36,18 22,35 36,24 68,13 80,30
Jaipur, Índia 141,47 78,14 65,31 72,87 19,03 7,19 42,08 61,06 57,76
Chiang Mai, Tailândia 138,63 56,67 77,87 85,12 34,94 13,88 26,20 77,79 75,93
Cidade de Kuwait, Kuwait 137,05 121,81 71,15 58,32 46,08 8,51 33,66 71,07 20,22
Tashkent, Uzbequistão 136,23 54,44 73,84 65,81 29,81 11,72 35,79 59,18 69,79
Chennai, Índia 135,41 107,75 59,97 69,72 20,97 8,51 46,61 74,09 53,22
Bangalore, Índia 133,23 115,44 45,99 65,32 22,23 7,89 53,64 82,41 89,39
Islamabad, Paquistão 132,97 37,56 68,61 63,73 22,88 19,13 36,05 42,08 76,91
Kuala Lumpur, Malásia 132,19 105,00 40,89 69,48 37,48 9,16 41,61 64,78 56,55
Coimbatore, Índia 131,89 66,21 62,04 68,85 17,68 11,90 46,61 63,31 78,10
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 130,00 67,17 66,78 67,35 29,87 6,83 35,39 55,14 21,26
Ahmedabad, Índia 127,12 68,21 68,51 67,48 21,33 7,86 39,87 71,86 49,27
Hong Kong, Hong Kong (China) 126,86 93,37 78,60 66,53 75,97 31,63 41,91 66,15 83,64
Xangai, China 126,15 100,89 73,52 66,79 38,74 33,42 45,50 68,29 83,64
Istambul, Turquia 125,02 62,99 52,00 70,08 44,64 10,49 50,76 67,31 93,02
Thiruvananthapuram, Índia 125,01 43,31 61,00 63,40 19,53 9,74 40,89 56,44 64,78
Noida, Índia 123,33 114,99 44,89 67,52 21,96 6,55 44,36 91,22 58,90
Amã, Jordânia 122,36 49,70 62,57 65,62 42,67 8,91 40,62 76,88 89,05
Tbilisi, Geórgia 118,13 43,85 74,62 55,26 37,16 16,08 38,50 71,77 84,20
Erevan, Armenia 116,98 36,71 77,76 59,62 42,35 21,22 30,53 61,28 63,42
Baku, Azerbaijão 116,37 47,60 69,91 48,20 32,54 15,59 38,26 74,09 91,40
Pequim, China 115,36 96,55 74,89 70,17 37,72 31,13 43,23 77,19 57,64
Gurgaon, Índia 108,70 88,25 45,88 65,12 24,97 14,03 36,98 90,80 59,87
Davao, Filipinas 107,69 26,67 71,44 73,60 30,13 32,33 27,36 57,97 58,57
Calcutá, Índia 106,86 73,54 53,10 60,10 19,44 9,57 59,45 78,32 60,90
Almaty, Cazaquistão 100,25 56,37 46,91 50,89 33,62 10,23 38,76 78,85 58,30
Lahore, Paquistão 98,00 26,63 63,09 63,58 20,41 19,99 35,05 78,89 67,56
Pattaya, Tailândia 96,65 33,57 54,07 75,08 38,24 26,05 21,88 87,02 74,96
Hanói, Vietnã 94,02 47,95 66,24 56,85 28,58 30,95 28,03 89,32 79,04
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 91,78 48,85 61,76 77,34 41,53 30,62 44,92 77,72 58,39
Beirute, Líbano 87,64 34,11 53,16 64,88 48,64 23,14 39,27 93,71 94,74
Bombaim (Mumbai), Índia 86,88 64,27 55,95 65,50 26,43 31,15 55,11 83,23 71,48
Deli (Delhi), Índia 85,05 67,36 40,95 65,78 23,34 16,97 57,53 90,35 58,90
Carachi, Paquistão 79,01 26,28 42,54 57,56 21,38 16,69 42,07 89,56 71,32
Jacarta, Indonésia 76,13 42,44 47,15 57,17 30,00 22,00 53,50 85,19 63,76
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 75,83 43,31 49,64 62,59 28,60 32,20 32,05 92,12 63,44
Catmandu, Nepal 72,23 31,02 63,34 55,59 24,06 41,15 35,25 95,67 92,64
Cebu, Filipinas 72,15 31,25 49,59 60,66 33,19 32,07 35,95 84,26 60,40
Teerã (Teerão), Irã 68,83 25,31 42,70 53,30 22,83 25,34 52,88 80,35 70,99
Daca, Bangladesh 64,27 38,93 37,76 39,99 25,63 14,50 60,19 94,17 71,29
Colombo, Sri Lanka 56,68 18,74 57,35 71,21 36,25 54,47 59,54 59,72 59,11
Manila, Filipinas 51,01 34,87 35,44 62,51 35,51 37,47 50,74 89,53 61,23

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade