NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador Atual de Qualidade de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Mascate, Omã 189,52 116,46 81,28 63,28 43,29 5,85 22,56 35,95 67,22
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 181,75 127,18 88,97 72,48 53,92 6,67 30,00 45,24 43,89
Dubai, Emirados Árabes Unidos 177,76 138,11 83,89 69,89 62,01 6,87 36,34 49,35 50,27
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 176,69 147,12 74,98 60,77 42,52 3,15 29,95 65,46 66,17
Tóquio, Japão 175,03 120,84 74,90 78,73 53,68 15,25 42,74 43,03 85,26
Bursa, Turquia 174,76 88,00 71,31 77,72 39,81 6,46 33,83 46,43 93,39
Manama, Bahrein 173,56 127,48 81,78 67,69 44,87 5,41 30,75 62,33 64,31
Doha, Catar 169,11 127,49 84,47 73,60 49,07 6,21 29,07 59,88 36,03
Haifa, Israel 168,09 126,45 71,75 74,49 78,17 11,12 28,47 69,27 93,57
Ad Dammam, Arábia Saudita 166,27 138,10 71,79 60,18 40,20 2,45 28,43 56,05 27,34
Hyderabad, Índia 165,46 161,45 57,39 65,54 21,25 4,67 42,32 75,88 73,54
Tel Aviv-Yafo, Israel 164,14 113,23 74,02 73,73 89,48 21,38 35,78 46,09 93,88
Seul, Coreia do Sul 160,81 136,21 75,32 82,94 65,84 26,10 41,15 51,08 68,39
Limassol, Chipre 160,32 109,88 60,94 50,86 63,05 8,71 23,05 59,72 95,74
Cingapura, Cingapura 159,83 113,30 77,45 71,88 86,10 21,57 40,96 32,19 57,45
Riade, Arábia Saudita 158,73 122,49 75,41 66,16 48,12 5,21 34,06 63,30 44,45
Antália, Turquia 156,46 61,40 70,72 73,54 39,52 11,59 36,19 44,62 91,52
Pune, Índia 152,58 128,91 58,73 65,55 22,77 7,72 43,94 71,06 74,32
Nicósia, Chipre 152,53 87,17 67,33 55,58 57,36 7,55 27,06 60,13 86,01
Shenzhen, China 149,85 112,85 75,06 64,21 36,45 28,53 33,66 55,14 81,80
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 149,65 131,54 84,40 60,27 52,86 17,70 57,19 48,21 43,35
Esmirna, Turquia 149,51 63,22 66,82 73,32 40,59 6,81 39,94 59,96 96,88
Taipé, Taiwan 148,01 82,11 83,50 87,19 54,41 34,34 34,62 48,75 84,38
Cantão (Guangzhou), China 143,72 109,17 71,20 67,26 35,50 22,13 36,24 68,13 80,30
Jaipur, Índia 142,21 80,08 65,31 72,87 18,61 7,27 42,08 61,06 57,76
Ancara, Turquia 141,64 64,70 60,55 70,03 38,86 7,98 36,49 64,38 91,49
Cidade de Kuwait, Kuwait 141,62 133,22 71,15 58,32 44,84 8,62 33,66 71,07 20,22
Bangalore, Índia 139,72 129,63 45,99 65,47 21,90 7,16 53,64 82,41 89,39
Chiang Mai, Tailândia 139,15 57,11 77,87 84,98 33,98 13,58 26,20 77,79 75,93
Chennai, Índia 137,29 111,77 60,02 69,72 20,71 8,29 46,61 74,09 53,22
Tashkent, Uzbequistão 135,68 52,26 74,06 65,81 29,10 11,85 35,79 58,79 69,79
Islamabad, Paquistão 134,17 40,10 68,61 63,73 20,95 19,13 36,05 42,08 76,91
Hong Kong, Hong Kong (China) 133,50 102,45 78,60 66,53 74,55 28,77 41,91 66,14 83,64
Coimbatore, Índia 132,02 66,46 62,04 68,85 17,44 11,90 46,61 63,31 78,10
Kuala Lumpur, Malásia 130,63 101,83 40,89 69,37 36,78 9,47 41,61 64,78 56,55
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 127,44 61,78 66,83 67,35 28,94 7,36 35,39 55,14 21,26
Ahmedabad, Índia 127,03 68,23 68,51 67,48 21,15 7,98 39,87 71,86 49,27
Noida, Índia 126,49 121,90 44,89 67,52 21,86 6,17 44,36 91,22 58,90
Istambul, Turquia 125,47 63,73 51,97 70,05 43,96 10,36 50,78 67,33 93,02
Xangai, China 124,63 99,80 73,52 66,42 38,22 34,32 45,50 68,41 83,64
Thiruvananthapuram, Índia 122,62 39,67 61,00 63,40 19,65 10,66 40,89 56,44 64,78
Amã, Jordânia 122,37 49,62 62,57 65,62 42,02 8,93 40,62 76,88 89,05
Tbilisi, Geórgia 117,64 41,75 74,62 55,26 36,32 15,82 38,50 71,77 84,20
Gurgaon, Índia 117,07 103,71 46,00 65,12 24,54 11,94 36,98 90,80 59,87
Erevan, Armenia 116,43 36,31 78,07 59,62 42,22 21,75 30,53 61,32 63,42
Baku, Azerbaijão 113,56 43,65 69,85 48,03 32,01 16,80 38,26 74,05 91,40
Pequim, China 108,77 90,35 74,89 70,17 37,60 35,26 43,23 77,19 57,64
Calcutá, Índia 105,43 70,43 53,10 60,10 19,07 9,96 59,45 78,07 60,90
Almaty, Cazaquistão 100,31 56,45 46,91 50,89 32,11 10,35 38,76 78,85 58,30
Lahore, Paquistão 97,76 26,36 63,09 63,58 20,08 20,28 35,05 78,71 67,56
Pattaya, Tailândia 97,16 33,76 54,07 75,08 37,43 25,71 21,88 87,02 74,96
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 97,03 52,81 61,74 77,34 39,89 27,10 44,92 77,72 58,39
Hanói, Vietnã 97,02 49,47 66,25 56,85 27,66 28,65 28,03 89,32 79,04
Deli (Delhi), Índia 90,49 74,21 40,95 65,81 22,76 14,34 57,63 90,29 58,90
Beirute, Líbano 86,75 33,59 53,16 64,88 47,56 24,01 39,27 93,60 94,74
Bombaim (Mumbai), Índia 85,60 65,01 55,90 65,50 26,20 32,73 55,11 83,23 71,48
Carachi, Paquistão 79,44 26,97 42,56 57,27 20,72 16,53 42,07 89,51 71,32
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 78,25 45,58 49,64 62,59 28,14 30,74 32,05 92,12 63,44
Cebu, Filipinas 77,31 32,83 49,36 60,66 33,56 27,40 35,95 84,26 60,40
Jacarta, Indonésia 76,67 42,95 47,15 57,17 29,62 21,70 53,50 85,19 63,76
Catmandu, Nepal 74,48 31,72 63,34 55,59 23,63 39,22 35,25 95,67 92,64
Teerã (Teerão), Irã 68,65 25,36 42,70 53,30 23,13 25,73 52,44 80,35 70,99
Daca, Bangladesh 65,08 39,57 37,84 39,99 25,33 14,02 60,19 94,17 71,29
Colombo, Sri Lanka 60,49 19,09 57,60 71,85 34,75 51,14 59,54 60,00 59,11
Manila, Filipinas 53,40 37,12 35,44 62,51 34,97 36,04 50,74 89,53 61,23

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade