NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador Atual de Qualidade de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Mascate, Omã 189,45 116,94 81,33 63,28 45,03 5,97 22,55 35,95 67,22
Tóquio, Japão 181,96 135,02 74,94 78,73 51,76 14,20 42,74 43,03 85,26
Dubai, Emirados Árabes Unidos 181,24 146,43 83,89 69,90 60,69 6,80 36,27 49,48 50,27
Qingdao, Shandong, China 178,03 107,90 89,24 76,72 28,58 13,46 27,87 50,47 70,40
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 177,26 117,01 89,03 72,48 52,83 7,16 30,00 45,36 43,89
Manama, Bahrein 176,95 135,38 82,02 67,69 44,93 5,30 30,75 62,33 64,31
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 174,84 143,18 74,98 60,77 44,40 3,24 29,95 65,46 66,17
Haifa, Israel 174,76 141,00 71,75 74,49 75,92 10,50 28,47 69,27 93,57
Doha, Catar 174,27 138,62 84,56 73,93 49,24 6,02 29,07 59,34 36,03
Bursa, Turquia 173,37 85,90 71,31 77,72 42,87 6,71 33,83 46,43 93,39
Hyderabad, Índia 168,29 169,15 57,39 65,54 21,34 4,82 42,32 76,00 73,54
Tel Aviv-Yafo, Israel 166,14 117,77 74,08 73,73 85,83 21,20 36,57 46,09 93,88
Ad Dammam, Arábia Saudita 166,02 137,39 71,79 60,18 42,76 2,15 28,43 56,05 27,34
Pune, Índia 165,41 159,56 58,69 65,55 22,60 6,96 44,17 71,16 74,32
Antália, Turquia 163,28 74,01 70,72 73,54 43,13 9,44 36,19 44,62 91,52
Limassol, Chipre 162,64 114,96 61,28 50,86 63,11 8,59 23,05 59,72 95,74
Cingapura, Cingapura 161,76 119,40 77,54 71,88 87,68 21,88 40,96 32,32 57,45
Seul, Coreia do Sul 161,61 140,45 75,13 82,94 66,96 26,90 41,15 50,91 68,39
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 160,56 140,16 84,53 60,27 51,22 10,47 57,19 48,21 43,35
Riade, Arábia Saudita 157,91 121,03 75,41 66,16 48,67 5,38 34,06 63,30 44,45
Nicósia, Chipre 154,80 91,93 67,98 55,58 56,93 7,55 27,06 60,13 86,01
Taipé, Taiwan 152,50 90,78 83,30 86,79 54,48 32,72 34,62 49,23 84,38
Esmirna, Turquia 150,61 66,59 66,82 73,32 44,11 6,70 39,94 59,96 96,88
Shenzhen, China 149,24 114,70 75,21 64,21 35,99 30,01 33,66 55,14 81,80
Ancara, Turquia 148,96 79,76 60,50 70,03 39,89 6,55 36,49 64,38 91,49
Cantão (Guangzhou), China 145,05 113,19 71,38 67,16 35,04 22,50 36,24 68,13 80,30
Mangalore, Índia 144,75 54,34 74,35 61,99 17,41 8,20 35,39 50,32 66,65
Jaipur, Índia 143,00 81,89 65,31 72,87 18,71 7,19 42,08 61,06 57,76
Chiang Mai, Tailândia 139,91 59,55 77,87 85,12 34,74 13,77 26,20 77,79 75,93
Cidade de Kuwait, Kuwait 138,45 126,21 71,15 58,32 45,74 8,90 33,66 71,07 20,22
Chennai, Índia 138,25 114,55 59,97 69,72 20,49 8,43 46,61 74,09 53,22
Tashkent, Uzbequistão 137,30 57,06 73,84 65,81 29,69 11,71 35,79 59,18 69,79
Kuala Lumpur, Malásia 135,35 111,91 40,89 69,48 36,27 8,89 41,61 64,78 56,55
Bangalore, Índia 134,69 118,62 45,99 65,32 22,13 7,69 53,67 82,41 89,39
Islamabad, Paquistão 133,22 39,15 68,61 63,73 23,32 19,54 35,91 42,08 76,91
Coimbatore, Índia 133,16 69,07 62,04 68,85 17,48 11,90 46,41 63,31 78,10
Hong Kong, Hong Kong (China) 130,48 100,95 78,60 66,53 75,04 31,14 41,91 66,15 83,64
Ahmedabad, Índia 130,19 75,24 68,51 67,48 20,95 7,64 39,87 71,86 49,27
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 129,54 66,82 66,78 67,35 29,19 7,23 35,39 55,14 21,26
Xangai, China 128,86 104,85 73,60 67,16 38,24 32,83 45,50 67,83 83,64
Istambul, Turquia 127,65 70,30 51,99 70,11 46,49 10,61 50,70 67,36 93,02
Noida, Índia 125,69 120,77 44,89 67,52 21,54 6,55 44,36 91,22 58,90
Thiruvananthapuram, Índia 125,11 45,44 61,00 63,40 19,18 10,53 40,89 56,44 64,78
Amã, Jordânia 122,99 52,08 62,57 65,58 44,71 9,00 40,62 76,88 89,05
Tbilisi, Geórgia 118,41 44,74 74,62 55,42 36,98 16,23 38,50 71,77 84,20
Erevan, Armenia 117,85 38,69 77,83 59,62 42,19 21,19 30,53 61,28 63,42
Pequim, China 117,14 100,66 74,89 70,22 36,36 31,27 43,23 77,03 57,64
Baku, Azerbaijão 116,94 49,14 69,91 48,20 32,26 15,86 37,89 74,09 91,40
Gurgaon, Índia 110,54 92,69 45,88 65,12 24,55 14,00 36,98 90,80 59,87
Calcutá, Índia 108,36 77,22 53,10 60,10 19,07 9,57 59,45 78,32 60,90
Davao, Filipinas 103,99 26,45 71,40 73,60 34,01 35,52 27,36 57,97 58,57
Almaty, Cazaquistão 101,29 58,82 46,91 50,89 33,12 10,23 38,76 78,85 58,30
Lahore, Paquistão 98,54 27,73 63,17 63,58 20,42 19,99 34,93 78,89 67,56
Pattaya, Tailândia 97,35 35,26 54,07 75,08 38,04 26,05 21,88 87,02 74,96
Hanói, Vietnã 95,20 50,39 66,24 56,85 28,34 30,79 28,03 89,29 79,04
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 92,55 50,70 61,77 77,34 41,73 30,68 44,70 77,72 58,39
Bombaim (Mumbai), Índia 88,62 67,67 56,01 65,50 25,97 30,84 55,11 83,23 71,48
Deli (Delhi), Índia 88,22 73,63 40,94 65,78 22,90 16,34 57,53 90,37 58,90
Beirute, Líbano 88,08 35,18 53,16 64,88 49,70 23,03 39,27 93,71 94,74
Jacarta, Indonésia 79,94 47,54 47,15 57,25 30,47 20,21 53,50 85,19 63,76
Carachi, Paquistão 79,92 27,92 42,54 57,56 21,17 16,46 42,07 89,56 71,32
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 76,13 44,74 49,70 62,91 28,27 32,66 32,05 92,12 63,44
Catmandu, Nepal 72,93 32,64 63,34 55,59 23,58 41,15 35,25 95,67 92,64
Cebu, Filipinas 71,18 32,92 49,91 60,66 33,45 33,85 35,95 84,26 60,40
Teerã (Teerão), Irã 69,26 26,62 42,70 53,30 22,61 25,46 52,88 80,35 70,99
Daca, Bangladesh 64,95 40,59 37,76 39,99 25,48 14,50 60,19 94,17 71,29
Colombo, Sri Lanka 56,98 19,70 57,10 71,21 35,86 54,47 59,54 59,72 59,11
Manila, Filipinas 53,61 38,05 35,44 62,51 35,71 36,12 50,74 89,53 61,23

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade