NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador Atual de Qualidade de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Mascate, Omã 187,58 111,79 81,28 63,28 43,97 5,85 22,56 35,95 67,22
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 179,63 122,09 88,97 72,48 54,75 6,67 30,00 45,24 43,89
Dubai, Emirados Árabes Unidos 175,47 132,62 83,89 69,89 62,99 6,87 36,34 49,35 50,27
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 174,29 141,29 74,98 60,77 43,19 3,15 29,95 65,46 66,17
Bursa, Turquia 173,34 84,57 71,31 77,72 40,41 6,45 33,83 46,43 93,39
Tóquio, Japão 172,97 115,98 74,90 78,73 54,80 15,25 42,74 43,03 85,26
Manama, Bahrein 171,45 122,37 81,78 67,69 45,57 5,41 30,75 62,33 64,31
Doha, Catar 166,96 122,36 84,47 73,60 50,04 6,21 29,07 59,88 36,03
Haifa, Israel 166,44 122,34 71,75 74,49 78,98 11,04 28,47 69,27 93,57
Ad Dammam, Arábia Saudita 164,05 132,69 71,79 60,18 40,83 2,45 28,43 56,05 27,34
Hyderabad, Índia 162,84 154,99 57,39 65,54 21,61 4,67 42,32 75,88 73,54
Tel Aviv-Yafo, Israel 162,22 108,69 74,02 73,73 90,51 21,38 35,78 46,09 93,88
Seul, Coreia do Sul 158,54 130,74 75,35 82,94 66,81 26,10 41,15 51,08 68,39
Limassol, Chipre 158,42 105,48 60,94 50,86 64,41 8,71 23,05 59,72 95,74
Cingapura, Cingapura 157,83 108,73 77,45 71,88 87,73 21,57 40,96 32,19 57,45
Riade, Arábia Saudita 156,70 117,61 75,41 66,16 48,87 5,21 34,06 63,30 44,45
Antália, Turquia 155,40 58,94 70,72 73,54 40,12 11,60 36,19 44,62 91,52
Nicósia, Chipre 151,01 83,67 67,33 55,58 58,60 7,55 27,06 60,13 86,01
Pune, Índia 150,47 123,73 58,73 65,55 23,15 7,72 43,94 71,06 74,32
Esmirna, Turquia 148,45 60,70 66,82 73,32 41,20 6,80 39,94 59,96 96,88
Shenzhen, China 147,99 108,32 75,06 64,21 37,01 28,53 33,66 55,14 81,80
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 147,45 126,26 84,40 60,27 53,69 17,70 57,19 48,21 43,35
Taipé, Taiwan 146,59 78,83 83,50 87,19 55,37 34,34 34,62 48,75 84,38
Cantão (Guangzhou), China 141,91 104,79 71,20 67,26 36,04 22,13 36,24 68,13 80,30
Jaipur, Índia 140,90 76,87 65,31 72,87 18,93 7,27 42,08 61,06 57,76
Ancara, Turquia 140,44 61,95 60,49 70,03 39,54 7,97 36,49 64,38 91,49
Cidade de Kuwait, Kuwait 139,41 127,88 71,15 58,32 45,59 8,62 33,66 71,07 20,22
Chiang Mai, Tailândia 138,17 54,82 77,87 84,98 34,55 13,58 26,20 77,79 75,93
Bangalore, Índia 137,61 124,43 45,99 65,47 22,27 7,16 53,64 82,41 89,39
Chennai, Índia 135,46 107,29 60,02 69,72 21,06 8,29 46,61 74,09 53,22
Tashkent, Uzbequistão 134,79 50,17 74,06 65,81 29,57 11,85 35,79 58,79 69,79
Islamabad, Paquistão 133,50 38,49 68,61 63,73 21,21 19,13 36,05 42,08 76,91
Hong Kong, Hong Kong (China) 131,73 98,34 78,60 66,53 75,74 28,77 41,91 66,14 83,64
Coimbatore, Índia 130,92 63,79 62,04 68,85 17,74 11,90 46,61 63,31 78,10
Kuala Lumpur, Malásia 128,94 97,74 40,89 69,37 37,35 9,47 41,61 64,78 56,55
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 126,40 59,30 66,83 67,35 29,40 7,36 35,39 55,14 21,26
Ahmedabad, Índia 125,90 65,50 68,51 67,48 21,50 7,98 39,87 71,86 49,27
Noida, Índia 124,50 117,01 44,89 67,52 22,23 6,17 44,36 91,22 58,90
Istambul, Turquia 124,36 61,19 51,93 70,05 44,61 10,37 50,78 67,33 93,02
Xangai, China 122,97 95,79 73,52 66,42 38,81 34,32 45,50 68,41 83,64
Thiruvananthapuram, Índia 121,95 38,08 61,00 63,40 19,99 10,66 40,89 56,44 64,78
Amã, Jordânia 121,51 47,63 62,57 65,62 42,67 8,93 40,62 76,88 89,05
Tbilisi, Geórgia 116,91 40,08 74,62 55,26 36,89 15,82 38,50 71,77 84,20
Erevan, Armenia 115,77 34,85 78,07 59,62 43,17 21,73 30,53 61,32 63,42
Gurgaon, Índia 115,37 99,55 46,00 65,12 24,96 11,94 36,98 90,80 59,87
Baku, Azerbaijão 112,81 41,90 69,85 48,03 32,51 16,80 38,26 74,05 91,40
Pequim, China 107,34 86,88 74,89 70,17 38,09 35,25 43,23 77,19 57,64
Calcutá, Índia 104,27 67,60 53,10 60,10 19,39 9,96 59,45 78,07 60,90
Almaty, Cazaquistão 99,36 54,19 46,91 50,89 32,63 10,35 38,76 78,85 58,30
Lahore, Paquistão 97,31 25,31 63,09 63,58 20,34 20,28 35,05 78,71 67,56
Pattaya, Tailândia 96,55 32,41 54,07 75,08 38,06 25,71 21,88 87,02 74,96
Hanói, Vietnã 96,18 47,48 66,25 56,85 28,09 28,65 28,03 89,32 79,04
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 96,12 50,69 61,74 77,34 40,56 27,10 44,92 77,72 58,39
Deli (Delhi), Índia 89,26 71,23 40,95 65,81 23,15 14,34 57,63 90,29 58,90
Beirute, Líbano 86,14 32,25 53,16 64,88 48,30 24,01 39,27 93,60 94,74
Bombaim (Mumbai), Índia 84,51 62,40 55,90 65,50 26,64 32,73 55,11 83,23 71,48
Carachi, Paquistão 79,05 25,90 42,54 57,51 20,97 16,52 42,07 89,56 71,32
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 77,48 43,77 49,64 62,59 28,58 30,73 32,05 92,12 63,44
Cebu, Filipinas 76,71 31,51 49,36 60,66 34,26 27,40 35,95 84,26 60,40
Jacarta, Indonésia 75,91 41,19 47,15 57,17 30,15 21,70 53,50 85,19 63,76
Catmandu, Nepal 73,94 30,45 63,34 55,59 24,02 39,22 35,25 95,67 92,64
Teerã (Teerão), Irã 68,20 24,34 42,70 53,30 23,49 25,73 52,44 80,35 70,99
Daca, Bangladesh 64,37 37,99 37,76 39,99 25,75 14,02 60,19 94,17 71,29
Colombo, Sri Lanka 60,13 18,33 57,60 71,85 35,29 51,14 59,54 60,00 59,11
Manila, Filipinas 52,73 35,63 35,44 62,51 35,70 36,04 50,74 89,53 61,23

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade