NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador Atual de Qualidade de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Mascate, Omã 189,64 110,66 81,19 63,28 40,72 4,09 22,56 35,25 67,22
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 176,34 146,59 74,98 60,77 42,62 3,27 29,95 65,47 66,17
Ad Dammam, Arábia Saudita 173,72 157,06 71,08 60,18 39,41 2,31 28,43 56,05 27,34
Dubai, Emirados Árabes Unidos 171,19 122,26 83,87 69,85 61,93 7,17 36,40 49,17 50,27
Tóquio, Japão 170,62 110,78 75,12 78,73 56,33 15,47 42,74 43,03 85,26
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 167,39 111,31 89,02 72,48 57,55 14,33 30,04 45,24 43,89
Haifa, Israel 164,91 116,07 71,75 74,49 75,00 10,17 28,47 69,72 93,57
Doha, Catar 164,34 119,38 84,39 73,60 50,16 7,56 29,10 59,88 36,03
Qingdao, Shandong, China 163,67 81,66 89,25 76,72 30,35 17,16 27,87 50,47 70,40
Manama, Bahrein 162,93 105,04 81,78 67,69 45,62 7,00 30,75 62,33 64,31
Bursa, Turquia 162,90 63,35 71,07 77,98 39,80 8,45 33,83 46,43 93,39
Tel Aviv-Yafo, Israel 161,61 105,36 73,94 73,63 86,82 21,06 35,78 45,92 93,88
Hyderabad, Índia 160,21 148,67 57,28 65,54 21,92 4,68 42,32 75,88 73,54
Riade, Arábia Saudita 157,27 119,32 75,35 65,90 49,10 5,17 34,06 63,30 44,45
Cingapura, Cingapura 157,17 104,89 77,50 71,88 86,41 20,80 40,94 32,29 57,45
Seul, Coreia do Sul 156,90 124,88 75,41 82,94 68,33 25,16 41,35 51,08 68,39
Limassol, Chipre 156,35 101,02 61,41 50,86 63,64 9,32 23,05 59,72 95,74
Shenzhen, China 149,97 109,91 74,92 64,21 35,92 27,22 33,66 55,14 81,80
Pune, Índia 149,00 120,32 58,73 65,55 23,28 7,74 44,09 71,06 74,32
Nicósia, Chipre 148,52 75,77 68,52 55,58 57,42 7,59 27,06 60,13 86,01
Antália, Turquia 146,40 47,51 70,77 73,24 44,29 15,52 36,19 44,62 91,52
Taipé, Taiwan 146,21 76,78 83,50 87,19 55,01 33,95 34,62 48,75 84,38
Jaipur, Índia 145,65 86,20 65,31 72,87 19,12 6,23 42,08 61,06 57,76
Esmirna, Turquia 141,98 49,76 66,88 73,32 40,60 8,98 39,94 59,96 96,88
Chiang Mai, Tailândia 139,28 56,94 77,87 84,98 32,40 13,54 26,20 77,79 75,93
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 137,93 108,86 84,40 60,27 51,68 20,46 57,19 48,21 43,35
Ancara, Turquia 135,91 53,00 60,49 70,10 38,46 9,13 36,34 64,38 91,49
Tashkent, Uzbequistão 135,90 47,74 74,06 66,56 28,01 12,03 35,79 56,09 69,79
Cantão (Guangzhou), China 135,78 94,36 71,20 67,26 35,86 24,11 36,24 68,13 80,30
Chennai, Índia 135,65 107,56 59,97 69,72 21,17 8,17 46,61 74,09 53,22
Bangalore, Índia 134,60 117,91 45,88 65,45 22,65 7,46 53,63 82,41 89,39
Cidade de Kuwait, Kuwait 134,38 121,18 71,07 58,32 45,41 10,94 33,66 71,07 20,22
Islamabad, Paquistão 134,31 38,03 68,63 63,73 20,81 18,04 36,05 42,31 76,91
Coimbatore, Índia 130,88 63,50 62,04 68,85 17,72 11,83 46,61 63,31 78,10
Hong Kong, Hong Kong (China) 130,84 97,60 78,53 66,53 74,96 29,33 41,88 66,28 83,64
Kuala Lumpur, Malásia 129,21 96,01 40,84 69,37 35,88 8,64 41,61 64,78 56,55
Ahmedabad, Índia 125,47 63,92 68,51 67,48 21,61 8,40 38,60 71,86 49,27
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 124,20 54,33 66,78 67,35 27,70 7,71 35,39 55,14 21,26
Thiruvananthapuram, Índia 123,00 38,55 61,00 62,82 19,16 9,65 40,89 56,44 64,78
Noida, Índia 121,85 110,62 44,89 67,52 22,36 6,25 44,36 91,22 58,90
Istambul, Turquia 120,28 52,75 52,00 70,08 42,83 11,14 50,97 67,43 93,02
Amã, Jordânia 119,28 42,46 62,58 65,62 41,99 9,39 40,15 76,88 89,05
Tbilisi, Geórgia 119,00 41,71 74,62 55,26 35,73 14,57 38,50 71,67 84,20
Gurgaon, Índia 117,31 102,41 46,00 65,12 25,01 11,13 36,98 90,80 59,87
Xangai, China 116,77 86,08 73,46 66,07 38,80 36,30 45,56 68,61 83,64
Erevan, Armenia 115,03 34,63 77,49 59,26 42,52 22,14 30,53 61,13 63,42
Baku, Azerbaijão 113,36 41,75 69,82 48,16 31,86 16,30 38,21 74,08 91,40
Calcutá, Índia 104,26 66,73 53,10 60,10 19,47 9,61 59,45 78,07 60,90
Pequim, China 104,00 83,57 74,73 69,91 37,31 37,06 43,23 77,35 57,64
Pattaya, Tailândia 100,46 33,07 53,80 75,08 36,29 22,11 21,88 87,02 74,96
Lahore, Paquistão 100,33 24,74 63,16 63,58 19,78 17,12 35,05 78,71 67,56
Almaty, Cazaquistão 98,66 52,05 46,91 50,58 30,45 10,29 38,76 78,85 58,30
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 97,12 51,16 61,68 77,21 39,33 26,17 45,09 77,83 58,39
Hanói, Vietnã 95,01 44,55 66,16 56,53 27,95 28,49 28,03 89,32 79,04
Deli (Delhi), Índia 93,23 76,21 41,03 65,81 22,86 12,45 57,63 90,26 58,90
Beirute, Líbano 90,15 31,63 53,16 64,88 46,91 19,89 39,27 93,60 94,74
Bombaim (Mumbai), Índia 87,42 65,69 55,92 65,50 26,45 31,12 55,11 83,28 71,48
Jacarta, Indonésia 83,94 41,66 47,00 57,17 29,93 13,80 53,50 85,19 63,76
Carachi, Paquistão 83,62 27,04 42,62 57,27 20,63 12,43 42,05 89,50 71,32
Catmandu, Nepal 80,94 28,83 63,34 55,63 24,26 31,49 35,25 95,78 92,64
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 78,48 42,69 49,54 62,44 28,20 29,17 32,05 92,20 63,44
Colombo, Sri Lanka 74,17 19,48 57,72 71,85 34,89 37,66 59,54 60,00 59,11
Teerã (Teerão), Irã 68,03 24,24 42,67 53,16 23,74 25,78 52,44 80,32 70,99
Daca, Bangladesh 67,06 37,95 38,08 39,99 25,02 11,54 60,19 94,17 71,29
Manila, Filipinas 57,62 34,80 35,44 62,51 35,18 30,61 50,74 89,91 61,23

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade