NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador Atual de Qualidade de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Mascate, Omã 187,97 112,74 81,33 63,28 43,49 5,92 22,56 35,95 67,22
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 180,72 124,67 89,00 72,48 54,28 6,67 30,00 45,24 43,89
Dubai, Emirados Árabes Unidos 176,57 135,31 83,88 69,90 62,01 6,94 36,34 49,35 50,27
Tóquio, Japão 174,30 119,04 74,90 78,73 54,42 15,18 42,74 43,03 85,26
Bursa, Turquia 173,73 85,54 71,31 77,72 40,46 6,44 33,83 46,43 93,39
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 173,43 139,38 74,98 60,77 43,99 3,16 29,95 65,46 66,17
Manama, Bahrein 171,63 122,47 82,02 67,69 45,43 5,40 30,75 62,33 64,31
Haifa, Israel 169,52 128,95 71,75 74,49 80,11 10,50 28,47 69,27 93,57
Doha, Catar 168,64 126,26 84,47 73,60 49,64 6,13 29,07 59,88 36,03
Ad Dammam, Arábia Saudita 164,52 133,99 71,79 60,18 41,29 2,44 28,43 56,05 27,34
Tel Aviv-Yafo, Israel 163,50 111,44 74,08 73,73 91,14 21,18 35,78 46,09 93,88
Hyderabad, Índia 162,10 153,55 57,39 65,54 21,65 4,82 42,32 75,88 73,54
Limassol, Chipre 161,08 111,01 61,28 50,86 64,30 8,46 23,05 59,72 95,74
Antália, Turquia 160,22 67,52 70,72 73,54 40,38 10,19 36,19 44,62 91,52
Riade, Arábia Saudita 158,23 120,99 75,41 66,16 48,53 5,06 34,06 63,30 44,45
Seul, Coreia do Sul 157,24 130,41 75,26 82,94 68,42 27,16 41,15 50,92 68,39
Cingapura, Cingapura 157,00 108,06 77,46 71,88 88,18 22,09 40,96 32,19 57,45
Pune, Índia 152,71 128,92 58,73 65,55 22,93 7,57 43,95 71,06 74,32
Nicósia, Chipre 152,13 85,61 67,98 55,58 58,38 7,55 27,06 60,13 86,01
Esmirna, Turquia 148,91 61,64 66,82 73,32 40,82 6,76 39,94 59,96 96,88
Taipé, Taiwan 148,83 82,31 83,50 87,19 54,38 33,60 34,62 48,75 84,38
Shenzhen, China 148,81 110,39 75,06 64,21 37,07 28,53 33,66 55,14 81,80
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 148,67 129,02 84,53 60,27 53,22 17,70 57,19 48,21 43,35
Ancara, Turquia 142,63 66,34 60,50 70,03 39,16 7,59 36,49 64,38 91,49
Cantão (Guangzhou), China 142,61 106,47 71,38 67,16 36,29 22,13 36,24 68,13 80,30
Cidade de Kuwait, Kuwait 141,45 131,09 71,15 58,32 44,92 7,93 33,66 71,07 20,22
Jaipur, Índia 140,77 76,09 65,31 72,87 18,82 7,09 42,08 61,06 57,76
Chiang Mai, Tailândia 138,14 55,56 77,87 85,12 35,40 13,88 26,20 77,79 75,93
Chennai, Índia 136,73 110,21 59,97 69,72 20,76 8,19 46,61 74,09 53,22
Bangalore, Índia 135,51 120,40 45,99 65,32 22,00 7,61 53,64 82,41 89,39
Tashkent, Uzbequistão 135,27 52,24 73,84 65,81 29,37 11,85 35,79 59,18 69,79
Islamabad, Paquistão 132,78 37,06 68,61 63,73 22,76 19,13 36,05 42,08 76,91
Kuala Lumpur, Malásia 131,80 104,08 40,89 69,37 37,62 9,12 41,61 64,78 56,55
Coimbatore, Índia 131,49 65,18 62,04 68,85 17,58 11,90 46,61 63,31 78,10
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 128,00 62,86 66,83 67,35 29,79 7,14 35,39 55,14 21,26
Hong Kong, Hong Kong (China) 127,83 93,87 78,60 66,53 75,50 30,91 41,91 66,15 83,64
Ahmedabad, Índia 126,66 67,06 68,51 67,48 21,26 7,86 39,87 71,86 49,27
Noida, Índia 125,75 120,06 44,89 67,52 21,92 6,17 44,36 91,22 58,90
Thiruvananthapuram, Índia 124,83 42,82 61,00 63,40 19,33 9,74 40,89 56,44 64,78
Istambul, Turquia 124,51 61,85 51,99 70,08 44,17 10,59 50,76 67,31 93,02
Xangai, China 124,02 97,61 73,52 66,79 38,76 34,23 45,50 68,29 83,64
Amã, Jordânia 121,94 48,26 62,57 65,62 42,66 8,75 40,62 76,88 89,05
Tbilisi, Geórgia 117,30 40,94 74,62 55,26 36,77 15,79 38,50 71,77 84,20
Erevan, Armenia 115,96 35,56 77,76 59,62 42,56 21,76 30,53 61,28 63,42
Gurgaon, Índia 115,23 99,85 45,88 65,12 24,76 12,15 36,98 90,80 59,87
Baku, Azerbaijão 114,73 45,24 69,87 48,03 32,38 16,22 38,26 74,09 91,40
Pequim, China 113,18 95,62 74,89 70,17 37,88 32,93 43,23 77,19 57,64
Calcutá, Índia 105,12 69,87 53,10 60,10 19,18 9,86 59,45 78,32 60,90
Almaty, Cazaquistão 100,21 56,25 46,91 50,89 33,11 10,27 38,76 78,85 58,30
Lahore, Paquistão 97,51 25,81 63,09 63,58 20,29 20,28 35,05 78,71 67,56
Pattaya, Tailândia 96,82 33,20 54,07 75,08 38,50 25,71 21,88 87,02 74,96
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 94,18 51,10 61,76 77,34 41,89 29,08 44,92 77,72 58,39
Hanói, Vietnã 92,08 45,20 66,24 56,85 28,45 31,80 28,03 89,32 79,04
Deli (Delhi), Índia 89,75 72,36 40,95 65,78 23,03 14,34 57,53 90,31 58,90
Beirute, Líbano 87,50 33,62 53,16 64,88 48,07 23,14 39,27 93,71 94,74
Bombaim (Mumbai), Índia 84,02 62,52 55,90 65,50 26,38 33,29 55,11 83,23 71,48
Carachi, Paquistão 79,30 26,48 42,54 57,56 20,88 16,52 42,07 89,56 71,32
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 75,70 42,93 49,64 62,59 28,27 32,21 32,05 92,12 63,44
Jacarta, Indonésia 75,29 41,01 47,15 57,17 29,66 22,30 53,50 85,19 63,76
Catmandu, Nepal 74,15 30,95 63,34 55,59 23,94 39,22 35,25 95,67 92,64
Cebu, Filipinas 70,16 30,32 49,59 60,66 33,67 33,65 35,95 84,26 60,40
Teerã (Teerão), Irã 67,69 24,20 42,70 53,30 23,15 26,00 52,88 80,35 70,99
Daca, Bangladesh 64,78 38,93 37,76 39,99 25,43 14,02 60,19 94,17 71,29
Colombo, Sri Lanka 55,89 18,56 57,35 71,21 35,24 55,10 59,54 60,00 59,11
Manila, Filipinas 52,85 35,65 35,44 62,51 35,52 35,94 50,74 89,53 61,23

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade