NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador Atual de Qualidade de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Mascate, Omã 187,85 106,25 81,28 63,28 42,18 4,01 22,56 35,25 67,22
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 174,29 141,57 74,98 60,77 43,03 3,26 29,95 65,47 66,17
Ad Dammam, Arábia Saudita 170,69 148,91 71,79 60,18 40,67 2,31 28,43 56,05 27,34
Dubai, Emirados Árabes Unidos 170,33 119,93 83,89 69,89 62,39 6,97 36,37 49,35 50,27
Tóquio, Japão 169,48 108,12 75,11 78,73 54,92 15,69 42,74 43,03 85,26
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 168,14 111,83 88,95 72,48 57,78 13,75 30,00 45,24 43,89
Bursa, Turquia 165,54 67,52 71,31 77,98 40,40 7,53 33,83 46,43 93,39
Manama, Bahrein 163,49 105,91 81,78 67,69 45,61 6,78 30,75 62,33 64,31
Haifa, Israel 163,30 111,70 71,75 74,49 77,58 10,07 28,47 69,27 93,57
Doha, Catar 160,05 109,31 84,47 73,60 50,64 7,83 29,07 59,88 36,03
Hyderabad, Índia 159,56 146,74 57,39 65,54 21,82 4,62 42,32 75,88 73,54
Tel Aviv-Yafo, Israel 159,45 100,93 74,02 73,73 89,41 21,16 35,78 46,09 93,88
Riade, Arábia Saudita 155,46 114,65 75,41 66,16 49,29 5,23 34,06 63,30 44,45
Cingapura, Cingapura 155,21 100,92 77,52 71,88 87,31 21,10 40,94 32,29 57,45
Limassol, Chipre 155,20 98,58 60,94 50,86 63,81 9,24 23,05 59,72 95,74
Seul, Coreia do Sul 154,76 120,55 75,29 82,94 66,87 25,76 41,15 51,08 68,39
Pune, Índia 148,84 119,54 58,73 65,55 23,26 7,59 44,09 71,06 74,32
Antália, Turquia 148,57 46,76 70,72 73,54 40,24 13,54 36,19 44,62 91,52
Nicósia, Chipre 146,71 72,92 67,33 55,58 58,14 7,59 27,06 60,13 86,01
Shenzhen, China 145,62 101,11 75,06 64,21 36,63 28,05 33,66 55,14 81,80
Taipé, Taiwan 143,38 71,92 83,50 87,19 54,61 34,87 34,62 48,75 84,38
Esmirna, Turquia 142,79 50,51 66,82 73,32 41,19 8,39 39,94 59,96 96,88
Jaipur, Índia 142,70 79,52 65,31 72,87 19,20 6,49 42,08 61,06 57,76
Chiang Mai, Tailândia 141,08 59,08 77,87 84,98 33,36 12,49 26,20 77,79 75,93
Ancara, Turquia 136,81 53,64 60,56 70,14 39,42 8,44 36,34 64,38 91,49
Cidade de Kuwait, Kuwait 136,80 125,68 71,07 58,32 45,27 10,34 33,66 71,07 20,22
Cantão (Guangzhou), China 136,25 94,33 71,20 67,26 35,38 23,68 36,24 68,13 80,30
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 135,05 102,25 84,40 60,27 54,09 20,46 57,19 48,21 43,35
Islamabad, Paquistão 134,28 37,20 68,61 63,73 20,81 17,88 36,05 42,08 76,91
Tashkent, Uzbequistão 133,49 46,21 74,06 65,81 29,69 11,93 35,79 58,23 69,79
Chennai, Índia 133,13 101,18 60,02 69,72 21,20 8,16 46,61 74,09 53,22
Bangalore, Índia 133,02 113,57 45,99 65,47 22,71 7,34 53,68 82,41 89,39
Coimbatore, Índia 131,98 64,54 62,04 68,85 17,84 11,13 46,61 63,31 78,10
Hong Kong, Hong Kong (China) 131,70 96,55 78,58 66,53 75,59 28,06 41,97 66,14 83,64
Kuala Lumpur, Malásia 126,52 90,78 40,89 69,37 37,17 9,13 41,61 64,78 56,55
Ahmedabad, Índia 123,56 60,97 68,51 67,48 21,57 8,50 39,87 71,86 49,27
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 123,55 52,89 66,83 67,35 29,11 7,68 35,39 55,14 21,26
Thiruvananthapuram, Índia 119,80 32,87 61,00 63,40 19,54 10,78 40,89 56,44 64,78
Istambul, Turquia 119,63 52,19 51,96 70,02 43,98 11,49 50,81 67,43 93,02
Amã, Jordânia 119,53 42,13 62,57 65,62 42,63 8,71 40,62 76,88 89,05
Xangai, China 119,31 87,61 73,52 66,42 39,06 34,68 45,50 68,41 83,64
Noida, Índia 118,84 103,59 44,89 67,52 22,35 6,45 44,36 91,22 58,90
Tbilisi, Geórgia 116,05 37,50 74,62 55,26 36,25 15,71 38,50 71,77 84,20
Gurgaon, Índia 115,72 98,85 46,00 65,12 24,97 11,31 36,98 90,80 59,87
Erevan, Armenia 113,03 31,75 78,00 59,62 42,97 23,38 30,53 61,08 63,42
Baku, Azerbaijão 112,37 40,08 69,91 48,03 32,32 16,56 38,26 74,05 91,40
Calcutá, Índia 103,44 64,60 53,10 60,10 19,52 9,57 59,45 78,07 60,90
Pequim, China 102,85 80,16 74,84 70,17 38,08 37,03 43,23 77,19 57,64
Lahore, Paquistão 98,38 24,04 63,00 63,58 20,20 18,68 35,05 78,71 67,56
Almaty, Cazaquistão 96,92 48,92 46,91 50,58 32,13 10,61 38,76 78,85 58,30
Pattaya, Tailândia 96,24 30,34 54,07 75,08 37,01 25,30 21,88 87,02 74,96
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 96,05 48,48 61,74 77,34 40,07 26,33 44,92 77,72 58,39
Hanói, Vietnã 95,42 44,35 66,25 56,85 27,96 28,17 28,03 89,32 79,04
Deli (Delhi), Índia 89,90 69,65 40,93 65,81 23,14 13,05 57,63 90,29 58,90
Beirute, Líbano 89,63 30,45 53,16 64,88 47,50 19,89 39,27 93,60 94,74
Catmandu, Nepal 83,47 29,84 63,34 55,59 24,28 29,42 35,25 95,67 92,64
Bombaim (Mumbai), Índia 83,33 59,84 55,84 65,50 26,85 32,82 55,11 83,23 71,48
Carachi, Paquistão 82,30 25,62 42,56 57,27 20,87 13,11 42,07 89,51 71,32
Jacarta, Indonésia 79,01 40,52 47,15 57,17 30,00 18,35 53,50 85,19 63,76
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 76,81 41,18 49,64 62,59 28,64 30,37 32,05 92,12 63,44
Cebu, Filipinas 76,33 30,40 49,36 60,66 33,58 27,40 35,95 84,26 60,40
Colombo, Sri Lanka 73,93 18,38 57,72 71,85 35,06 37,45 59,54 60,00 59,11
Teerã (Teerão), Irã 68,84 23,61 42,74 53,30 23,81 24,80 52,44 80,32 70,99
Daca, Bangladesh 64,47 34,11 37,84 39,99 25,49 12,43 60,19 94,17 71,29
Manila, Filipinas 57,04 33,22 35,44 62,51 35,31 30,79 50,74 89,53 61,23

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade