Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 176,47 |
Indicador de Poder de Compra | 149,50 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 74,00 | Elevado |
Indicador de Saúde | 60,69 | Elevado |
Indicador de Clima | 66,17 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 41,96 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,23 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 30,30 | Baixo |
Indicador de Poluição | 66,13 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 176,47 | Muito Elevado |
Contribuidores: 60
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page