Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 116,12 |
Indicador de Poder de Compra | 91,97 | Moderado |
Indicador de Segurança | 72,72 | Elevado |
Indicador de Saúde | 65,68 | Elevado |
Indicador de Clima | 83,64 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 39,30 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 37,87 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 45,42 | Elevado |
Indicador de Poluição | 70,01 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 116,12 | Elevado |
Contribuidores: 83
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page