Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 59,00 |
| PM2.5 | 45,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Elevado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 68,29 |
| Escala Exp de Poluição: | 119,81 |
| Poluição do Ar | 66.83 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 54.36 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 42.36 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 41.06 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 58.28 | Moderado | |
| Poluição da Água | 59.52 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 54.41 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 44.01 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 33.17 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 45.64 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 57.64 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 58.94 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 41.72 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 40.48 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 45.59 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 55.99 | Moderado |
Contribuidores: 156
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.