Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 151,80 |
Indicador de Poder de Compra | 84,14 | Moderado |
Indicador de Segurança | 68,33 | Elevado |
Indicador de Saúde | 55,58 | Moderado |
Indicador de Clima | 86,01 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 52,33 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 7,83 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 27,27 | Baixo |
Indicador de Poluição | 60,34 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 151,80 | Muito Elevado |
Contribuidores: 35
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page