Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 47,00 |
| PM2.5 | 17,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 60,13 |
| Escala Exp de Poluição: | 102,39 |
| Poluição do Ar | 52.22 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 46.95 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 50.00 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 54.27 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 51.25 | Moderado | |
| Poluição da Água | 46.95 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 47.67 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 67.68 | Elevado |
| Qualidade do Ar | 47.78 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 53.05 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 50.00 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 45.73 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 48.75 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 53.05 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 52.33 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 32.32 | Baixo |
Contribuidores: 45
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.