Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 144,04 |
Indicador de Poder de Compra | 142,93 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 71,07 | Elevado |
Indicador de Saúde | 58,32 | Moderado |
Indicador de Clima | 20,22 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 43,60 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,95 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 34,09 | Baixo |
Indicador de Poluição | 71,07 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 144,04 | Elevado |
Contribuidores: 45
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page