| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 178,39 |
| Indicador de Poder de Compra | 108,05 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 88,25 | Muito Elevado |
| Indicador de Saúde | 76,72 | Elevado |
| Indicador de Clima | 70,40 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 30,04 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,52 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 27,87 | Baixo |
| Índice de poluição | 50,47 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 178,39 | Muito Elevado |
Contribuidores: 31
Última atualização: Maio 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.