Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cingapura, Cingapura | 151,06 | 97,30 | 77,33 | 71,87 | 81,24 | 24,31 | 40,60 | 32,53 | 57,45 | |
Chiang Mai, Tailândia | 146,74 | 67,96 | 77,63 | 84,98 | 29,39 | 10,67 | 26,20 | 77,79 | 75,93 | |
Kuala Lumpur, Malásia | 133,22 | 107,44 | 39,70 | 69,21 | 33,21 | 8,68 | 41,56 | 65,05 | 56,55 | |
Pattaya, Tailândia | 100,50 | 35,98 | 53,93 | 74,58 | 32,67 | 23,25 | 22,39 | 86,95 | 74,96 | |
Hanói, Vietnã | 96,60 | 44,91 | 65,91 | 56,53 | 27,15 | 26,96 | 28,00 | 89,40 | 79,04 | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 95,77 | 51,87 | 61,07 | 77,24 | 37,34 | 27,75 | 45,09 | 77,75 | 58,39 | |
Jacarta, Indonésia | 90,03 | 50,49 | 47,20 | 57,18 | 27,43 | 11,77 | 53,21 | 85,15 | 63,76 | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 77,13 | 46,20 | 48,90 | 62,63 | 28,21 | 31,49 | 32,03 | 92,50 | 63,44 | |
Manila, Filipinas | 63,18 | 40,32 | 35,24 | 62,51 | 34,64 | 27,28 | 50,74 | 89,81 | 61,23 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page