NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sudeste Asiático: Indicador Atual de Qualidade de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Cingapura, Cingapura 158,26 111,86 77,63 71,88 89,04 22,28 40,96 32,32 57,45
Chiang Mai, Tailândia 139,11 57,20 77,87 84,98 35,31 13,52 26,20 77,79 75,93
Kuala Lumpur, Malásia 132,85 106,75 40,67 69,48 37,48 9,09 41,61 64,78 56,55
Davao, Filipinas 107,29 25,91 71,44 73,60 31,19 32,33 27,36 57,95 58,57
Pattaya, Tailândia 97,07 33,99 54,64 75,08 38,67 26,05 21,88 87,02 74,96
Hanói, Vietnã 94,42 48,48 66,24 56,85 28,58 30,79 28,03 89,29 79,04
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 91,61 48,62 61,77 77,34 42,43 30,72 44,70 77,72 58,39
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 80,18 47,36 49,70 62,91 28,52 29,63 32,05 92,12 63,44
Jacarta, Indonésia 78,23 44,80 47,27 57,25 29,58 20,97 53,50 85,19 63,76
Cebu, Filipinas 69,98 31,40 49,91 60,66 33,03 34,48 35,95 84,26 60,40
Manila, Filipinas 52,63 36,32 35,44 62,51 34,95 36,49 50,74 89,53 61,23

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade