| Indicador |  | 
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 157,68 | 
| Indicador de Poder de Compra | 106,15 | Elevado | 
| Indicador de Segurança | 77,52 | Elevado | 
| Indicador de Saúde | 71,88 | Elevado | 
| Indicador de Clima | 57,45 | Moderado | 
| Indicador de Custo de Vida | 86,13 | Moderado | 
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 20,83 | Muito Elevado | 
| Indicador de Tempo de Comuta | 40,94 | Moderado | 
| Indicador de Poluição | 32,29 | Baixo | 
| Indicador de Qualidade de Vida: | 157,68 | Muito Elevado | 
Contribuidores: 276
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.