| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 153,87 |
| Indicador de Poder de Compra | 103,33 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 77,71 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 71,88 | Elevado |
| Indicador de Clima | 57,45 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | 91,40 | Elevado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 23,07 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 40,96 | Moderado |
| Índice de poluição | 32,29 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 153,87 | Muito Elevado |
Contribuidores: 259
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.