Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 30,00 |
| PM2.5 | 18,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 32,19 |
| Escala Exp de Poluição: | 54,84 |
| Poluição do Ar | 33.18 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 13.41 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 22.44 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 18.15 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 50.00 | Moderado | |
| Poluição da Água | 23.54 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 25.32 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 19.42 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 66.82 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 86.59 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 77.56 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 81.85 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 50.00 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 76.46 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 74.68 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 80.58 | Muito Elevado |
Contribuidores: 322
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.