| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 22,47 |
| Indicador de Segurança: | 77,53 |
| Nível de Criminalidade | 19.47 | Muito Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 54.02 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 19.04 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 18.90 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 15.88 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 21.12 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 21.23 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 24.47 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 19.08 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 21.62 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 26.58 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 18.55 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 25.11 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 84.44 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 77.57 | Elevado |
Contribuidores: 1127
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.