Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 92,57 |
Indicador de Poder de Compra | 47,55 | Baixo |
Indicador de Segurança | 60,46 | Elevado |
Indicador de Saúde | 77,19 | Elevado |
Indicador de Clima | 58,39 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 37,40 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 28,61 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 45,35 | Elevado |
Indicador de Poluição | 77,99 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 92,57 | Moderado |
Contribuidores: 129
Última atualização: Dezembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page