Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 41,00 |
| PM2.5 | 28,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 77,75 |
| Escala Exp de Poluição: | 137,99 |
| Poluição do Ar | 74.26 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 50.11 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 59.52 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 64.50 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 59.24 | Moderado | |
| Poluição da Água | 70.39 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 63.18 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 56.85 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 25.74 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 49.89 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 40.48 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 35.50 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 40.76 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 29.61 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 36.82 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 43.15 | Moderado |
Contribuidores: 243
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.