Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 77,66 |
Indicador de Poder de Compra | 33,91 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 48,72 | Moderado |
Indicador de Saúde | 60,66 | Elevado |
Indicador de Clima | 60,40 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 33,46 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 26,60 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 37,10 | Moderado |
Indicador de Poluição | 84,26 | Muito Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 77,66 | Moderado |
Contribuidores: 24
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page