| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 138,39 |
| Indicador de Poder de Compra | 57,18 | Baixo |
| Indicador de Segurança | 60,56 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 70,14 | Elevado |
| Indicador de Clima | 91,49 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 39,87 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,24 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 36,34 | Moderado |
| Índice de poluição | 64,38 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 138,39 | Elevado |
Contribuidores: 176
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.