| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 116,18 |
| Indicador de Poder de Compra | 99,16 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 74,89 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 70,17 | Elevado |
| Indicador de Clima | 57,64 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | 37,48 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 31,38 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 43,23 | Moderado |
| Índice de poluição | 77,19 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 116,18 | Elevado |
Contribuidores: 95
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.