| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 119,46 |
| Indicador de Poder de Compra | 102,97 | Elevado |
| Indicador de Segurança | 74,66 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 70,44 | Elevado |
| Indicador de Clima | 57,64 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | 37,47 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 29,74 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 43,20 | Moderado |
| Índice de poluição | 77,03 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 119,46 | Elevado |
Contribuidores: 97
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.