| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 127,83 |
| Indicador de Poder de Compra | 117,26 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 74,69 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 70,34 | Elevado |
| Indicador de Clima | 57,64 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | 37,71 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 27,29 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 43,09 | Moderado |
| Índice de poluição | 76,73 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 127,83 | Elevado |
Contribuidores: 99
Última atualização: Novembro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.