Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 116,79 |
Indicador de Poder de Compra | 105,10 | Elevado |
Indicador de Segurança | 73,98 | Elevado |
Indicador de Saúde | 68,99 | Elevado |
Indicador de Clima | 57,64 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 37,69 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 31,57 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 43,59 | Moderado |
Indicador de Poluição | 77,87 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 116,79 | Elevado |
Contribuidores: 90
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page