Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 25,54 |
Indicador de Segurança: | 74,46 |
Nível de Criminalidade | 20.31 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 40.77 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 22.62 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 21.67 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 19.97 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 25.06 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 23.07 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 28.51 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.46 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 21.13 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 28.60 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 19.60 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 50.80 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 79.46 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 70.52 | Elevado |
Contribuidores: 396
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page