| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 25,11 |
| Indicador de Segurança: | 74,89 |
| Nível de Criminalidade | 19.81 | Muito Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 40.88 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 22.05 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 21.20 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 19.43 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 24.50 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 22.91 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 27.97 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.10 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 20.73 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 27.95 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 19.21 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 50.70 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 80.01 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 71.26 | Elevado |
Contribuidores: 413
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.