NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Ásia: Indicador Atual de Qualidade de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Hyderabad, Índia 162,95 155,30 57,39 65,54 21,25 4,71 42,32 75,88 73,54
Pune, Índia 150,80 124,46 58,73 65,55 22,72 7,72 43,95 71,06 74,32
Jaipur, Índia 141,11 77,31 65,31 72,87 18,58 7,27 42,08 61,06 57,76
Bangalore, Índia 137,42 124,16 45,99 65,32 21,83 7,22 53,64 82,41 89,39
Chennai, Índia 135,74 107,90 60,02 69,72 20,67 8,29 46,61 74,09 53,22
Islamabad, Paquistão 132,73 36,87 68,61 63,73 22,48 19,13 36,05 42,08 76,91
Coimbatore, Índia 131,10 64,16 62,04 68,85 17,41 11,90 46,61 63,31 78,10
Ahmedabad, Índia 126,26 66,01 68,51 67,48 21,05 7,86 39,87 71,86 49,27
Noida, Índia 124,80 117,67 44,89 67,52 21,82 6,17 44,36 91,22 58,90
Thiruvananthapuram, Índia 122,08 38,29 61,00 63,40 19,62 10,66 40,89 56,44 64,78
Gurgaon, Índia 115,60 100,03 46,00 65,12 24,52 11,94 36,98 90,80 59,87
Calcutá, Índia 104,71 68,65 53,10 60,10 19,04 9,86 59,45 78,24 60,90
Lahore, Paquistão 97,41 25,53 63,09 63,58 20,19 20,28 35,05 78,71 67,56
Deli (Delhi), Índia 89,47 71,64 40,95 65,81 22,72 14,34 57,63 90,29 58,90
Bombaim (Mumbai), Índia 84,70 62,76 55,90 65,50 26,15 32,73 55,11 83,23 71,48
Carachi, Paquistão 79,12 26,07 42,54 57,51 20,87 16,52 42,07 89,56 71,32
Catmandu, Nepal 73,97 30,46 63,34 55,59 23,73 39,22 35,25 95,67 92,64
Teerã (Teerão), Irã 67,64 24,08 42,70 53,30 23,39 25,98 52,88 80,35 70,99
Daca, Bangladesh 64,53 38,32 37,76 39,99 25,46 14,02 60,19 94,17 71,29
Colombo, Sri Lanka 55,49 17,84 57,35 71,21 36,43 55,10 59,54 60,00 59,11

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade