NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Ásia: Indicador Atual de Qualidade de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Hyderabad, Índia 163,69 157,08 57,39 65,54 21,44 4,67 42,32 75,88 73,54
Pune, Índia 151,16 125,41 58,73 65,55 22,97 7,72 43,94 71,06 74,32
Jaipur, Índia 141,33 77,91 65,31 72,87 18,78 7,27 42,08 61,06 57,76
Bangalore, Índia 138,18 125,90 45,99 65,47 22,19 7,16 53,68 82,41 89,39
Chennai, Índia 136,05 108,73 60,02 69,72 20,90 8,29 46,61 74,09 53,22
Islamabad, Paquistão 133,73 39,01 68,61 63,73 21,02 19,13 36,05 42,08 76,91
Coimbatore, Índia 131,28 64,65 62,04 68,85 17,60 11,90 46,61 63,31 78,10
Ahmedabad, Índia 126,27 66,38 68,51 67,48 21,34 7,98 39,87 71,86 49,27
Noida, Índia 125,15 118,59 44,89 67,52 22,06 6,17 44,36 91,22 58,90
Thiruvananthapuram, Índia 122,18 38,59 61,00 63,40 19,83 10,66 40,89 56,44 64,78
Gurgaon, Índia 115,92 100,89 46,00 65,12 24,76 11,94 36,98 90,80 59,87
Calcutá, Índia 104,65 68,51 53,10 60,10 19,24 9,96 59,45 78,07 60,90
Lahore, Paquistão 97,46 25,65 63,09 63,58 20,16 20,28 35,05 78,71 67,56
Deli (Delhi), Índia 89,05 71,16 41,00 65,81 22,92 14,57 57,63 90,29 58,90
Bombaim (Mumbai), Índia 83,79 62,06 55,84 65,50 26,53 33,28 55,11 83,23 71,48
Carachi, Paquistão 79,14 26,24 42,56 57,27 20,79 16,53 42,07 89,51 71,32
Catmandu, Nepal 74,10 30,84 63,34 55,59 23,91 39,22 35,25 95,67 92,64
Teerã (Teerão), Irã 68,31 24,61 42,70 53,30 23,49 25,73 52,44 80,35 70,99
Daca, Bangladesh 64,62 38,50 37,84 39,99 25,63 14,02 60,19 94,17 71,29
Colombo, Sri Lanka 60,25 18,58 57,60 71,85 35,17 51,14 59,54 60,00 59,11

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade