NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Ásia: Indicador Atual de Qualidade de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Hyderabad, Índia 162,56 154,69 57,39 65,54 21,66 4,82 42,32 75,88 73,54
Pune, Índia 153,13 129,97 58,73 65,55 22,92 7,57 43,95 71,06 74,32
Jaipur, Índia 141,02 76,71 65,31 72,87 18,81 7,09 42,08 61,06 57,76
Bangalore, Índia 138,53 127,06 45,99 65,32 21,93 7,26 53,64 82,41 89,39
Chennai, Índia 137,08 111,09 59,97 69,72 20,75 8,19 46,61 74,09 53,22
Islamabad, Paquistão 132,91 37,36 68,61 63,73 22,66 19,13 36,05 42,08 76,91
Coimbatore, Índia 131,70 65,71 62,04 68,85 17,57 11,90 46,61 63,31 78,10
Ahmedabad, Índia 126,88 67,60 68,51 67,48 21,25 7,86 39,87 71,86 49,27
Noida, Índia 126,14 121,03 44,89 67,52 21,91 6,17 44,36 91,22 58,90
Thiruvananthapuram, Índia 122,53 39,44 61,00 63,40 19,67 10,66 40,89 56,44 64,78
Gurgaon, Índia 115,56 100,66 45,88 65,12 24,75 12,15 36,98 90,80 59,87
Calcutá, Índia 105,41 70,44 53,10 60,10 19,17 9,86 59,45 78,24 60,90
Lahore, Paquistão 97,60 26,01 63,09 63,58 20,20 20,28 35,05 78,71 67,56
Deli (Delhi), Índia 89,95 72,95 40,95 65,70 23,01 14,34 57,53 90,31 58,90
Bombaim (Mumbai), Índia 84,22 63,03 55,90 65,50 26,37 33,29 55,11 83,23 71,48
Carachi, Paquistão 79,40 26,69 42,54 57,56 20,80 16,52 42,07 89,56 71,32
Catmandu, Nepal 74,25 31,20 63,34 55,59 23,87 39,22 35,25 95,67 92,64
Teerã (Teerão), Irã 68,37 24,77 42,70 53,30 23,12 25,55 52,88 80,35 70,99
Daca, Bangladesh 64,91 39,25 37,76 39,99 25,33 14,02 60,19 94,17 71,29
Colombo, Sri Lanka 55,97 18,71 57,35 71,21 35,09 55,10 59,54 60,00 59,11

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade