Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 64,73 |
Indicador de Poder de Compra | 26,49 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 42,80 | Moderado |
Indicador de Saúde | 53,28 | Moderado |
Indicador de Clima | 70,99 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 25,50 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 30,06 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 52,29 | Elevado |
Indicador de Poluição | 80,23 | Muito Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 64,73 | Baixo |
Contribuidores: 173
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page