Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 101,77 |
Indicador de Poder de Compra | 23,38 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 63,44 | Elevado |
Indicador de Saúde | 62,38 | Elevado |
Indicador de Clima | 67,56 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 18,97 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 15,14 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 34,75 | Baixo |
Indicador de Poluição | 78,55 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 101,77 | Moderado |
Contribuidores: 76
Última atualização: Setembro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page