| Indicador | ![]()  | 
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 189,48 | 
| Indicador de Poder de Compra | 110,16 | Muito Elevado | 
| Indicador de Segurança | 81,28 | Muito Elevado | 
| Indicador de Saúde | 63,28 | Elevado | 
| Indicador de Clima | 67,22 | Elevado | 
| Indicador de Custo de Vida | 41,17 | Muito Baixo | 
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 4,04 | Muito Baixo | 
| Indicador de Tempo de Comuta | 22,56 | Muito Baixo | 
| Indicador de Poluição | 35,25 | Baixo | 
| Indicador de Qualidade de Vida: | 189,48 | Muito Elevado | 
Contribuidores: 48
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.