Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 82,00 |
| PM2.5 | 35,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Elevado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 35,25 |
| Escala Exp de Poluição: | 56,03 |
| Poluição do Ar | 33.12 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 30.00 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 30.71 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 20.07 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 29.23 | Baixo | |
| Poluição da Água | 30.22 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 25.69 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 27.46 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 66.88 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 70.00 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 69.29 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 79.93 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 70.77 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 69.78 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 74.31 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 72.54 | Elevado |
Contribuidores: 78
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.