| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 162,63 |
| Indicador de Poder de Compra | 110,31 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 73,93 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 73,90 | Elevado |
| Indicador de Clima | 93,88 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 99,45 | Elevado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 20,10 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 36,57 | Moderado |
| Índice de poluição | 46,46 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 162,63 | Muito Elevado |
Contribuidores: 71
Última atualização: Outubro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.