Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 64,00 |
| PM2.5 | 24,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Elevado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 46,09 |
| Escala Exp de Poluição: | 79,78 |
| Poluição do Ar | 48.55 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 22.87 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 32.62 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 43.52 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 53.05 | Moderado | |
| Poluição da Água | 33.86 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 26.22 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 33.33 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 51.45 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 77.13 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 67.38 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 56.48 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 46.95 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 66.14 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 73.78 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 66.67 | Elevado |
Contribuidores: 86
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.