Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 116,13 |
Indicador de Poder de Compra | 52,36 | Baixo |
Indicador de Segurança | 52,01 | Moderado |
Indicador de Saúde | 70,11 | Elevado |
Indicador de Clima | 93,02 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 39,62 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 14,93 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 51,30 | Elevado |
Indicador de Poluição | 67,99 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 116,13 | Elevado |
Contribuidores: 483
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page