NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador Atual de Qualidade de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Mascate, Omã 188,49 107,62 81,28 63,28 41,27 4,01 22,56 35,25 67,22
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 173,76 140,21 74,98 60,77 42,28 3,33 29,95 65,47 66,17
Dubai, Emirados Árabes Unidos 171,41 122,11 83,89 69,89 61,19 6,89 36,37 49,35 50,27
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 168,75 113,14 88,94 72,48 56,81 13,75 30,00 45,24 43,89
Bursa, Turquia 165,92 68,27 71,31 77,98 39,64 7,53 33,83 46,43 93,39
Haifa, Israel 164,08 113,33 71,75 74,49 76,28 10,07 28,47 69,27 93,57
Manama, Bahrein 164,02 107,02 81,78 67,69 44,77 6,78 30,75 62,33 64,31
Doha, Catar 160,77 110,87 84,47 73,60 49,73 7,83 29,07 59,88 36,03
Tel Aviv-Yafo, Israel 159,91 101,86 74,02 73,73 88,51 21,16 35,78 46,09 93,88
Riade, Arábia Saudita 155,77 115,56 75,35 65,90 48,54 5,23 34,06 63,30 44,45
Limassol, Chipre 155,70 99,47 60,94 50,86 62,39 9,24 23,05 59,72 95,74
Antália, Turquia 148,91 47,35 70,72 73,54 39,42 13,53 36,19 44,62 91,52
Nicósia, Chipre 147,19 73,87 67,22 55,58 56,55 7,59 27,06 60,13 86,01
Esmirna, Turquia 143,21 51,32 66,82 73,32 40,14 8,39 39,94 59,96 96,88
Cidade de Kuwait, Kuwait 137,48 127,14 71,07 58,32 44,36 10,34 33,66 71,07 20,22
Ancara, Turquia 136,46 53,09 60,52 70,14 38,67 8,63 36,34 64,38 91,49
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 136,20 104,66 84,40 60,27 52,19 20,46 57,19 48,21 43,35
Istambul, Turquia 119,51 52,03 51,96 70,02 43,20 11,62 50,81 67,43 93,02
Amã, Jordânia 119,50 41,93 62,57 65,62 41,64 9,00 40,15 76,88 89,05
Tbilisi, Geórgia 116,78 38,48 74,62 55,26 35,59 15,44 38,50 71,77 84,20
Erevan, Armenia 113,32 32,06 78,17 59,62 42,19 23,37 30,53 61,08 63,42
Baku, Azerbaijão 112,78 40,57 69,89 48,03 31,64 16,56 37,82 74,15 91,40
Beirute, Líbano 89,79 30,69 53,16 64,88 46,80 19,89 39,27 93,60 94,74

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade