NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador Atual de Qualidade de Vida Por Cidade

Mais informações sobre estes indicadores
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Mascate, Omã 190,01 111,59 81,19 63,28 40,71 4,09 22,56 35,25 67,22
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 176,84 147,83 74,98 60,77 42,61 3,27 29,95 65,47 66,17
Dubai, Emirados Árabes Unidos 172,12 124,12 83,89 69,85 61,58 7,04 36,40 49,16 50,27
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 169,07 114,85 89,02 72,48 57,20 14,10 30,04 45,24 43,89
Haifa, Israel 165,27 117,10 71,75 74,49 75,46 10,17 28,47 69,72 93,57
Doha, Catar 164,78 120,42 84,39 73,60 49,99 7,56 29,10 59,88 36,03
Manama, Bahrein 163,28 105,93 81,78 67,69 45,62 7,00 30,75 62,33 64,31
Bursa, Turquia 163,13 63,88 71,07 77,98 39,65 8,45 33,83 46,43 93,39
Tel Aviv-Yafo, Israel 162,04 106,50 73,94 73,63 87,10 21,06 35,78 45,92 93,88
Riade, Arábia Saudita 157,49 119,93 75,35 65,90 48,74 5,23 34,06 63,30 44,45
Limassol, Chipre 156,70 101,86 61,41 50,86 63,52 9,32 23,05 59,72 95,74
Antália, Turquia 149,29 48,46 70,77 73,24 40,39 13,41 36,19 44,62 91,52
Nicósia, Chipre 148,85 76,54 68,52 55,58 57,19 7,59 27,06 60,13 86,01
Esmirna, Turquia 142,57 50,87 66,88 73,32 40,45 8,85 39,94 59,96 96,88
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 138,30 109,78 84,40 60,27 51,67 20,46 57,19 48,21 43,35
Cidade de Kuwait, Kuwait 138,25 129,34 71,07 58,32 45,42 10,34 33,66 71,07 20,22
Ancara, Turquia 136,15 53,48 60,52 70,14 38,28 9,14 36,34 64,38 91,49
Istambul, Turquia 120,54 54,16 51,98 70,08 42,81 11,46 50,91 67,44 93,02
Amã, Jordânia 119,36 42,91 62,58 65,62 41,98 9,49 40,15 76,88 89,05
Tbilisi, Geórgia 119,15 42,10 74,62 55,26 35,90 14,55 38,50 71,67 84,20
Erevan, Armenia 115,05 34,86 77,49 59,26 42,34 22,23 30,53 61,13 63,42
Baku, Azerbaijão 113,20 41,62 69,82 48,16 31,84 16,50 38,03 74,08 91,40
Beirute, Líbano 90,26 31,89 53,16 64,88 46,90 19,89 39,27 93,60 94,74

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade