Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mascate, Omã | 194,99 | 124,99 | 81,06 | 63,09 | 40,50 | 3,70 | 22,56 | 36,22 | 67,22 | |
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 185,96 | 142,84 | 88,64 | 72,48 | 53,72 | 8,51 | 30,04 | 45,31 | 43,89 | |
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita | 182,03 | 162,23 | 74,65 | 60,69 | 41,99 | 3,31 | 30,30 | 65,80 | 66,17 | |
Dubai, Emirados Árabes Unidos | 181,41 | 145,25 | 83,91 | 69,73 | 59,24 | 6,50 | 36,32 | 49,07 | 50,27 | |
Ad Dammam, Arábia Saudita | 178,09 | 169,34 | 71,08 | 60,18 | 41,77 | 2,61 | 28,43 | 56,05 | 27,34 | |
Doha, Catar | 176,16 | 146,67 | 84,31 | 73,43 | 48,04 | 6,77 | 29,10 | 59,88 | 36,03 | |
Haifa, Israel | 171,68 | 133,68 | 71,75 | 74,49 | 67,05 | 10,27 | 28,47 | 71,18 | 93,57 | |
Manama, Bahrein | 166,35 | 111,84 | 81,27 | 67,69 | 46,68 | 5,93 | 30,75 | 62,33 | 64,31 | |
Riade, Arábia Saudita | 166,03 | 137,50 | 75,10 | 65,64 | 47,86 | 4,15 | 32,76 | 63,41 | 44,45 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 165,97 | 117,53 | 73,98 | 73,63 | 79,57 | 22,38 | 35,66 | 45,92 | 93,88 | |
Limassol, Chipre | 157,24 | 105,17 | 60,27 | 50,86 | 61,02 | 9,82 | 22,98 | 59,72 | 95,74 | |
Nicósia, Chipre | 153,33 | 87,06 | 68,95 | 55,58 | 54,45 | 7,67 | 27,06 | 60,34 | 86,01 | |
Antália, Turquia | 152,95 | 60,15 | 70,90 | 73,24 | 39,96 | 15,29 | 36,19 | 43,48 | 91,52 | |
Cidade de Kuwait, Kuwait | 148,81 | 153,22 | 71,07 | 58,32 | 43,37 | 9,54 | 33,66 | 71,07 | 20,22 | |
Sharjah, Emirados Árabes Unidos | 146,43 | 121,27 | 83,81 | 60,27 | 49,58 | 16,27 | 58,34 | 48,21 | 43,35 | |
Esmirna, Turquia | 140,38 | 49,57 | 67,54 | 73,32 | 41,62 | 10,58 | 39,86 | 60,25 | 96,88 | |
Ancara, Turquia | 138,14 | 58,03 | 60,72 | 70,04 | 37,46 | 9,25 | 36,07 | 64,38 | 91,49 | |
Amã, Jordânia | 124,26 | 52,19 | 62,59 | 65,51 | 40,43 | 8,42 | 40,15 | 76,88 | 89,05 | |
Istambul, Turquia | 120,65 | 57,26 | 52,01 | 70,03 | 43,18 | 12,13 | 51,34 | 67,74 | 93,02 | |
Tbilisi, Geórgia | 119,86 | 44,00 | 74,49 | 55,55 | 34,18 | 14,57 | 39,18 | 71,55 | 84,20 | |
Baku, Azerbaijão | 116,26 | 47,17 | 69,84 | 48,22 | 31,10 | 15,84 | 37,64 | 74,26 | 91,40 | |
Erevan, Armenia | 115,13 | 36,76 | 77,71 | 60,09 | 42,34 | 23,35 | 30,53 | 61,13 | 63,42 | |
Beirute, Líbano | 88,86 | 32,58 | 53,22 | 64,88 | 46,08 | 21,33 | 39,27 | 94,11 | 94,74 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page