| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 161,38 |
| Indicador de Poder de Compra | 70,36 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 70,80 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 73,54 | Elevado |
| Indicador de Clima | 91,52 | Muito Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 39,80 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,21 | Moderado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 36,19 | Moderado |
| Índice de poluição | 44,69 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 161,38 | Muito Elevado |
Contribuidores: 40
Última atualização: Fevereiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.