Indicador | |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 145,42 |
Indicador de Poder de Compra | 40,26 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 70,87 | Elevado |
Indicador de Saúde | 72,34 | Elevado |
Indicador de Clima | 91,52 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 36,11 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 14,39 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 36,76 | Moderado |
Indicador de Poluição | 43,77 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 145,42 | Elevado |
Contribuidores: 39
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page