Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 51,00 |
| PM2.5 | 31,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Elevado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 44,62 |
| Escala Exp de Poluição: | 73,66 |
| Poluição do Ar | 35.32 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 46.49 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 38.16 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 38.60 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 46.49 | Moderado | |
| Poluição da Água | 44.30 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 32.08 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 30.80 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 64.68 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 53.51 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 61.84 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 61.40 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 53.51 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 55.70 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 67.92 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 69.20 | Elevado |
Contribuidores: 64
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.