| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 168,19 |
| Indicador de Poder de Compra | 122,14 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 84,58 | Muito Elevado |
| Indicador de Saúde | 73,81 | Elevado |
| Indicador de Clima | 36,03 | Moderado |
| Indicador de Custo de Vida | 52,89 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,31 | Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 28,85 | Baixo |
| Índice de poluição | 59,19 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 168,19 | Muito Elevado |
Contribuidores: 128
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.