Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 15,61 |
Indicador de Segurança: | 84,39 |
Nível de Criminalidade | 9.74 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 41.61 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 12.07 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 10.22 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 8.04 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 13.72 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 11.96 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 22.95 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 16.74 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 14.95 | Muito Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 14.30 | Muito Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 10.31 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 28.12 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 86.86 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 81.97 | Muito Elevado |
Contribuidores: 353
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.