| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 157,01 |
| Indicador de Poder de Compra | 128,38 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 74,51 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 83,04 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 68,39 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 68,72 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 29,22 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 40,20 | Moderado |
| Índice de poluição | 47,13 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 157,01 | Muito Elevado |
Contribuidores: 125
Última atualização: Julho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.