| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 155,65 |
| Indicador de Poder de Compra | 122,65 | Muito Elevado |
| Indicador de Segurança | 75,29 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 82,94 | Muito Elevado |
| Indicador de Clima | 68,39 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 66,97 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 25,70 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 41,15 | Moderado |
| Índice de poluição | 51,08 | Moderado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 155,65 | Muito Elevado |
Contribuidores: 148
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.