Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 146,89 |
Indicador de Poder de Compra | 117,76 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 75,53 | Elevado |
Indicador de Saúde | 83,04 | Muito Elevado |
Indicador de Clima | 68,39 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 65,12 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 28,21 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 42,25 | Moderado |
Indicador de Poluição | 57,21 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 146,89 | Elevado |
Contribuidores: 122
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page