NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Qualidade de Vida nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Indicador
Indicador de Qualidade de Vida: 189,76
Indicador de Poder de Compra 160,63   Muito Elevado
Indicador de Segurança 50,73   Moderado
Indicador de Saúde 66,91   Elevado
Indicador de Clima 75,96   Elevado
Indicador de Custo de Vida 68,67   Moderado
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento 3,50   Muito Baixo
Indicador de Tempo de Comuta 33,86   Baixo
Índice de poluição 36,97   Baixo
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: 189,76   Muito Elevado

Contribuidores: 6698

Última atualização: Abril 2026

Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.

Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.

Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.

Por Cidade nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Pittsburgh, Pensilvânia 190,92 165,32 61,39 72,23 68,15 2,80 35,98 46,86 72,13
Richmond, Virgínia 190,10 161,96 49,29 65,87 69,90 3,23 40,09 33,76 81,27
Seattle, Washington 189,90 178,44 44,76 66,66 88,50 4,91 42,90 38,82 91,73
Charlotte, Carolina do Norte 189,88 154,25 51,41 67,86 69,51 3,84 35,85 35,94 84,05
Tucson, Arizona 189,76 160,16 45,76 61,27 64,04 3,86 31,39 29,93 72,66
Tampa, Flórida 189,42 148,14 55,25 66,19 69,41 4,14 36,54 34,21 84,67
Jacksonville, Flórida 189,23 156,52 44,03 69,02 64,91 2,84 34,89 38,24 87,81
Columbus, Ohio 189,14 148,32 50,75 68,63 69,78 3,32 31,15 31,36 71,29
Boise, Idaho 189,09 166,75 61,65 64,52 68,02 6,03 37,53 36,52 65,11
Tulsa, Oklahoma 188,93 147,65 48,01 68,70 64,19 2,56 35,15 32,24 79,30
Oklahoma City, Oklahoma 188,66 145,80 49,34 63,74 70,23 2,79 32,12 29,74 77,61
Raleigh, Carolina do Norte 188,54 163,66 51,18 65,24 67,31 3,45 39,81 39,74 83,88
Madison, Wisconsin 188,44 155,99 63,46 67,92 68,65 3,97 34,88 32,69 51,64
Orlando Flórida 188,43 151,55 50,84 61,59 71,96 3,25 35,80 34,45 87,23
Spokane, Washington 188,20 151,60 43,41 65,97 71,31 3,39 29,09 26,75 67,12
Kansas City, Missouri 188,08 157,27 41,40 68,61 66,75 2,87 32,57 33,26 75,08
Austin, Texas 187,95 169,35 56,01 64,90 68,21 5,34 40,48 43,06 82,08
Reno, Nevada 187,71 152,93 53,88 62,55 75,19 3,87 29,07 30,38 62,28
San Diego, Califórnia 187,55 143,46 59,69 67,14 80,74 7,08 35,11 39,28 97,08
Cincinnati, Ohio 187,34 158,55 50,46 68,58 64,22 3,44 33,03 40,16 73,24
Boston, Massachusetts 187,32 164,57 60,00 69,05 85,24 7,39 44,95 32,46 71,73
Omaha, Nebraska 187,12 151,26 53,52 69,28 66,21 2,39 27,43 37,59 59,79
Colorado Springs, Colorado 186,21 148,84 58,55 61,93 73,62 2,94 26,02 31,80 51,44
San Antonio, Texas 186,03 165,92 50,21 66,76 64,19 3,80 36,71 45,64 80,58
Fort Worth, Texas 185,03 159,77 56,74 63,56 71,03 3,50 27,30 53,43 81,56
Buffalo, Nova York 184,18 131,45 51,41 70,31 73,41 3,46 26,80 30,26 66,43
Sacramento, Califórnia 183,75 146,60 50,75 67,44 79,10 4,71 27,09 46,93 90,64
Saint Louis, Missouri 183,75 161,08 29,88 69,87 73,30 1,97 28,43 37,47 74,75
Indianápolis, Indiana 182,94 160,70 39,71 71,85 68,53 2,74 29,36 43,45 69,92
Portland, Oregon 182,70 149,68 41,95 65,42 78,27 3,84 37,36 35,74 89,56
Atlanta, Geórgia 182,64 174,29 35,86 65,92 74,94 3,10 41,30 45,06 89,73
Minneapolis, Minnesota 181,90 156,98 43,92 71,68 73,40 3,29 36,46 28,74 49,46
Anchorage, Alaska 181,58 149,66 37,07 61,47 83,63 3,64 25,62 15,69 41,61
Nashville, Tennessee 180,67 149,44 50,83 63,83 71,74 5,88 38,36 38,23 83,02
Dallas, Texas 179,70 151,55 48,44 66,52 74,40 6,50 35,34 41,14 81,85
Albuquerque, Novo México 179,13 164,66 29,04 63,38 63,57 2,98 25,89 40,02 67,06
Salt Lake City, Utah 177,25 162,21 64,44 66,88 66,08 4,20 33,60 61,75 66,52
Milwaukee, Wisconsin 176,77 149,95 34,20 63,36 66,47 2,86 30,28 31,98 60,96
Houston, Texas 176,69 174,15 36,95 69,26 64,86 2,43 41,95 56,65 85,53
Washington, District Of Columbia 176,42 157,64 40,15 70,97 88,26 4,82 41,18 42,10 81,62
Cleveland, Ohio 175,01 136,60 36,13 71,88 64,54 2,22 31,50 39,58 73,11
Oakland, Califórnia 174,13 147,49 31,40 72,01 84,31 6,55 36,47 42,43 96,40
San Jose, Califórnia 172,75 140,99 52,02 67,96 88,54 8,42 38,30 48,40 95,53
São Francisco, Califórnia 172,17 169,56 39,41 64,88 96,17 6,95 48,98 49,02 97,26
Denver, Colorado 172,01 150,77 51,96 68,05 75,87 4,98 35,53 44,89 56,28
Baltimore, Maryland 170,85 153,08 28,72 72,23 73,23 2,85 31,71 52,01 81,24
Filadélfia, Pensilvânia 165,48 141,69 34,57 71,12 78,50 3,39 39,73 47,73 77,98
Nova Orleães, Louisiana 164,53 135,71 32,23 61,67 77,12 4,09 28,00 50,35 86,50
Honolulu, Havaí 162,36 99,31 52,71 73,39 102,65 9,67 40,40 37,08 95,33
Chicago, Illinois 159,64 149,48 34,50 64,87 75,28 3,30 41,71 50,56 66,11
Miami, Flórida 158,70 110,52 46,70 63,02 83,41 6,50 42,94 39,47 85,69
Las Vegas, Nevada 158,69 139,51 44,72 53,61 70,68 5,09 27,14 51,49 57,40
Phoenix, Arizona 155,97 139,47 46,69 65,91 73,52 5,01 32,82 58,03 53,76
Detroit, Michigan 137,95 128,21 27,18 62,62 67,46 4,01 43,66 62,10 66,03
Nova Iorque, Nova Iorque 134,60 105,52 49,13 62,92 100,00 13,48 43,34 58,12 79,66
Los Angeles, Califórnia 130,27 106,17 46,07 61,94 82,06 9,53 57,06 68,37 95,50
Esta página em outros idiomas:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoQualità della Vita in Stati Uniti
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade