NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Qualidade de Vida nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Indicador
Indicador de Qualidade de Vida: 188,61
Indicador de Poder de Compra 157,94   Muito Elevado
Indicador de Segurança 50,73   Moderado
Indicador de Saúde 66,92   Elevado
Indicador de Clima 75,96   Elevado
Indicador de Custo de Vida 69,24   Moderado
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento 3,53   Muito Baixo
Indicador de Tempo de Comuta 33,84   Baixo
Índice de poluição 36,97   Baixo
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: 188,61   Muito Elevado

Contribuidores: 6683

Última atualização: Fevereiro 2026

Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.

Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.

Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.

Por Cidade nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Austin, Texas 190,27 174,53 56,01 64,90 67,16 5,20 40,48 43,06 82,08
Tampa, Flórida 190,12 149,25 55,45 66,19 69,85 3,94 36,54 34,21 84,67
Pittsburgh, Pensilvânia 189,34 161,32 61,39 72,23 68,87 2,70 35,98 46,86 72,13
Tucson, Arizona 189,17 156,19 45,76 61,27 64,28 3,85 29,36 29,93 72,66
Raleigh, Carolina do Norte 189,10 162,03 51,58 66,20 67,43 3,36 39,81 38,91 83,88
Columbus, Ohio 189,05 148,03 50,75 68,63 70,17 3,25 31,15 31,36 71,29
Boise, Idaho 188,94 165,82 61,65 64,52 67,16 5,89 37,53 36,52 65,11
Charlotte, Carolina do Norte 188,67 149,80 51,10 67,94 70,29 3,81 35,85 34,84 84,05
Madison, Wisconsin 188,40 155,53 63,46 67,92 69,27 3,76 34,88 32,69 51,64
Richmond, Virgínia 188,31 157,64 49,38 65,87 71,26 3,20 40,09 33,76 81,27
Orlando Flórida 188,30 150,78 50,84 61,86 71,07 3,28 35,80 34,45 87,23
Boston, Massachusetts 188,04 165,77 59,87 69,05 85,71 7,05 44,95 32,46 71,73
Tulsa, Oklahoma 187,73 145,19 48,01 68,70 66,05 2,60 35,15 32,24 79,30
Seattle, Washington 187,65 173,03 44,82 66,66 91,00 4,77 42,90 38,82 91,73
Spokane, Washington 187,63 149,55 43,62 65,97 71,95 3,19 29,09 26,75 67,12
Kansas City, Missouri 187,38 155,27 41,40 68,61 67,10 2,73 32,57 33,26 75,08
Oklahoma City, Oklahoma 187,23 142,85 49,34 63,74 72,69 2,80 32,12 29,74 77,61
Jacksonville, Flórida 187,14 151,82 44,03 69,02 65,68 2,97 34,89 38,24 87,81
Cincinnati, Ohio 187,03 157,41 50,46 68,58 62,91 3,43 33,03 40,16 73,24
San Diego, Califórnia 186,90 143,52 59,49 67,14 82,65 7,02 35,38 39,74 97,08
Omaha, Nebraska 186,80 150,54 53,52 69,28 66,41 2,40 27,43 37,59 59,79
Reno, Nevada 186,28 149,73 53,88 62,55 74,76 4,07 29,07 30,38 62,28
San Antonio, Texas 186,05 165,33 50,67 66,76 64,49 3,75 36,71 45,64 80,58
Portland, Oregon 184,72 154,42 42,06 65,42 78,59 3,74 37,36 35,74 89,56
Colorado Springs, Colorado 184,55 144,81 58,55 61,93 74,69 2,89 26,02 31,80 51,44
Saint Louis, Missouri 183,80 161,70 29,53 69,87 73,50 1,97 28,43 37,47 74,75
Fort Worth, Texas 183,66 155,11 56,74 64,62 71,52 3,37 27,30 53,43 81,56
Buffalo, Nova York 183,56 129,89 51,41 70,31 73,79 3,42 26,80 30,26 66,43
Sacramento, Califórnia 182,85 144,31 50,75 67,44 79,46 4,66 27,09 46,93 90,64
Atlanta, Geórgia 182,74 174,33 35,98 65,92 75,52 3,02 41,30 45,06 89,73
Minneapolis, Minnesota 182,55 157,99 43,92 71,68 73,73 3,13 36,46 28,55 49,46
Anchorage, Alaska 182,17 150,30 37,07 61,47 83,20 3,35 25,62 15,69 41,61
Indianápolis, Indiana 181,78 157,52 39,71 71,85 69,43 2,54 29,36 43,45 69,92
Nashville, Tennessee 181,51 149,38 50,83 63,83 70,33 5,16 38,36 38,23 83,02
Dallas, Texas 180,28 151,93 48,44 66,46 74,32 5,83 35,34 41,47 81,85
Albuquerque, Novo México 178,37 162,80 29,04 63,38 63,50 3,00 25,89 40,02 67,06
Houston, Texas 176,57 173,91 36,95 69,26 65,07 2,43 41,95 56,65 85,53
Salt Lake City, Utah 176,06 159,22 64,44 66,88 66,21 4,19 33,60 61,75 66,52
Washington, District Of Columbia 175,25 155,94 40,15 70,97 89,72 5,16 41,18 42,10 81,62
Oakland, Califórnia 175,19 150,07 31,40 72,01 83,30 6,62 36,47 42,43 96,40
Milwaukee, Wisconsin 174,87 145,08 34,21 63,36 67,48 2,72 30,28 31,98 60,96
San Jose, Califórnia 173,67 143,57 52,02 67,96 90,05 8,37 38,30 48,40 95,53
São Francisco, Califórnia 173,63 172,49 39,41 64,88 96,87 6,58 48,98 49,02 97,26
Cleveland, Ohio 171,95 129,44 36,13 71,88 65,72 2,30 31,50 39,58 73,11
Denver, Colorado 170,15 146,31 51,96 68,05 76,01 5,04 35,53 44,89 56,28
Baltimore, Maryland 169,07 148,61 28,58 72,23 73,29 2,78 31,71 52,01 81,24
Filadélfia, Pensilvânia 164,42 139,29 34,57 71,12 79,61 3,38 39,73 47,73 77,98
Honolulu, Havaí 163,57 102,23 52,58 73,39 99,67 9,86 40,40 37,08 95,33
Nova Orleães, Louisiana 163,56 132,53 32,27 61,67 77,65 3,76 28,00 50,35 86,50
Chicago, Illinois 160,52 151,73 34,47 64,87 76,78 3,15 41,71 50,56 66,11
Las Vegas, Nevada 159,51 141,03 44,72 53,36 70,03 4,84 27,14 51,49 57,40
Phoenix, Arizona 159,09 146,17 46,86 65,91 73,22 4,67 32,82 58,03 53,76
Miami, Flórida 158,92 110,91 46,76 63,02 83,75 6,43 42,94 39,47 85,69
Detroit, Michigan 135,02 120,24 27,09 62,62 69,09 3,54 43,66 62,10 66,03
Nova Iorque, Nova Iorque 134,15 105,49 49,29 62,79 100,00 13,87 43,51 58,12 79,66
Los Angeles, Califórnia 132,79 111,49 46,07 61,94 83,17 9,02 57,06 68,37 95,50
Esta página em outros idiomas:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoQualità della Vita in Stati Uniti
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade