NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Qualidade de Vida nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Indicador
Indicador de Qualidade de Vida: 200,92
Indicador de Poder de Compra 187,21   Muito Elevado
Indicador de Segurança 50,78   Moderado
Indicador de Saúde 66,84   Elevado
Indicador de Clima 77,50   Elevado
Indicador de Custo de Vida 65,32   Moderado
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento 3,37   Muito Baixo
Indicador de Tempo de Comuta 34,38   Baixo
Índice de poluição 37,26   Baixo
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: 200,92   Muito Elevado

Contribuidores: 6766

Última atualização: Novembro 2026

Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.

Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.

Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.

Por Cidade nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Oklahoma City, Oklahoma 201,05 187,86 49,42 63,53 65,77 2,86 34,58 35,05 77,61
Fort Worth, Texas 201,01 198,24 56,74 63,56 67,43 3,26 27,30 53,43 81,56
Saint Louis, Missouri 200,87 212,09 29,73 69,87 69,24 1,85 33,56 39,21 74,75
Tulsa, Oklahoma 200,70 190,23 48,01 68,70 59,73 2,29 40,64 37,09 79,30
Charlotte, Carolina do Norte 200,58 184,15 50,41 67,86 66,65 3,69 36,89 36,95 84,05
Colorado Springs, Colorado 200,08 182,24 58,41 61,93 68,16 2,92 26,02 31,80 51,44
Spokane, Washington 199,95 194,03 42,90 65,97 67,26 3,06 33,40 32,08 67,12
Kansas City, Missouri 199,88 185,73 41,69 68,61 65,04 2,76 32,57 33,26 75,08
Cincinnati, Ohio 199,88 195,40 51,04 68,58 60,09 3,43 38,87 40,16 73,24
Boise, Idaho 199,77 195,92 62,28 64,52 64,69 5,53 39,44 38,29 65,11
Richmond, Virgínia 199,54 201,79 49,29 64,38 66,35 3,22 42,74 41,17 81,27
Columbus, Ohio 199,35 174,53 51,29 68,63 67,59 3,28 32,77 31,36 71,29
Denver, Colorado 199,15 217,06 52,15 68,05 73,64 4,00 36,21 45,39 56,28
Reno, Nevada 199,05 179,94 54,17 62,55 69,98 4,00 29,07 30,38 62,28
Raleigh, Carolina do Norte 198,95 192,70 50,96 65,36 65,15 3,92 41,11 40,09 83,88
Jacksonville, Flórida 198,58 187,79 43,42 67,54 63,01 2,70 40,07 38,24 87,81
Austin, Texas 197,53 196,54 55,82 64,80 68,08 5,20 42,79 43,30 82,08
Omaha, Nebraska 197,51 176,21 53,67 69,52 63,66 2,43 27,90 37,19 59,79
Madison, Wisconsin 196,96 178,66 63,62 67,92 66,52 4,06 34,88 33,82 51,64
Pittsburgh, Pensilvânia 196,89 189,64 60,73 68,62 66,38 3,06 40,07 46,63 72,13
Seattle, Washington 195,23 190,88 44,73 66,59 84,91 5,01 42,90 38,63 91,73
Tampa, Flórida 194,98 179,73 54,51 64,35 66,01 4,48 41,95 39,12 84,67
Buffalo, Nova York 194,91 156,97 51,41 70,31 71,12 3,17 26,80 30,26 66,43
Sacramento, Califórnia 194,88 173,70 50,56 67,44 72,74 4,97 27,09 46,93 90,64
Nashville, Tennessee 193,97 181,13 50,16 64,75 69,28 5,63 38,87 37,71 83,02
Atlanta, Geórgia 193,13 199,49 35,87 66,04 73,66 3,06 41,15 44,89 89,73
Minneapolis, Minnesota 192,69 182,69 43,61 71,68 70,85 2,88 36,46 28,74 49,46
Salt Lake City, Utah 191,96 198,92 64,25 66,88 63,08 4,39 33,60 61,75 66,52
Dallas, Texas 191,63 173,10 48,40 66,67 69,71 3,75 35,24 41,14 81,85
Anchorage, Alaska 191,13 186,48 37,64 61,47 82,68 3,46 25,62 24,30 41,61
Baltimore, Maryland 190,84 201,02 28,87 72,23 70,27 2,41 31,71 52,01 81,24
Washington, District Of Columbia 190,62 189,86 40,76 70,97 83,48 4,56 41,18 41,70 81,62
San Diego, Califórnia 190,38 149,89 60,10 67,14 80,09 7,18 34,92 39,28 97,08
Orlando Flórida 189,97 167,95 50,79 61,59 66,84 3,47 40,50 38,87 87,23
São Francisco, Califórnia 188,57 204,92 39,79 65,28 87,11 6,33 48,98 48,45 97,26
San Jose, Califórnia 188,48 173,79 52,44 67,96 79,92 6,88 38,30 48,40 95,53
Albuquerque, Novo México 188,29 186,82 29,10 63,38 59,01 3,16 25,89 40,02 67,06
San Antonio, Texas 188,22 173,42 50,29 66,76 62,55 4,08 38,19 45,64 80,58
Cleveland, Ohio 187,94 168,16 36,13 71,88 62,83 2,26 31,15 39,58 73,11
Indianápolis, Indiana 187,43 170,71 40,52 71,85 66,51 2,86 29,36 43,45 69,92
Tucson, Arizona 187,39 173,99 45,61 61,17 61,91 4,02 39,06 35,94 72,66
Portland, Oregon 187,03 161,06 42,16 65,60 81,58 3,91 37,36 35,74 89,56
Milwaukee, Wisconsin 185,17 170,89 34,17 63,36 63,66 3,11 30,27 31,98 60,96
Houston, Texas 183,13 188,31 37,31 69,49 61,25 2,55 41,94 56,27 85,53
Oakland, Califórnia 182,78 169,12 31,40 72,01 87,77 6,21 36,47 42,43 96,40
Boston, Massachusetts 181,10 154,47 59,98 69,05 86,60 9,44 44,95 32,46 71,73
Nova Orleães, Louisiana 175,95 163,95 32,32 61,67 73,30 4,22 28,00 50,63 86,50
Filadélfia, Pensilvânia 174,52 162,62 34,42 71,12 76,30 3,32 39,56 47,16 77,98
Phoenix, Arizona 170,49 173,18 46,71 66,02 69,55 4,46 32,75 58,03 53,76
Honolulu, Havaí 169,75 118,07 52,93 72,49 101,10 9,69 40,40 37,08 95,33
Las Vegas, Nevada 169,45 165,56 44,61 53,61 68,46 4,92 27,14 51,49 57,40
Chicago, Illinois 167,00 166,88 35,23 64,77 73,18 3,63 41,71 50,27 66,11
Miami, Flórida 164,73 126,37 46,70 62,72 81,47 6,89 42,94 39,47 85,69
Detroit, Michigan 152,94 163,78 27,26 62,62 65,05 3,52 43,66 62,10 66,03
Los Angeles, Califórnia 138,37 124,67 46,06 61,94 83,39 8,67 57,06 68,40 95,50
Nova Iorque, Nova Iorque 134,96 105,55 49,13 62,92 100,00 13,28 43,34 57,89 79,66
Esta página em outros idiomas:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoQualità della Vita in Stati Uniti
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade