NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Qualidade de Vida nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Indicador
Indicador de Qualidade de Vida: 191,22
Indicador de Poder de Compra 164,25   Muito Elevado
Indicador de Segurança 50,73   Moderado
Indicador de Saúde 66,92   Elevado
Indicador de Clima 75,99   Elevado
Indicador de Custo de Vida 68,72   Moderado
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento 3,50   Muito Baixo
Indicador de Tempo de Comuta 33,86   Baixo
Índice de poluição 36,97   Baixo
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: 191,22   Muito Elevado

Contribuidores: 6700

Última atualização: Abril 2026

Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.

Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.

Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.

Por Cidade nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Pittsburgh, Pensilvânia 192,45 169,16 61,39 72,23 68,17 2,80 35,98 46,86 72,13
Seattle, Washington 191,55 182,58 44,76 66,66 88,52 4,91 42,90 38,82 91,73
Charlotte, Carolina do Norte 191,32 157,83 51,41 67,86 69,53 3,84 35,85 35,94 84,05
Tucson, Arizona 191,25 163,88 45,76 61,27 64,06 3,86 31,39 29,93 72,66
Richmond, Virgínia 191,17 164,77 49,29 65,87 70,48 3,23 40,09 33,76 81,27
Tampa, Flórida 190,88 151,75 55,25 66,19 69,30 4,14 36,54 34,21 84,67
Jacksonville, Flórida 190,68 160,16 44,03 69,02 64,92 2,84 34,89 38,24 87,81
Boise, Idaho 190,64 170,62 61,65 64,52 68,04 6,03 37,53 36,52 65,11
Columbus, Ohio 190,51 151,77 50,75 68,63 69,80 3,32 31,15 31,36 71,29
Tulsa, Oklahoma 190,30 151,08 48,01 68,70 64,20 2,56 35,15 32,24 79,30
Raleigh, Carolina do Norte 190,06 167,46 51,18 65,24 67,33 3,45 39,81 39,74 83,88
Oklahoma City, Oklahoma 190,02 149,19 49,34 63,74 70,25 2,79 32,12 29,74 77,61
Madison, Wisconsin 189,88 159,61 63,46 67,92 68,67 3,97 34,88 32,69 51,64
Orlando Flórida 189,84 155,07 50,84 61,59 71,98 3,25 35,80 34,45 87,23
Cincinnati, Ohio 189,72 164,38 50,46 68,58 64,24 3,40 33,03 40,16 73,24
Austin, Texas 189,64 173,13 56,01 64,90 68,26 5,34 40,48 42,79 82,08
Spokane, Washington 189,61 155,12 43,41 65,97 71,33 3,39 29,09 26,75 67,12
Kansas City, Missouri 189,54 160,93 41,40 68,61 66,76 2,87 32,57 33,26 75,08
San Diego, Califórnia 188,88 146,79 59,69 67,14 80,76 7,08 35,11 39,28 97,08
Boston, Massachusetts 188,85 168,39 60,00 69,05 85,26 7,39 44,95 32,46 71,73
Reno, Nevada 188,56 155,28 53,88 62,55 76,06 3,87 29,07 30,38 62,28
Omaha, Nebraska 188,52 154,78 53,52 69,28 66,23 2,39 27,43 37,59 59,79
Colorado Springs, Colorado 187,59 152,30 58,55 61,93 73,64 2,94 26,02 31,80 51,44
San Antonio, Texas 187,57 169,78 50,21 66,76 64,21 3,80 36,71 45,64 80,58
Fort Worth, Texas 186,51 163,48 56,74 63,56 71,05 3,50 27,30 53,43 81,56
Buffalo, Nova York 185,40 134,51 51,41 70,31 73,43 3,46 26,80 30,26 66,43
Saint Louis, Missouri 185,24 164,83 29,88 69,87 73,32 1,97 28,43 37,47 74,75
Sacramento, Califórnia 185,11 150,01 50,75 67,44 79,12 4,71 27,09 46,93 90,64
Indianápolis, Indiana 184,43 164,43 39,71 71,85 68,54 2,74 29,36 43,45 69,92
Portland, Oregon 184,09 153,16 41,95 65,42 78,29 3,84 37,36 35,74 89,56
Atlanta, Geórgia 183,84 177,35 35,86 65,92 75,06 3,12 41,30 45,06 89,73
Minneapolis, Minnesota 183,36 160,63 43,92 71,68 73,42 3,29 36,46 28,74 49,46
Anchorage, Alaska 182,97 153,13 37,07 61,47 83,65 3,64 25,62 15,69 41,61
Nashville, Tennessee 181,67 151,99 50,83 63,83 71,71 5,91 38,36 38,23 83,02
Dallas, Texas 181,11 155,08 48,44 66,52 74,42 6,50 35,34 41,14 81,85
Albuquerque, Novo México 180,65 168,49 29,04 63,38 63,58 2,98 25,89 40,02 67,06
Salt Lake City, Utah 178,76 165,97 64,44 66,88 66,10 4,20 33,60 61,75 66,52
Houston, Texas 178,33 178,25 36,95 69,26 64,84 2,43 41,95 56,65 85,53
Milwaukee, Wisconsin 178,16 153,43 34,20 63,36 66,49 2,86 30,28 31,98 60,96
Washington, District Of Columbia 177,34 160,19 40,15 70,97 89,29 4,82 41,18 42,10 81,62
Cleveland, Ohio 176,28 139,77 36,13 71,88 64,55 2,22 31,50 39,58 73,11
Oakland, Califórnia 175,50 150,91 31,40 72,01 84,33 6,55 36,47 42,43 96,40
San Jose, Califórnia 174,05 144,26 52,02 67,96 88,56 8,42 38,30 48,40 95,53
São Francisco, Califórnia 173,74 173,50 39,41 64,88 96,19 6,95 48,98 49,02 97,26
Denver, Colorado 173,37 154,20 51,96 68,05 75,89 4,98 35,53 44,89 56,28
Baltimore, Maryland 172,28 156,63 28,72 72,23 73,25 2,85 31,71 52,01 81,24
Filadélfia, Pensilvânia 166,79 144,99 34,57 71,12 78,52 3,39 39,73 47,73 77,98
Nova Orleães, Louisiana 165,79 138,86 32,23 61,67 77,14 4,09 28,00 50,35 86,50
Honolulu, Havaí 163,28 101,62 52,71 73,39 102,68 9,67 40,40 37,08 95,33
Chicago, Illinois 162,00 155,28 34,50 64,87 75,30 3,25 41,71 50,56 66,11
Las Vegas, Nevada 159,98 142,75 44,72 53,61 70,70 5,09 27,14 51,49 57,40
Miami, Flórida 159,85 113,41 46,70 63,02 83,43 6,50 42,94 39,47 85,69
Phoenix, Arizona 157,34 142,71 46,69 66,02 73,54 5,01 32,75 58,03 53,76
Detroit, Michigan 139,14 131,19 27,18 62,62 67,48 4,01 43,66 62,10 66,03
Nova Iorque, Nova Iorque 134,33 105,56 49,13 62,92 100,00 13,77 43,34 58,12 79,66
Los Angeles, Califórnia 131,16 108,24 46,07 61,94 81,79 9,49 57,06 68,37 95,50
Esta página em outros idiomas:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoQualità della Vita in Stati Uniti
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade