NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Qualidade de Vida nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Indicador
Indicador de Qualidade de Vida: 193,77
Indicador de Poder de Compra 171,01   Muito Elevado
Indicador de Segurança 50,81   Moderado
Indicador de Saúde 66,84   Elevado
Indicador de Clima 75,85   Elevado
Indicador de Custo de Vida 67,83   Moderado
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento 3,35   Muito Baixo
Indicador de Tempo de Comuta 34,26   Baixo
Índice de poluição 37,19   Baixo
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: 193,77   Muito Elevado

Contribuidores: 6762

Última atualização: Outubro 2026

Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.

Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.

Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.

Por Cidade nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Raleigh, Carolina do Norte 193,84 179,76 50,96 65,36 66,62 3,70 41,11 40,09 83,88
Charlotte, Carolina do Norte 193,82 164,95 50,41 67,86 69,42 3,69 35,85 35,94 84,05
Tulsa, Oklahoma 193,57 162,69 48,01 68,70 63,10 2,38 35,15 34,75 79,30
Oklahoma City, Oklahoma 193,45 163,78 49,42 63,53 69,19 2,79 31,77 33,69 77,61
Spokane, Washington 193,27 170,32 42,90 65,97 70,59 3,13 31,74 28,52 67,12
Kansas City, Missouri 193,10 169,13 41,69 68,61 66,31 2,77 32,57 33,26 75,08
Columbus, Ohio 192,98 159,30 51,21 68,63 69,61 3,31 32,77 31,36 71,29
Cincinnati, Ohio 192,35 176,95 51,04 68,58 62,75 3,32 38,87 40,16 73,24
Boise, Idaho 192,14 177,82 61,98 64,52 67,26 5,52 39,44 38,29 65,11
Austin, Texas 192,03 182,89 55,82 64,80 69,07 5,15 42,79 43,30 82,08
Saint Louis, Missouri 191,58 180,26 29,73 69,87 71,73 1,96 28,30 37,47 74,75
Richmond, Virgínia 191,44 173,17 49,29 65,87 69,40 3,32 40,09 38,41 81,27
Pittsburgh, Pensilvânia 191,19 175,46 60,73 68,62 67,28 3,01 40,07 46,63 72,13
Reno, Nevada 190,87 160,45 54,17 62,55 73,90 4,00 29,07 30,38 62,28
Colorado Springs, Colorado 190,80 160,12 58,41 61,93 71,79 2,98 26,02 31,80 51,44
Omaha, Nebraska 190,70 159,93 53,67 69,52 67,00 2,40 27,90 37,19 59,79
Madison, Wisconsin 189,73 161,28 63,62 67,92 69,82 4,00 34,88 33,82 51,64
Sacramento, Califórnia 189,69 161,04 50,56 67,44 76,31 4,73 27,09 46,93 90,64
Fort Worth, Texas 189,63 170,90 56,74 63,56 72,23 3,23 27,30 53,43 81,56
Seattle, Washington 189,47 177,15 44,58 66,59 88,65 4,82 42,90 38,63 91,73
Jacksonville, Flórida 188,96 165,13 43,01 67,54 65,41 2,81 40,07 38,24 87,81
Buffalo, Nova York 188,80 142,31 51,41 70,31 72,87 3,24 26,80 30,26 66,43
Tampa, Flórida 188,74 164,92 54,61 64,35 69,27 4,52 41,95 39,12 84,67
Orlando Flórida 188,53 164,20 50,80 61,59 68,55 3,25 40,50 38,87 87,23
Atlanta, Geórgia 185,90 181,88 35,87 66,04 77,06 2,91 41,15 44,89 89,73
Denver, Colorado 185,76 183,17 52,15 68,05 75,73 4,27 35,59 44,89 56,28
Minneapolis, Minnesota 185,74 165,85 43,61 71,68 72,28 2,95 36,46 28,74 49,46
Nashville, Tennessee 185,55 160,97 50,16 64,75 72,13 5,70 38,87 37,71 83,02
Tucson, Arizona 185,04 167,97 45,61 61,17 63,64 3,79 39,06 35,94 72,66
Indianápolis, Indiana 185,02 164,74 40,52 71,85 68,16 2,73 29,36 43,45 69,92
San Diego, Califórnia 184,50 135,73 60,11 67,14 82,93 7,12 34,92 39,28 97,08
San Jose, Califórnia 183,78 162,96 52,44 67,96 83,18 6,92 38,30 48,40 95,53
San Antonio, Texas 183,50 161,61 50,41 66,76 64,71 3,91 38,19 45,64 80,58
Salt Lake City, Utah 183,35 177,61 64,25 66,88 64,79 4,30 33,60 61,75 66,52
Washington, District Of Columbia 182,12 169,82 40,76 70,97 88,20 4,57 41,18 41,70 81,62
Albuquerque, Novo México 181,86 171,21 29,10 63,38 61,80 3,07 25,89 40,02 67,06
Cleveland, Ohio 180,97 151,32 36,13 71,88 64,86 2,29 31,15 39,58 73,11
Anchorage, Alaska 180,95 161,93 37,83 61,47 86,34 3,55 25,62 24,30 41,61
Portland, Oregon 180,93 146,62 42,02 65,60 84,34 3,88 37,36 35,74 89,56
Baltimore, Maryland 180,52 175,98 28,87 72,23 72,39 2,51 31,71 52,01 81,24
Dallas, Texas 180,34 153,20 48,40 66,67 73,79 6,67 35,24 41,14 81,85
São Francisco, Califórnia 179,50 183,08 39,62 65,28 88,13 6,48 48,98 48,45 97,26
Boston, Massachusetts 178,91 147,83 60,15 69,05 87,78 8,93 44,95 32,46 71,73
Houston, Texas 176,92 173,21 37,31 69,49 62,99 2,55 41,94 56,27 85,53
Milwaukee, Wisconsin 176,49 150,03 34,17 63,36 66,18 3,19 30,28 31,98 60,96
Oakland, Califórnia 176,37 153,40 31,40 72,01 88,96 6,21 36,47 42,43 96,40
Nova Orleães, Louisiana 168,51 145,99 32,32 61,67 76,10 4,19 28,00 50,63 86,50
Filadélfia, Pensilvânia 167,25 144,96 34,56 71,12 78,26 3,46 39,56 47,09 77,98
Honolulu, Havaí 164,67 106,41 52,93 72,49 104,74 9,74 40,40 37,08 95,33
Chicago, Illinois 163,79 158,77 35,17 64,77 73,16 3,56 41,71 50,27 66,11
Phoenix, Arizona 163,33 156,16 46,69 66,02 72,77 4,48 32,75 58,03 53,76
Las Vegas, Nevada 162,76 149,15 44,61 53,61 70,89 4,80 27,14 51,49 57,40
Miami, Flórida 159,36 113,53 46,70 62,72 83,41 6,93 42,94 39,47 85,69
Detroit, Michigan 142,79 139,42 27,26 62,62 66,67 3,77 43,66 62,10 66,03
Nova Iorque, Nova Iorque 136,08 105,58 49,28 62,92 100,00 12,25 43,34 57,89 79,66
Los Angeles, Califórnia 134,74 115,56 46,12 61,94 84,93 8,52 57,06 68,40 95,50
Esta página em outros idiomas:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoQualità della Vita in Stati Uniti
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade