NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Qualidade de Vida nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Indicador
Indicador de Qualidade de Vida: 194,49
Indicador de Poder de Compra 171,69   Muito Elevado
Indicador de Segurança 50,79   Moderado
Indicador de Saúde 66,85   Elevado
Indicador de Clima 76,96   Elevado
Indicador de Custo de Vida 66,83   Moderado
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento 3,35   Muito Baixo
Indicador de Tempo de Comuta 34,29   Baixo
Índice de poluição 37,20   Baixo
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: 194,49   Muito Elevado

Contribuidores: 6763

Última atualização: Novembro 2026

Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.

Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.

Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.

Por Cidade nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Kansas City, Missouri 194,25 171,72 41,69 68,61 65,19 2,77 32,57 33,26 75,08
Oklahoma City, Oklahoma 194,23 165,51 49,42 63,53 68,85 2,74 31,77 33,69 77,61
Raleigh, Carolina do Norte 193,97 179,97 50,96 65,36 65,78 3,74 41,11 40,09 83,88
Charlotte, Carolina do Norte 193,76 165,47 50,41 67,86 68,62 3,72 36,89 35,63 84,05
Boise, Idaho 193,54 180,65 62,28 64,52 66,07 5,52 39,44 38,29 65,11
Tulsa, Oklahoma 193,05 164,66 48,01 68,70 62,31 2,38 37,91 34,75 79,30
Austin, Texas 193,05 185,26 55,82 64,80 68,50 5,13 42,79 43,30 82,08
Cincinnati, Ohio 193,01 178,46 51,04 68,58 62,10 3,32 38,87 40,16 73,24
Spokane, Washington 192,98 172,41 42,90 65,97 69,70 3,13 31,74 30,35 67,12
Columbus, Ohio 192,74 158,68 51,21 68,63 69,16 3,35 32,77 31,36 71,29
Richmond, Virgínia 192,67 175,96 49,29 65,87 68,15 3,32 40,09 38,41 81,27
Omaha, Nebraska 192,36 163,62 53,67 69,52 65,17 2,40 27,90 37,19 59,79
Saint Louis, Missouri 192,24 181,76 29,73 69,87 71,17 1,96 28,30 37,47 74,75
Madison, Wisconsin 192,12 166,57 63,62 67,92 67,25 3,99 34,88 33,82 51,64
Colorado Springs, Colorado 192,10 163,10 58,41 61,93 71,02 2,95 26,02 31,80 51,44
Pittsburgh, Pensilvânia 191,76 176,76 60,73 68,62 66,73 3,01 40,07 46,63 72,13
Sacramento, Califórnia 191,51 165,01 50,56 67,44 74,01 4,73 27,09 46,93 90,64
Reno, Nevada 191,46 161,81 54,17 62,55 73,36 4,00 29,07 30,38 62,28
Seattle, Washington 190,77 179,79 44,58 66,59 85,84 4,86 42,90 38,63 91,73
Fort Worth, Texas 190,41 172,68 56,74 63,56 71,51 3,23 27,30 53,43 81,56
Tampa, Flórida 190,11 168,03 54,61 64,35 68,01 4,52 41,95 39,12 84,67
Jacksonville, Flórida 189,56 166,03 43,42 67,54 65,13 2,81 40,07 38,24 87,81
Buffalo, Nova York 189,53 143,93 51,41 70,31 72,04 3,24 26,80 30,26 66,43
Atlanta, Geórgia 188,02 186,64 35,87 66,04 74,74 2,93 41,15 44,89 89,73
Nashville, Tennessee 187,85 166,19 50,16 64,75 71,04 5,60 38,87 37,71 83,02
Orlando Flórida 187,56 161,84 50,80 61,59 68,11 3,32 40,50 38,87 87,23
Minneapolis, Minnesota 187,15 169,14 43,61 71,68 71,63 2,92 36,46 28,74 49,46
Denver, Colorado 186,92 185,93 52,15 68,05 75,11 4,27 35,59 44,89 56,28
Indianápolis, Indiana 185,88 166,71 40,52 71,85 67,34 2,73 29,36 43,45 69,92
Tucson, Arizona 185,63 169,33 45,61 61,17 63,19 3,79 39,06 35,94 72,66
Washington, District Of Columbia 185,22 176,64 40,76 70,97 84,91 4,52 41,18 41,70 81,62
Salt Lake City, Utah 184,13 179,41 64,25 66,88 64,18 4,30 33,60 61,75 66,52
San Antonio, Texas 183,75 162,38 50,29 66,76 64,42 3,95 38,19 45,64 80,58
Albuquerque, Novo México 183,26 174,37 29,10 63,38 60,49 3,07 25,89 40,02 67,06
San Diego, Califórnia 182,94 132,01 60,10 67,14 82,74 7,21 34,92 39,28 97,08
San Jose, Califórnia 182,35 159,63 52,44 67,96 81,43 7,19 38,30 48,40 95,53
Portland, Oregon 181,98 148,88 42,02 65,60 82,91 3,88 37,36 35,74 89,56
Cleveland, Ohio 181,38 152,26 36,13 71,88 64,47 2,29 31,15 39,58 73,11
Dallas, Texas 181,30 155,34 48,40 66,67 73,17 6,63 35,24 41,14 81,85
Baltimore, Maryland 181,28 177,81 28,87 72,23 72,04 2,51 31,71 52,01 81,24
Anchorage, Alaska 181,21 162,77 37,64 61,47 85,68 3,60 25,62 24,30 41,61
Houston, Texas 178,13 176,06 37,31 69,49 62,30 2,55 41,94 56,27 85,53
Oakland, Califórnia 177,96 157,38 31,40 72,01 90,06 6,10 36,47 42,43 96,40
Milwaukee, Wisconsin 177,34 151,94 34,17 63,36 65,31 3,19 30,28 31,98 60,96
Boston, Massachusetts 176,91 144,04 59,98 69,05 87,76 9,33 44,95 32,46 71,73
São Francisco, Califórnia 174,96 173,28 39,79 65,28 92,23 6,77 48,98 48,45 97,26
Nova Orleães, Louisiana 169,52 148,21 32,32 61,67 74,83 4,19 28,00 50,63 86,50
Filadélfia, Pensilvânia 166,81 143,83 34,56 71,12 76,92 3,53 39,56 47,16 77,98
Honolulu, Havaí 165,45 107,97 52,93 72,49 103,18 9,74 40,40 37,08 95,33
Phoenix, Arizona 164,30 158,32 46,69 66,02 71,74 4,48 32,75 58,03 53,76
Chicago, Illinois 164,02 159,35 35,17 64,77 73,26 3,56 41,71 50,27 66,11
Las Vegas, Nevada 163,55 150,91 44,61 53,61 69,98 4,81 27,14 51,49 57,40
Miami, Flórida 159,42 113,64 46,70 62,72 82,72 6,98 42,94 39,47 85,69
Detroit, Michigan 142,90 139,71 27,26 62,62 66,76 3,77 43,66 62,10 66,03
Nova Iorque, Nova Iorque 135,93 105,53 49,20 62,92 100,00 12,34 43,34 57,89 79,66
Los Angeles, Califórnia 134,77 115,76 46,12 61,94 85,14 8,55 57,06 68,40 95,50
Esta página em outros idiomas:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoQualità della Vita in Stati Uniti
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade