NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Qualidade de Vida nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Indicador
Indicador de Qualidade de Vida: 190,37
Indicador de Poder de Compra 161,84   Muito Elevado
Indicador de Segurança 50,76   Moderado
Indicador de Saúde 66,90   Elevado
Indicador de Clima 76,03   Elevado
Indicador de Custo de Vida 67,91   Moderado
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento 3,45   Muito Baixo
Indicador de Tempo de Comuta 33,90   Baixo
Índice de poluição 36,99   Baixo
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: 190,37   Muito Elevado

Contribuidores: 6721

Última atualização: Maio 2026

Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.

Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.

Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.

Por Cidade nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Orlando Flórida 191,55 160,12 50,55 61,59 69,82 3,13 36,82 34,45 87,23
Tucson, Arizona 191,50 169,60 45,76 61,27 62,30 3,71 34,71 30,99 72,66
Jacksonville, Flórida 191,27 161,73 43,62 69,02 64,28 2,74 34,89 38,24 87,81
Spokane, Washington 190,43 156,80 43,41 65,97 70,50 3,32 29,09 26,75 67,12
Pittsburgh, Pensilvânia 190,41 168,15 60,61 71,04 67,58 2,76 37,71 46,86 72,13
Madison, Wisconsin 190,32 162,26 63,36 67,92 68,44 3,81 34,88 33,82 51,64
Boise, Idaho 190,02 168,76 61,65 64,52 67,37 5,96 37,53 36,52 65,11
Seattle, Washington 189,87 178,29 44,65 66,77 88,79 4,84 42,90 38,82 91,73
Oklahoma City, Oklahoma 189,81 148,25 49,34 63,74 68,42 2,81 32,12 29,74 77,61
Tampa, Flórida 189,75 148,63 55,16 66,19 68,23 4,08 36,54 34,21 84,67
Richmond, Virgínia 189,14 161,83 49,29 65,87 68,78 3,23 40,09 35,29 81,27
Cincinnati, Ohio 189,06 162,36 50,46 68,58 62,92 3,39 33,03 40,16 73,24
Raleigh, Carolina do Norte 188,90 164,53 50,96 65,24 65,72 3,48 39,81 39,74 83,88
Tulsa, Oklahoma 188,77 147,14 48,01 68,70 63,65 2,57 35,15 32,24 79,30
Austin, Texas 188,73 171,04 56,01 64,80 69,39 5,27 40,47 42,79 82,08
Charlotte, Carolina do Norte 188,43 151,28 50,98 67,86 69,68 3,87 35,85 35,94 84,05
Omaha, Nebraska 188,35 154,12 53,52 69,28 65,70 2,36 27,43 37,59 59,79
Columbus, Ohio 188,22 146,20 50,75 68,63 70,19 3,35 31,15 31,36 71,29
Kansas City, Missouri 187,80 156,45 41,40 68,61 66,44 2,85 32,57 33,26 75,08
Sacramento, Califórnia 187,54 155,02 50,56 67,44 76,78 4,43 27,09 46,93 90,64
Reno, Nevada 187,21 150,23 54,32 62,55 75,11 3,94 29,07 29,76 62,28
Colorado Springs, Colorado 186,70 149,93 58,41 61,93 72,40 2,94 26,02 31,80 51,44
Washington, District Of Columbia 186,00 179,96 40,32 70,97 89,04 4,17 41,18 42,10 81,62
Buffalo, Nova York 185,53 134,23 51,41 70,31 72,29 3,34 26,80 30,26 66,43
Fort Worth, Texas 185,48 160,39 56,74 63,56 70,05 3,39 27,30 53,43 81,56
Indianápolis, Indiana 184,79 163,78 40,68 71,85 67,61 2,69 29,36 43,45 69,92
Boston, Massachusetts 184,58 158,88 59,74 69,05 86,34 7,62 44,95 32,46 71,73
San Diego, Califórnia 184,34 134,69 60,08 67,14 80,16 7,13 34,92 39,28 97,08
San Antonio, Texas 183,86 160,54 50,21 66,76 63,92 3,85 36,71 45,64 80,58
Saint Louis, Missouri 183,23 159,74 29,88 69,87 73,27 1,95 28,43 37,47 74,75
Portland, Oregon 181,45 146,95 41,95 65,42 79,68 3,86 37,36 35,74 89,56
Atlanta, Geórgia 181,18 170,78 35,86 65,92 76,13 3,04 41,30 45,06 89,73
Albuquerque, Novo México 181,15 170,96 29,10 63,38 62,11 2,91 25,89 41,14 67,06
Minneapolis, Minnesota 180,68 153,54 43,92 71,68 72,55 3,21 36,46 28,74 49,46
Anchorage, Alaska 180,67 147,73 37,07 61,47 84,06 3,74 25,62 15,69 41,61
Houston, Texas 179,40 180,14 36,95 69,36 63,32 2,31 41,83 56,74 85,53
Dallas, Texas 179,39 150,62 48,59 66,67 73,84 6,63 35,34 41,14 81,85
San Jose, Califórnia 178,98 153,68 52,02 67,96 87,65 7,35 38,30 48,40 95,53
Nashville, Tennessee 178,36 144,29 50,83 63,83 72,69 6,04 38,36 38,23 83,02
São Francisco, Califórnia 178,04 182,06 39,53 64,88 95,03 6,24 48,98 49,02 97,26
Salt Lake City, Utah 177,64 162,57 64,66 66,88 64,76 4,20 33,60 61,75 66,52
Milwaukee, Wisconsin 176,37 148,55 34,42 63,36 65,58 2,90 30,28 31,98 60,96
Cleveland, Ohio 176,08 138,94 36,13 71,88 63,43 2,20 31,50 39,58 73,11
Oakland, Califórnia 174,31 147,61 31,40 72,01 83,05 6,55 36,47 42,43 96,40
Baltimore, Maryland 173,05 158,14 28,78 72,23 72,37 2,80 31,71 52,01 81,24
Denver, Colorado 166,65 138,83 51,89 68,05 76,67 5,44 35,53 44,89 56,28
Filadélfia, Pensilvânia 166,14 143,41 34,42 71,12 78,97 3,30 39,73 47,73 77,98
Nova Orleães, Louisiana 165,07 137,44 32,08 61,67 76,52 4,05 28,00 50,63 86,50
Honolulu, Havaí 161,77 98,46 52,71 72,49 101,89 9,64 40,40 37,08 95,33
Chicago, Illinois 160,97 151,76 34,68 64,77 73,30 3,32 41,71 50,27 66,11
Las Vegas, Nevada 159,72 141,58 44,72 53,61 69,06 5,05 27,14 51,49 57,40
Miami, Flórida 159,50 111,92 46,70 63,02 83,82 6,23 42,94 39,47 85,69
Phoenix, Arizona 157,20 141,78 46,69 66,02 73,78 4,75 32,75 58,03 53,76
Detroit, Michigan 140,50 133,93 27,18 62,62 66,62 3,82 43,66 62,10 66,03
Los Angeles, Califórnia 136,18 118,34 46,12 61,94 81,65 8,62 57,06 68,27 95,50
Nova Iorque, Nova Iorque 136,02 105,47 49,12 62,92 100,00 12,04 43,34 58,11 79,66
Esta página em outros idiomas:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoQualità della Vita in Stati Uniti
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade