NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Qualidade de Vida nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Indicador
Indicador de Qualidade de Vida: 186,79
Indicador de Poder de Compra 153,51   Muito Elevado
Indicador de Segurança 50,82   Moderado
Indicador de Saúde 66,89   Elevado
Indicador de Clima 76,39   Elevado
Indicador de Custo de Vida 70,25   Moderado
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento 3,44   Muito Baixo
Indicador de Tempo de Comuta 34,08   Baixo
Índice de poluição 37,11   Baixo
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: 186,79   Muito Elevado

Contribuidores: 6737

Última atualização: Julho 2026

Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.

Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.

Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.

Por Cidade nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Indianápolis, Indiana 185,91 166,93 40,52 71,85 70,12 2,51 29,36 43,45 69,92
Austin, Texas 185,84 164,86 56,03 64,80 71,61 5,22 40,99 42,79 82,08
Cincinnati, Ohio 185,84 155,16 51,04 68,58 65,26 3,57 33,46 40,16 73,24
Raleigh, Carolina do Norte 185,81 157,30 50,96 65,24 67,57 3,49 39,81 39,74 83,88
Pittsburgh, Pensilvânia 185,78 162,56 60,61 68,62 69,42 2,83 40,07 46,86 72,13
Boise, Idaho 185,73 158,66 61,65 64,52 69,65 5,99 37,53 36,52 65,11
Tampa, Flórida 185,66 147,18 55,16 66,19 71,25 4,10 39,39 36,86 84,67
Jacksonville, Flórida 185,63 154,79 43,62 69,02 66,92 2,76 40,07 38,24 87,81
San Antonio, Texas 185,62 166,28 50,41 66,76 65,82 3,55 38,19 45,64 80,58
Tulsa, Oklahoma 185,48 139,53 48,01 68,70 66,46 2,54 35,15 32,24 79,30
Orlando Flórida 185,45 155,98 50,55 61,59 73,34 3,03 39,52 38,69 87,23
Spokane, Washington 185,43 148,87 42,90 65,97 72,99 3,32 31,74 26,75 67,12
Oklahoma City, Oklahoma 185,35 141,22 49,34 63,74 70,38 2,86 32,12 31,82 77,61
Richmond, Virgínia 185,04 155,00 49,29 65,87 71,70 3,28 40,09 36,82 81,27
Seattle, Washington 184,91 166,75 44,66 66,57 92,09 4,79 42,90 38,82 91,73
Tucson, Arizona 184,90 163,08 45,61 61,27 65,40 3,62 38,00 34,05 72,66
Charlotte, Carolina do Norte 184,79 143,44 50,41 67,86 71,96 3,87 35,85 35,94 84,05
Kansas City, Missouri 184,15 147,51 41,69 68,61 68,23 2,88 32,57 33,26 75,08
Madison, Wisconsin 184,03 147,63 63,36 67,92 70,58 4,03 34,88 33,82 51,64
Omaha, Nebraska 183,76 143,28 53,52 69,28 67,77 2,41 27,43 37,59 59,79
Colorado Springs, Colorado 183,37 142,21 58,41 61,93 74,81 2,94 26,02 31,80 51,44
Columbus, Ohio 182,92 133,43 51,21 68,63 73,12 3,48 31,15 31,36 71,29
Fort Worth, Texas 182,82 154,28 56,74 63,56 72,98 3,31 27,30 53,43 81,56
Sacramento, Califórnia 182,08 142,41 50,56 67,44 79,70 4,55 27,09 46,93 90,64
Reno, Nevada 182,06 139,25 54,17 62,55 76,58 4,05 29,07 30,38 62,28
Buffalo, Nova York 181,99 126,20 51,41 70,31 75,49 3,34 26,80 30,26 66,43
San Diego, Califórnia 181,94 129,53 59,92 67,14 84,80 6,92 34,92 39,28 97,08
Washington, District Of Columbia 181,88 170,52 40,32 70,97 92,29 4,21 41,18 42,08 81,62
Saint Louis, Missouri 180,92 154,36 29,73 69,87 74,64 1,90 28,43 37,47 74,75
San Jose, Califórnia 180,17 155,88 52,02 67,96 87,86 7,02 38,30 48,40 95,53
Dallas, Texas 179,09 150,60 48,40 66,67 76,44 6,57 35,34 41,14 81,85
Boston, Massachusetts 178,42 145,71 59,77 69,05 89,98 8,16 44,95 32,46 71,73
Nashville, Tennessee 177,62 142,00 50,37 64,75 74,10 5,86 38,36 38,23 83,02
Atlanta, Geórgia 177,38 162,42 35,73 65,92 79,00 3,14 41,30 45,06 89,73
Albuquerque, Novo México 177,07 159,55 29,10 63,38 64,09 2,97 25,89 40,02 67,06
Portland, Oregon 176,80 136,42 41,88 65,60 84,17 3,88 37,36 35,74 89,56
Salt Lake City, Utah 176,55 160,15 64,44 66,88 66,09 4,07 33,60 61,75 66,52
Anchorage, Alaska 175,34 142,06 37,07 61,47 87,80 3,66 25,62 19,85 41,61
Cleveland, Ohio 174,12 134,17 36,13 71,88 66,25 2,14 31,15 39,58 73,11
Minneapolis, Minnesota 174,07 138,59 43,61 71,68 75,95 3,35 36,46 28,74 49,46
São Francisco, Califórnia 172,09 166,15 39,46 65,14 94,92 6,30 48,98 48,45 97,26
Baltimore, Maryland 171,88 155,05 29,18 72,23 74,39 2,73 31,71 52,01 81,24
Oakland, Califórnia 171,38 140,87 31,40 72,01 85,63 6,52 36,47 42,43 96,40
Milwaukee, Wisconsin 171,26 136,53 34,42 63,36 67,60 3,00 30,28 31,98 60,96
Houston, Texas 170,18 157,67 37,09 69,36 66,37 2,48 41,83 56,48 85,53
Filadélfia, Pensilvânia 167,02 144,33 34,61 71,12 80,53 3,14 39,73 47,09 77,98
Denver, Colorado 166,35 138,11 51,89 68,05 78,90 5,24 35,53 44,89 56,28
Nova Orleães, Louisiana 162,36 130,82 32,32 61,67 78,19 4,06 28,00 50,63 86,50
Miami, Flórida 159,22 111,42 46,70 63,02 85,77 6,11 42,94 39,47 85,69
Phoenix, Arizona 158,62 144,99 46,69 66,02 75,81 4,42 32,75 58,03 53,76
Honolulu, Havaí 158,54 91,97 52,71 72,49 107,36 9,73 40,40 37,08 95,33
Chicago, Illinois 157,85 144,88 34,78 64,77 76,37 3,43 41,71 50,27 66,11
Las Vegas, Nevada 154,97 131,35 44,61 53,61 72,66 5,30 27,14 51,49 57,40
Detroit, Michigan 137,61 127,38 27,18 62,62 68,60 3,90 43,66 62,10 66,03
Nova Iorque, Nova Iorque 136,47 105,46 49,24 62,92 100,00 11,65 43,34 58,11 79,66
Los Angeles, Califórnia 133,69 112,15 46,17 61,94 85,66 8,13 57,06 68,46 95,50
Esta página em outros idiomas:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoQualità della Vita in Stati Uniti
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade