NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Qualidade de Vida nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Indicador
Indicador de Qualidade de Vida: 185,27
Indicador de Poder de Compra 149,38   Muito Elevado
Indicador de Segurança 50,79   Moderado
Indicador de Saúde 66,90   Elevado
Indicador de Clima 76,29   Elevado
Indicador de Custo de Vida 70,31   Moderado
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento 3,43   Muito Baixo
Indicador de Tempo de Comuta 33,89   Baixo
Índice de poluição 36,99   Baixo
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: 185,27   Muito Elevado

Contribuidores: 6729

Última atualização: Julho 2026

Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.

Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.

Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.

Por Cidade nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Orlando Flórida 188,95 155,14 50,55 61,59 72,69 2,96 37,79 34,45 87,23
Cincinnati, Ohio 187,77 155,55 51,04 68,58 64,78 3,28 30,58 40,16 73,24
Tampa, Flórida 187,58 145,30 55,16 66,19 70,14 3,99 38,00 34,21 84,67
Tucson, Arizona 187,35 159,79 45,61 61,27 64,91 3,62 33,12 32,14 72,66
Richmond, Virgínia 187,17 157,17 49,29 65,87 71,45 3,06 40,09 35,29 81,27
Pittsburgh, Pensilvânia 185,66 158,04 60,61 69,83 69,61 2,78 37,71 46,86 72,13
Austin, Texas 185,36 162,69 55,94 64,80 71,54 5,05 40,47 42,79 82,08
Oklahoma City, Oklahoma 185,35 137,63 49,34 63,74 70,58 2,80 32,12 29,74 77,61
Spokane, Washington 185,22 144,94 42,90 65,97 73,10 3,32 28,99 26,75 67,12
Jacksonville, Flórida 184,65 145,98 43,62 69,02 66,96 2,79 34,89 38,24 87,81
Boise, Idaho 184,56 155,74 61,65 64,52 69,68 5,99 37,53 36,52 65,11
Raleigh, Carolina do Norte 184,06 152,97 50,96 65,24 67,78 3,49 39,81 39,74 83,88
Tulsa, Oklahoma 183,92 135,69 48,01 68,70 66,67 2,54 35,15 32,24 79,30
Indianápolis, Indiana 183,92 162,17 40,40 71,85 70,43 2,51 29,36 43,45 69,92
San Antonio, Texas 183,24 158,70 50,41 66,76 66,02 3,62 36,71 45,64 80,58
Charlotte, Carolina do Norte 183,17 139,47 50,41 67,86 72,19 3,87 35,85 35,94 84,05
Seattle, Washington 182,80 161,60 44,65 66,57 92,37 4,80 42,90 38,82 91,73
Madison, Wisconsin 182,39 143,56 63,36 67,92 70,80 4,03 34,88 33,82 51,64
Kansas City, Missouri 182,38 143,45 41,43 68,61 68,44 2,88 32,57 33,26 75,08
Omaha, Nebraska 182,16 139,33 53,52 69,28 67,98 2,41 27,43 37,59 59,79
Colorado Springs, Colorado 181,78 138,29 58,41 61,93 75,04 2,94 26,02 31,80 51,44
San Diego, Califórnia 181,61 128,38 60,08 67,14 84,73 6,87 34,92 39,28 97,08
Columbus, Ohio 181,31 129,73 51,01 68,63 73,36 3,48 31,15 31,36 71,29
Fort Worth, Texas 181,18 150,20 56,74 63,56 73,09 3,31 27,30 53,43 81,56
Sacramento, Califórnia 180,67 138,86 50,56 67,44 79,63 4,55 27,09 46,93 90,64
Buffalo, Nova York 180,58 122,72 51,41 70,31 75,72 3,34 26,80 30,26 66,43
Reno, Nevada 180,24 135,41 53,64 62,55 76,82 4,05 29,07 30,38 62,28
Washington, District Of Columbia 179,28 164,15 40,32 70,97 92,25 4,26 41,18 42,08 81,62
San Jose, Califórnia 178,36 151,45 52,02 67,96 88,26 7,02 38,30 48,40 95,53
Saint Louis, Missouri 178,00 147,29 29,88 69,87 76,15 1,91 28,43 37,47 74,75
Boston, Massachusetts 177,33 142,95 59,74 69,05 90,73 8,06 44,95 32,46 71,73
Portland, Oregon 177,09 136,90 41,94 65,42 83,87 3,77 37,36 35,74 89,56
Nashville, Tennessee 176,02 138,07 50,37 64,75 74,34 5,86 38,36 38,23 83,02
Dallas, Texas 175,99 143,39 48,29 66,67 76,66 6,71 35,34 41,14 81,85
Anchorage, Alaska 175,43 138,14 37,07 61,47 88,07 3,66 25,62 17,32 41,61
Albuquerque, Novo México 175,29 155,15 29,10 63,38 64,28 2,97 25,89 40,02 67,06
Atlanta, Geórgia 174,95 156,38 35,73 65,92 78,75 3,18 41,30 45,06 89,73
Cleveland, Ohio 173,11 132,06 36,13 71,88 66,45 2,12 31,50 39,58 73,11
Salt Lake City, Utah 172,70 150,94 64,44 66,88 66,51 4,20 33,60 61,75 66,52
Minneapolis, Minnesota 172,26 133,97 43,81 71,68 76,49 3,36 36,46 28,74 49,46
São Francisco, Califórnia 171,06 163,66 39,46 64,88 94,82 6,24 48,98 48,45 97,26
Baltimore, Maryland 170,11 151,01 28,89 72,23 74,46 2,73 31,71 52,01 81,24
Oakland, Califórnia 169,80 136,99 31,40 72,01 85,89 6,52 36,47 42,43 96,40
Milwaukee, Wisconsin 169,74 132,77 34,42 63,36 67,81 3,00 30,28 31,98 60,96
Houston, Texas 168,60 153,71 37,09 69,36 66,32 2,48 41,83 56,48 85,53
Denver, Colorado 164,88 134,46 51,89 68,05 79,01 5,24 35,53 44,89 56,28
Filadélfia, Pensilvânia 163,55 136,95 34,61 71,12 80,62 3,23 39,73 47,73 77,98
Nova Orleães, Louisiana 160,90 127,49 32,08 61,67 78,19 4,06 28,00 50,63 86,50
Miami, Flórida 157,97 108,35 46,70 63,02 86,03 6,11 42,94 39,47 85,69
Honolulu, Havaí 157,59 89,61 52,71 72,49 107,39 9,73 40,40 37,08 95,33
Phoenix, Arizona 156,81 140,60 46,69 66,02 76,35 4,42 32,75 58,03 53,76
Chicago, Illinois 156,80 142,22 34,78 64,77 76,81 3,37 41,71 50,27 66,11
Las Vegas, Nevada 153,50 127,73 44,61 53,61 72,88 5,30 27,14 51,49 57,40
Nova Iorque, Nova Iorque 136,99 105,50 49,20 62,92 100,00 11,12 43,34 58,11 79,66
Detroit, Michigan 136,21 123,91 27,18 62,62 68,78 3,90 43,66 62,10 66,03
Los Angeles, Califórnia 133,13 110,59 46,17 61,94 85,71 8,06 57,06 68,46 95,50
Esta página em outros idiomas:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoQualità della Vita in Stati Uniti
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade