NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Qualidade de Vida nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Indicador
Indicador de Qualidade de Vida: 189,70
Indicador de Poder de Compra 161,15   Muito Elevado
Indicador de Segurança 50,81   Moderado
Indicador de Saúde 66,84   Elevado
Indicador de Clima 76,35   Elevado
Indicador de Custo de Vida 70,27   Moderado
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento 3,45   Muito Baixo
Indicador de Tempo de Comuta 34,20   Baixo
Índice de poluição 37,18   Baixo
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: 189,70   Muito Elevado

Contribuidores: 6753

Última atualização: Setembro 2026

Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.

Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.

Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.

Por Cidade nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Pittsburgh, Pensilvânia 188,65 169,60 60,73 68,62 69,23 3,00 40,07 46,63 72,13
Tulsa, Oklahoma 188,49 147,01 48,01 68,70 66,31 2,54 35,15 32,24 79,30
Orlando Flórida 188,48 164,71 50,55 61,59 71,12 3,12 40,50 38,87 87,23
Charlotte, Carolina do Norte 188,48 152,61 50,41 67,86 71,72 3,87 35,85 35,94 84,05
Austin, Texas 188,42 173,01 56,03 64,80 71,47 5,25 42,32 42,79 82,08
Spokane, Washington 188,39 156,30 42,90 65,97 73,19 3,32 31,74 26,75 67,12
Cincinnati, Ohio 188,25 167,11 51,04 68,58 64,42 3,31 38,87 40,16 73,24
Tucson, Arizona 188,22 175,66 45,61 61,17 65,09 3,55 39,06 35,94 72,66
Oklahoma City, Oklahoma 188,21 151,18 49,42 63,53 69,58 2,78 32,12 33,69 77,61
Tampa, Flórida 188,10 161,21 54,61 64,35 71,64 4,05 40,72 39,12 84,67
Boise, Idaho 187,55 166,21 61,65 64,52 69,75 6,00 37,53 38,29 65,11
Kansas City, Missouri 187,33 155,41 41,69 68,61 68,07 2,88 32,57 33,26 75,08
Omaha, Nebraska 187,27 151,45 53,67 69,52 67,30 2,41 27,90 37,19 59,79
Raleigh, Carolina do Norte 187,20 161,39 50,96 65,24 69,93 3,50 39,81 39,74 83,88
Columbus, Ohio 186,95 143,12 51,21 68,63 71,47 3,50 31,15 31,36 71,29
Colorado Springs, Colorado 186,55 149,94 58,41 61,93 73,96 2,94 26,02 31,80 51,44
Indianápolis, Indiana 186,29 168,18 40,52 71,85 70,30 2,61 29,36 43,45 69,92
Jacksonville, Flórida 185,53 157,00 43,01 67,54 66,86 2,84 40,07 38,24 87,81
Madison, Wisconsin 185,34 151,03 63,62 67,92 72,58 4,02 34,88 33,82 51,64
Fort Worth, Texas 185,28 160,69 56,74 63,56 74,02 3,31 27,30 53,43 81,56
Richmond, Virgínia 185,27 158,15 49,29 65,87 72,56 3,17 40,09 38,41 81,27
Reno, Nevada 185,06 146,69 54,17 62,55 76,42 4,05 29,07 30,38 62,28
Buffalo, Nova York 184,98 133,51 51,41 70,31 74,90 3,34 26,80 30,26 66,43
Nashville, Tennessee 184,44 157,45 50,37 64,75 74,02 5,57 38,36 37,71 83,02
Seattle, Washington 184,09 164,94 44,66 66,59 92,02 5,02 42,90 38,63 91,73
San Antonio, Texas 183,60 161,96 50,41 66,76 65,82 3,84 38,19 45,64 80,58
Saint Louis, Missouri 183,54 160,86 29,56 69,87 73,95 1,93 28,30 37,47 74,75
Sacramento, Califórnia 182,96 144,78 50,56 67,44 80,17 4,57 27,09 46,93 90,64
Atlanta, Geórgia 180,92 170,70 35,77 66,04 79,72 3,11 41,15 44,89 89,73
San Jose, Califórnia 180,77 158,20 52,02 67,96 88,99 7,23 38,30 48,40 95,53
Albuquerque, Novo México 180,71 168,50 29,10 63,38 63,52 2,97 25,89 40,02 67,06
San Diego, Califórnia 180,66 127,37 59,92 67,14 84,60 7,36 34,92 39,28 97,08
Boston, Massachusetts 179,97 150,09 59,77 69,05 91,04 8,27 44,95 32,46 71,73
Dallas, Texas 179,19 151,39 48,40 66,67 76,62 6,82 35,24 41,14 81,85
Minneapolis, Minnesota 178,90 150,26 43,61 71,68 75,09 3,27 36,46 28,74 49,46
Cleveland, Ohio 178,71 145,73 36,13 71,88 65,68 2,24 31,15 39,58 73,11
Portland, Oregon 177,86 139,37 42,02 65,60 85,13 3,97 37,36 35,74 89,56
Salt Lake City, Utah 177,50 163,12 64,25 66,88 66,57 4,17 33,60 61,75 66,52
Washington, District Of Columbia 177,30 159,72 40,51 70,97 93,37 4,70 41,18 41,70 81,62
Baltimore, Maryland 174,26 161,10 29,18 72,23 74,80 2,73 31,71 52,01 81,24
Milwaukee, Wisconsin 174,20 143,84 34,42 63,36 67,45 3,00 30,28 31,98 60,96
Oakland, Califórnia 174,10 147,64 31,40 72,01 85,56 6,52 36,47 42,43 96,40
Anchorage, Alaska 172,83 143,63 37,07 61,47 89,31 3,67 25,62 24,30 41,61
Houston, Texas 172,16 161,71 37,31 69,49 65,07 2,50 41,94 56,27 85,53
Filadélfia, Pensilvânia 167,85 146,43 34,66 71,12 79,60 3,27 39,73 47,09 77,98
Denver, Colorado 167,77 141,71 52,05 68,05 77,91 5,40 35,59 44,89 56,28
São Francisco, Califórnia 167,16 156,26 39,62 65,21 94,69 7,40 48,98 48,45 97,26
Nova Orleães, Louisiana 165,14 137,86 32,32 61,67 78,30 4,09 28,00 50,63 86,50
Honolulu, Havaí 160,67 97,02 52,93 72,49 107,26 9,73 40,40 37,08 95,33
Chicago, Illinois 159,02 148,24 34,89 64,77 77,51 3,54 41,71 50,27 66,11
Miami, Flórida 158,87 111,10 46,70 63,02 85,04 6,41 42,94 39,47 85,69
Las Vegas, Nevada 156,42 135,23 44,61 53,61 72,81 5,38 27,14 51,49 57,40
Phoenix, Arizona 156,32 140,20 46,69 66,02 75,97 4,78 32,75 58,03 53,76
Detroit, Michigan 140,30 134,09 27,18 62,62 68,58 3,90 43,66 62,10 66,03
Nova Iorque, Nova Iorque 136,13 105,62 49,28 62,92 100,00 12,07 43,34 58,11 79,66
Los Angeles, Califórnia 132,84 111,21 46,17 61,94 87,64 8,45 57,06 68,40 95,50
Esta página em outros idiomas:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoQualità della Vita in Stati Uniti
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade