NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Qualidade de Vida nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Indicador
Indicador de Qualidade de Vida: 186,93
Indicador de Poder de Compra 153,44   Muito Elevado
Indicador de Segurança 50,77   Moderado
Indicador de Saúde 66,89   Elevado
Indicador de Clima 76,25   Elevado
Indicador de Custo de Vida 69,66   Moderado
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento 3,45   Muito Baixo
Indicador de Tempo de Comuta 33,87   Baixo
Índice de poluição 36,98   Baixo
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: 186,93   Muito Elevado

Contribuidores: 6725

Última atualização: Junho 2026

Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.

Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.

Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.

Por Cidade nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Orlando Flórida 188,67 153,45 50,55 61,59 72,19 3,10 36,82 34,45 87,23
Tucson, Arizona 187,32 158,06 45,61 61,27 64,43 3,74 33,12 31,03 72,66
Cincinnati, Ohio 186,72 153,18 51,04 68,58 64,61 3,40 30,58 40,16 73,24
Oklahoma City, Oklahoma 186,69 140,89 49,34 63,74 70,22 2,80 32,12 29,74 77,61
Madison, Wisconsin 186,63 153,63 63,36 67,92 70,19 3,88 34,88 33,82 51,64
Boise, Idaho 186,62 160,67 61,65 64,52 69,26 5,94 37,53 36,52 65,11
Pittsburgh, Pensilvânia 186,61 160,30 60,61 69,83 68,74 2,82 37,71 46,86 72,13
Spokane, Washington 186,57 148,31 42,90 65,97 72,55 3,32 29,09 26,75 67,12
Jacksonville, Flórida 186,48 150,32 43,62 69,02 66,02 2,79 34,89 38,24 87,81
Tampa, Flórida 186,44 141,01 55,16 66,19 69,40 4,23 36,54 34,21 84,67
Austin, Texas 186,16 164,59 56,01 64,80 71,13 5,08 40,47 42,79 82,08
Richmond, Virgínia 186,10 154,54 49,29 65,87 70,26 3,21 40,09 35,29 81,27
Tulsa, Oklahoma 186,07 140,68 48,01 68,70 65,19 2,54 35,15 32,24 79,30
Raleigh, Carolina do Norte 185,83 157,18 50,96 65,24 67,00 3,48 39,81 39,74 83,88
Charlotte, Carolina do Norte 185,20 143,69 50,98 67,86 71,70 3,87 35,85 35,94 84,05
Seattle, Washington 184,25 165,51 44,65 66,57 91,14 5,04 42,90 38,82 91,73
Fort Worth, Texas 183,93 156,64 56,74 63,56 71,31 3,31 27,30 53,43 81,56
Kansas City, Missouri 183,85 147,01 41,43 68,61 67,97 2,88 32,57 33,26 75,08
Omaha, Nebraska 183,61 142,82 53,52 69,28 67,41 2,41 27,43 37,59 59,79
Colorado Springs, Colorado 183,34 142,01 58,41 61,93 74,32 2,94 26,02 31,80 51,44
Reno, Nevada 183,28 142,41 53,88 62,55 77,05 3,91 29,07 30,38 62,28
Buffalo, Nova York 182,15 126,41 51,41 70,31 74,69 3,34 26,80 30,26 66,43
Indianápolis, Indiana 182,02 157,63 40,40 71,85 69,90 2,64 29,36 43,45 69,92
Washington, District Of Columbia 181,95 170,55 40,32 70,97 92,15 4,17 41,18 42,08 81,62
Columbus, Ohio 181,90 131,60 50,75 68,63 73,89 3,46 31,15 31,36 71,29
San Antonio, Texas 181,83 155,55 50,41 66,76 65,67 3,80 36,71 45,64 80,58
San Diego, Califórnia 181,47 127,96 60,08 67,14 82,75 7,05 34,92 39,28 97,08
Sacramento, Califórnia 181,38 140,64 50,56 67,44 79,00 4,61 27,09 46,93 90,64
Atlanta, Geórgia 181,28 171,14 35,86 65,92 76,80 3,02 41,30 45,06 89,73
Portland, Oregon 180,84 146,03 41,81 65,42 83,67 3,62 37,36 35,74 89,56
Dallas, Texas 180,12 152,20 48,29 66,67 75,75 6,20 35,34 41,14 81,85
Saint Louis, Missouri 178,86 149,35 29,88 69,87 75,16 1,98 28,43 37,47 74,75
Boston, Massachusetts 178,29 144,48 59,74 69,05 89,69 7,82 44,95 32,46 71,73
Anchorage, Alaska 177,00 141,87 37,07 61,47 87,23 3,66 25,62 17,32 41,61
Nashville, Tennessee 176,92 140,53 50,83 63,83 74,35 5,81 38,36 38,23 83,02
Albuquerque, Novo México 176,91 159,03 29,10 63,38 63,70 2,96 25,89 40,02 67,06
San Jose, Califórnia 176,59 147,92 52,02 67,96 89,36 7,27 38,30 48,40 95,53
Minneapolis, Minnesota 176,21 143,40 43,81 71,68 76,16 3,21 36,46 28,74 49,46
Houston, Texas 175,38 170,11 36,95 69,36 65,11 2,31 41,83 56,48 85,53
Salt Lake City, Utah 174,04 154,22 64,44 66,88 66,20 4,20 33,60 61,75 66,52
São Francisco, Califórnia 173,66 171,73 39,49 64,88 96,84 6,29 48,98 49,02 97,26
Milwaukee, Wisconsin 173,13 140,86 34,42 63,36 67,24 2,90 30,28 31,98 60,96
Cleveland, Ohio 171,41 127,94 36,13 71,88 65,56 2,25 31,50 39,58 73,11
Oakland, Califórnia 171,00 139,89 31,40 72,01 85,23 6,55 36,47 42,43 96,40
Baltimore, Maryland 168,78 147,98 28,89 72,23 74,75 2,82 31,71 52,01 81,24
Denver, Colorado 167,66 141,02 51,89 68,05 78,98 5,09 35,53 44,89 56,28
Nova Orleães, Louisiana 162,08 130,40 32,08 61,67 78,03 4,06 28,00 50,63 86,50
Filadélfia, Pensilvânia 161,68 133,19 34,30 71,12 81,31 3,37 39,73 47,73 77,98
Chicago, Illinois 160,59 151,00 34,68 64,77 75,75 3,15 41,71 50,27 66,11
Honolulu, Havaí 159,11 92,72 52,71 72,49 105,57 9,64 40,40 37,08 95,33
Miami, Flórida 157,54 107,28 46,70 63,02 85,13 6,20 42,94 39,47 85,69
Las Vegas, Nevada 155,66 132,76 44,61 53,61 71,64 5,27 27,14 51,49 57,40
Phoenix, Arizona 154,67 135,89 46,69 66,02 76,36 4,67 32,75 58,03 53,76
Detroit, Michigan 137,52 126,91 27,18 62,62 68,38 3,82 43,66 62,10 66,03
Nova Iorque, Nova Iorque 136,93 105,49 49,18 62,92 100,00 11,17 43,34 58,11 79,66
Los Angeles, Califórnia 133,81 113,16 46,12 61,94 85,55 8,52 57,06 68,27 95,50
Esta página em outros idiomas:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoQualità della Vita in Stati Uniti
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade