NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Qualidade de Vida nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Indicador
Indicador de Qualidade de Vida: 190,41
Indicador de Poder de Compra 162,18   Muito Elevado
Indicador de Segurança 50,73   Moderado
Indicador de Saúde 66,91   Elevado
Indicador de Clima 75,96   Elevado
Indicador de Custo de Vida 68,49   Moderado
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento 3,50   Muito Baixo
Indicador de Tempo de Comuta 33,84   Baixo
Índice de poluição 36,97   Baixo
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: 190,41   Muito Elevado

Contribuidores: 6690

Última atualização: Março 2026

Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.

Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.

Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.

Por Cidade nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Raleigh, Carolina do Norte 191,95 170,37 51,18 65,24 66,28 3,37 39,81 38,91 83,88
Tucson, Arizona 191,47 161,81 45,76 61,27 64,02 3,83 29,36 29,93 72,66
Charlotte, Carolina do Norte 191,46 156,14 51,41 67,94 68,99 3,84 35,85 34,84 84,05
Pittsburgh, Pensilvânia 190,98 165,48 61,39 72,23 68,04 2,82 35,98 46,86 72,13
Richmond, Virgínia 190,80 163,69 49,38 65,87 70,24 3,23 40,09 33,76 81,27
Orlando Flórida 190,40 155,87 50,84 61,86 70,84 3,23 35,80 34,45 87,23
Boise, Idaho 190,16 169,24 61,65 64,52 67,28 6,03 37,53 36,52 65,11
Cincinnati, Ohio 189,84 164,33 50,46 68,58 62,74 3,41 33,03 40,16 73,24
Columbus, Ohio 189,81 149,98 50,75 68,63 69,66 3,32 31,15 31,36 71,29
Jacksonville, Flórida 189,76 157,82 44,03 69,02 64,80 2,84 34,89 38,24 87,81
Tampa, Flórida 189,44 148,17 55,35 66,19 69,86 4,14 36,54 34,21 84,67
Madison, Wisconsin 189,31 158,12 63,46 67,92 68,71 3,95 34,88 32,69 51,64
Tulsa, Oklahoma 189,26 148,47 48,01 68,70 64,16 2,56 35,15 32,24 79,30
Spokane, Washington 189,06 153,36 43,62 65,97 70,87 3,39 29,09 26,75 67,12
Austin, Texas 188,96 171,57 56,01 64,90 67,67 5,27 40,48 43,06 82,08
Seattle, Washington 188,90 176,21 44,82 66,66 89,18 4,98 42,90 38,82 91,73
Oklahoma City, Oklahoma 188,77 146,30 49,34 63,74 71,17 2,79 32,12 29,74 77,61
Kansas City, Missouri 188,77 158,93 41,40 68,61 66,44 2,87 32,57 33,26 75,08
Omaha, Nebraska 187,98 153,24 53,52 69,28 65,54 2,39 27,43 37,59 59,79
San Diego, Califórnia 187,46 144,68 59,49 67,14 80,95 7,10 35,38 39,74 97,08
San Antonio, Texas 186,95 167,79 50,56 66,76 64,24 3,80 36,71 45,64 80,58
Boston, Massachusetts 186,79 163,49 59,87 69,05 85,29 7,42 44,95 32,46 71,73
Reno, Nevada 186,60 150,54 53,88 62,55 75,68 3,98 29,07 30,38 62,28
Colorado Springs, Colorado 186,37 149,34 58,55 61,93 73,99 2,94 26,02 31,80 51,44
Fort Worth, Texas 185,39 160,67 56,74 63,56 70,91 3,50 27,30 53,43 81,56
Saint Louis, Missouri 184,68 163,67 29,53 69,87 72,59 1,97 28,43 37,47 74,75
Buffalo, Nova York 184,51 132,29 51,41 70,31 73,49 3,46 26,80 30,26 66,43
Sacramento, Califórnia 184,47 148,22 50,75 67,44 78,72 4,68 27,09 46,93 90,64
Atlanta, Geórgia 183,38 175,96 35,98 65,92 74,83 3,10 41,30 45,06 89,73
Anchorage, Alaska 183,20 153,39 37,07 61,47 82,41 3,64 25,62 15,69 41,61
Portland, Oregon 183,17 150,47 42,06 65,42 76,67 3,90 37,36 35,74 89,56
Minneapolis, Minnesota 182,57 158,35 43,92 71,68 73,57 3,27 36,46 28,55 49,46
Indianápolis, Indiana 182,15 158,91 39,71 71,85 68,87 2,78 29,36 43,45 69,92
Nashville, Tennessee 181,32 150,81 50,83 63,83 70,62 5,90 38,36 38,23 83,02
Albuquerque, Novo México 179,99 166,70 29,04 63,38 62,76 3,01 25,89 40,02 67,06
Dallas, Texas 178,98 150,51 48,44 66,52 74,01 6,62 35,34 41,47 81,85
Salt Lake City, Utah 178,09 164,16 64,44 66,88 65,62 4,18 33,60 61,75 66,52
Washington, District Of Columbia 177,33 159,72 40,15 70,97 87,54 4,82 41,18 42,10 81,62
Milwaukee, Wisconsin 176,91 150,39 34,21 63,36 66,89 2,86 30,28 31,98 60,96
Houston, Texas 176,41 173,50 36,95 69,26 64,71 2,47 41,95 56,65 85,53
Oakland, Califórnia 175,40 150,48 31,40 72,01 83,86 6,52 36,47 42,43 96,40
Cleveland, Ohio 175,27 137,16 36,13 71,88 64,11 2,23 31,50 39,58 73,11
San Jose, Califórnia 173,17 141,99 52,02 67,96 88,24 8,42 38,30 48,40 95,53
Denver, Colorado 172,34 151,53 51,96 68,05 74,10 5,13 35,53 44,89 56,28
Baltimore, Maryland 171,71 155,30 28,58 72,23 73,11 2,83 31,71 52,01 81,24
São Francisco, Califórnia 171,68 168,64 39,41 64,88 96,65 7,02 48,98 49,02 97,26
Filadélfia, Pensilvânia 166,61 144,56 34,57 71,12 78,80 3,38 39,73 47,73 77,98
Nova Orleães, Louisiana 164,56 136,20 32,27 61,67 77,90 4,20 28,00 50,35 86,50
Honolulu, Havaí 162,98 100,81 52,58 73,39 101,75 9,67 40,40 37,08 95,33
Las Vegas, Nevada 160,64 143,95 44,72 53,61 70,41 4,94 27,14 51,49 57,40
Chicago, Illinois 160,53 151,76 34,47 64,87 75,98 3,24 41,71 50,56 66,11
Miami, Flórida 160,03 113,52 46,70 63,02 83,10 6,40 42,94 39,47 85,69
Phoenix, Arizona 155,67 138,71 46,86 65,91 73,89 5,05 32,82 58,03 53,76
Detroit, Michigan 137,77 128,06 27,09 62,62 68,24 4,01 43,66 62,10 66,03
Nova Iorque, Nova Iorque 133,69 105,56 49,21 62,79 100,00 14,31 43,51 58,12 79,66
Los Angeles, Califórnia 132,60 111,49 46,07 61,94 82,24 9,31 57,06 68,37 95,50
Esta página em outros idiomas:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoQualità della Vita in Stati Uniti
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade