NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Qualidade de Vida nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Indicador
Indicador de Qualidade de Vida: 191,86
Indicador de Poder de Compra 166,37   Muito Elevado
Indicador de Segurança 50,81   Moderado
Indicador de Saúde 66,84   Elevado
Indicador de Clima 76,51   Elevado
Indicador de Custo de Vida 69,82   Moderado
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento 3,44   Muito Baixo
Indicador de Tempo de Comuta 34,23   Baixo
Índice de poluição 37,19   Baixo
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: 191,86   Muito Elevado

Contribuidores: 6755

Última atualização: Setembro 2026

Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.

Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.

Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.

Por Cidade nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Austin, Texas 190,99 180,65 55,98 64,80 70,27 5,25 42,80 43,30 82,08
Pittsburgh, Pensilvânia 190,91 175,14 60,73 68,62 68,75 3,00 40,07 46,63 72,13
Tucson, Arizona 190,50 181,27 45,61 61,17 64,70 3,55 39,06 35,94 72,66
Spokane, Washington 190,48 161,42 42,90 65,97 72,67 3,32 31,74 26,75 67,12
Cincinnati, Ohio 190,48 172,58 51,04 68,58 63,96 3,31 38,87 40,16 73,24
Tulsa, Oklahoma 190,46 151,82 48,01 68,70 65,84 2,54 35,15 32,24 79,30
Oklahoma City, Oklahoma 190,24 156,13 49,42 63,53 69,09 2,78 32,12 33,69 77,61
Boise, Idaho 190,04 172,02 61,86 64,52 69,13 6,00 37,53 38,29 65,11
Orlando Flórida 190,03 168,49 50,58 61,59 70,60 3,15 40,50 38,87 87,23
Kansas City, Missouri 189,43 160,53 41,69 68,61 67,57 2,88 32,57 33,26 75,08
Charlotte, Carolina do Norte 189,39 154,93 50,41 67,86 71,27 3,93 35,85 35,94 84,05
Raleigh, Carolina do Norte 189,38 166,70 50,96 65,24 69,42 3,50 39,81 39,74 83,88
Tampa, Flórida 189,37 165,40 54,61 64,35 70,68 3,94 41,95 39,12 84,67
Omaha, Nebraska 189,16 156,11 53,67 69,52 67,01 2,41 27,90 37,19 59,79
Columbus, Ohio 189,04 148,25 51,21 68,63 71,20 3,48 31,15 31,36 71,29
Richmond, Virgínia 188,85 166,83 49,29 65,87 72,05 3,10 40,09 38,41 81,27
Colorado Springs, Colorado 188,57 154,85 58,41 61,93 73,44 2,94 26,02 31,80 51,44
Indianápolis, Indiana 187,90 172,16 40,52 71,85 70,14 2,61 29,36 43,45 69,92
Madison, Wisconsin 187,67 156,62 63,62 67,92 71,62 4,02 34,88 33,82 51,64
Fort Worth, Texas 187,55 166,21 56,74 63,56 73,49 3,31 27,30 53,43 81,56
Buffalo, Nova York 187,35 139,24 51,41 70,31 74,37 3,31 26,80 30,26 66,43
Jacksonville, Flórida 187,31 161,40 43,01 67,54 66,70 2,84 40,07 38,24 87,81
Reno, Nevada 187,17 151,81 54,17 62,55 75,88 4,04 29,07 30,38 62,28
Nashville, Tennessee 186,56 162,60 50,37 64,75 73,49 5,57 38,36 37,71 83,02
Saint Louis, Missouri 185,71 166,15 29,56 69,87 73,41 1,93 28,30 37,47 74,75
Seattle, Washington 185,68 168,95 44,58 66,59 91,45 5,06 42,90 38,63 91,73
San Antonio, Texas 185,51 166,68 50,41 66,76 65,68 3,84 38,19 45,64 80,58
Sacramento, Califórnia 184,91 149,52 50,56 67,44 79,60 4,57 27,09 46,93 90,64
Atlanta, Geórgia 183,80 177,76 35,77 66,04 79,47 3,07 41,15 44,89 89,73
San Jose, Califórnia 183,47 164,39 52,31 67,96 87,41 7,31 38,30 48,40 95,53
Albuquerque, Novo México 182,96 174,02 29,10 63,38 63,07 2,97 25,89 40,02 67,06
San Diego, Califórnia 182,20 131,34 59,92 67,14 84,33 7,43 34,92 39,28 97,08
Boston, Massachusetts 181,10 152,84 59,94 69,05 90,43 8,38 44,95 32,46 71,73
Cleveland, Ohio 180,84 150,89 36,13 71,88 64,98 2,24 31,15 39,58 73,11
Salt Lake City, Utah 179,98 169,12 64,25 66,88 65,71 4,17 33,60 61,75 66,52
Dallas, Texas 179,69 153,18 48,40 66,67 76,56 7,03 35,24 41,14 81,85
Minneapolis, Minnesota 179,64 152,26 43,61 71,68 75,17 3,33 36,46 28,74 49,46
Portland, Oregon 179,19 142,82 42,02 65,60 85,69 3,97 37,36 35,74 89,56
Washington, District Of Columbia 178,67 162,98 40,51 70,97 91,98 4,78 41,18 41,70 81,62
Houston, Texas 177,17 173,88 37,31 69,49 64,59 2,40 41,94 56,27 85,53
Baltimore, Maryland 176,29 166,37 28,93 72,23 74,27 2,73 31,71 52,01 81,24
Milwaukee, Wisconsin 175,78 148,08 34,17 63,36 67,44 3,00 30,28 31,98 60,96
Anchorage, Alaska 174,78 148,34 37,07 61,47 88,68 3,67 25,62 24,30 41,61
Oakland, Califórnia 173,61 147,38 31,40 72,01 89,37 6,52 36,47 42,43 96,40
Denver, Colorado 170,35 147,76 52,15 68,05 77,39 5,35 35,59 44,89 56,28
Filadélfia, Pensilvânia 169,72 150,82 34,66 71,12 79,36 3,27 39,56 47,09 77,98
São Francisco, Califórnia 167,80 157,20 39,62 65,21 92,07 7,40 48,98 48,45 97,26
Nova Orleães, Louisiana 167,00 142,38 32,32 61,67 77,75 4,09 28,00 50,63 86,50
Chicago, Illinois 164,12 160,51 34,83 64,77 77,09 3,36 41,71 50,27 66,11
Honolulu, Havaí 162,02 100,20 52,93 72,49 106,51 9,73 40,40 37,08 95,33
Miami, Flórida 159,54 112,80 46,70 63,02 84,59 6,46 42,94 39,47 85,69
Las Vegas, Nevada 158,11 139,38 44,61 53,61 72,50 5,38 27,14 51,49 57,40
Phoenix, Arizona 156,96 142,01 46,69 66,02 76,24 4,84 32,75 58,03 53,76
Detroit, Michigan 142,11 138,49 27,18 62,62 68,10 3,90 43,66 62,10 66,03
Nova Iorque, Nova Iorque 135,77 105,61 49,20 62,92 100,00 12,39 43,34 58,11 79,66
Los Angeles, Califórnia 131,84 110,09 46,07 61,94 86,62 8,89 57,06 68,63 95,50
Esta página em outros idiomas:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoQualità della Vita in Stati Uniti
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade