NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Qualidade de Vida nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Indicador
Indicador de Qualidade de Vida: 194,15
Indicador de Poder de Compra 171,93   Muito Elevado
Indicador de Segurança 50,81   Moderado
Indicador de Saúde 66,84   Elevado
Indicador de Clima 75,85   Elevado
Indicador de Custo de Vida 67,62   Moderado
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento 3,35   Muito Baixo
Indicador de Tempo de Comuta 34,27   Baixo
Índice de poluição 37,19   Baixo
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: 194,15   Muito Elevado

Contribuidores: 6762

Última atualização: Outubro 2026

Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.

Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.

Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.

Por Cidade nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Oklahoma City, Oklahoma 194,76 166,86 49,42 63,53 68,95 2,74 31,77 33,69 77,61
Tulsa, Oklahoma 194,51 165,00 48,01 68,70 62,90 2,38 35,15 34,75 79,30
Charlotte, Carolina do Norte 194,43 167,20 50,41 67,86 69,20 3,70 36,89 35,63 84,05
Raleigh, Carolina do Norte 194,31 180,98 50,96 65,36 66,59 3,72 41,11 40,09 83,88
Spokane, Washington 194,26 172,74 42,90 65,97 70,37 3,13 31,74 28,52 67,12
Kansas City, Missouri 194,08 171,53 41,69 68,61 66,10 2,77 32,57 33,26 75,08
Columbus, Ohio 193,91 161,56 51,21 68,63 69,39 3,31 32,77 31,36 71,29
Cincinnati, Ohio 193,38 179,46 51,04 68,58 62,56 3,32 38,87 40,16 73,24
Boise, Idaho 193,17 180,35 61,98 64,52 67,05 5,52 39,44 38,29 65,11
Austin, Texas 193,09 185,49 55,82 64,80 68,86 5,15 42,79 43,30 82,08
Saint Louis, Missouri 192,63 182,82 29,73 69,87 71,51 1,96 28,30 37,47 74,75
Richmond, Virgínia 192,44 175,63 49,29 65,87 69,18 3,32 40,09 38,41 81,27
Pittsburgh, Pensilvânia 192,15 177,79 60,73 68,62 67,00 3,01 40,07 46,63 72,13
Madison, Wisconsin 192,03 166,57 63,62 67,92 68,05 3,99 34,88 33,82 51,64
Reno, Nevada 191,80 162,73 54,17 62,55 73,66 4,00 29,07 30,38 62,28
Colorado Springs, Colorado 191,74 162,39 58,41 61,93 71,57 2,98 26,02 31,80 51,44
Omaha, Nebraska 191,62 162,20 53,67 69,52 66,79 2,40 27,90 37,19 59,79
Sacramento, Califórnia 190,63 163,32 50,56 67,44 76,07 4,73 27,09 46,93 90,64
Fort Worth, Texas 190,62 173,33 56,74 63,56 72,01 3,23 27,30 53,43 81,56
Seattle, Washington 190,50 179,66 44,58 66,59 88,37 4,82 42,90 38,63 91,73
Jacksonville, Flórida 189,92 167,47 43,01 67,54 65,21 2,81 40,07 38,24 87,81
Tampa, Flórida 189,70 167,26 54,61 64,35 69,06 4,52 41,95 39,12 84,67
Buffalo, Nova York 189,63 144,33 51,41 70,31 72,65 3,24 26,80 30,26 66,43
Orlando Flórida 189,48 166,53 50,80 61,59 68,34 3,25 40,50 38,87 87,23
Atlanta, Geórgia 187,97 186,75 35,87 66,04 75,66 2,93 41,15 44,89 89,73
Denver, Colorado 186,82 185,77 52,15 68,05 75,49 4,27 35,59 44,89 56,28
Minneapolis, Minnesota 186,70 168,20 43,61 71,68 72,05 2,95 36,46 28,74 49,46
Nashville, Tennessee 186,48 163,25 50,16 64,75 71,90 5,70 38,87 37,71 83,02
Tucson, Arizona 186,02 170,36 45,61 61,17 63,44 3,79 39,06 35,94 72,66
Indianápolis, Indiana 185,97 167,08 40,52 71,85 67,95 2,73 29,36 43,45 69,92
San Jose, Califórnia 185,60 167,25 52,44 67,96 82,92 6,84 38,30 48,40 95,53
San Diego, Califórnia 185,30 137,66 60,11 67,14 82,67 7,12 34,92 39,28 97,08
San Antonio, Texas 184,43 163,89 50,41 66,76 64,52 3,91 38,19 45,64 80,58
Salt Lake City, Utah 184,38 180,13 64,25 66,88 64,59 4,30 33,60 61,75 66,52
Washington, District Of Columbia 183,11 172,23 40,76 70,97 87,93 4,57 41,18 41,70 81,62
Albuquerque, Novo México 182,85 173,64 29,10 63,38 61,60 3,07 25,89 40,02 67,06
Anchorage, Alaska 181,90 164,22 37,83 61,47 86,07 3,55 25,62 24,30 41,61
Cleveland, Ohio 181,85 153,47 36,13 71,88 64,66 2,29 31,15 39,58 73,11
Portland, Oregon 181,81 148,74 42,02 65,60 84,04 3,88 37,36 35,74 89,56
Baltimore, Maryland 181,54 178,47 28,87 72,23 72,17 2,51 31,71 52,01 81,24
Dallas, Texas 181,23 155,37 48,40 66,67 73,55 6,67 35,24 41,14 81,85
Boston, Massachusetts 179,77 149,92 60,15 69,05 87,51 8,93 44,95 32,46 71,73
Houston, Texas 177,92 175,67 37,31 69,49 62,80 2,55 41,94 56,27 85,53
Milwaukee, Wisconsin 177,36 152,16 34,17 63,36 65,97 3,19 30,28 31,98 60,96
Oakland, Califórnia 177,27 155,58 31,40 72,01 88,68 6,21 36,47 42,43 96,40
São Francisco, Califórnia 174,88 173,68 39,62 65,28 93,95 6,75 48,98 48,45 97,26
Nova Orleães, Louisiana 169,36 148,06 32,32 61,67 75,87 4,19 28,00 50,63 86,50
Filadélfia, Pensilvânia 168,04 147,02 34,56 71,12 78,02 3,46 39,56 47,16 77,98
Honolulu, Havaí 165,31 107,92 52,93 72,49 104,41 9,74 40,40 37,08 95,33
Chicago, Illinois 164,72 161,02 35,17 64,77 72,93 3,56 41,71 50,27 66,11
Phoenix, Arizona 164,24 158,38 46,69 66,02 72,54 4,48 32,75 58,03 53,76
Las Vegas, Nevada 163,63 151,27 44,61 53,61 70,67 4,80 27,14 51,49 57,40
Miami, Flórida 160,03 115,14 46,70 62,72 83,14 6,93 42,94 39,47 85,69
Detroit, Michigan 143,60 141,40 27,26 62,62 66,46 3,77 43,66 62,10 66,03
Nova Iorque, Nova Iorque 135,92 105,57 49,28 62,92 100,00 12,41 43,34 57,89 79,66
Los Angeles, Califórnia 135,34 116,85 46,12 61,94 84,54 8,48 57,06 68,40 95,50
Esta página em outros idiomas:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoQualità della Vita in Stati Uniti
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade