NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Qualidade de Vida nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Indicador
Indicador de Qualidade de Vida: 184,71
Indicador de Poder de Compra 147,92   Muito Elevado
Indicador de Segurança 50,79   Moderado
Indicador de Saúde 66,90   Elevado
Indicador de Clima 76,25   Elevado
Indicador de Custo de Vida 69,73   Moderado
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento 3,45   Muito Baixo
Indicador de Tempo de Comuta 33,89   Baixo
Índice de poluição 36,99   Baixo
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: 184,71   Muito Elevado

Contribuidores: 6728

Última atualização: Junho 2026

Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.

Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.

Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.

Por Cidade nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Tampa, Flórida 185,36 139,88 55,16 66,19 69,39 4,12 38,00 34,21 84,67
Oklahoma City, Oklahoma 184,97 136,53 49,34 63,74 70,03 2,80 32,12 29,74 77,61
Tucson, Arizona 184,96 154,00 45,61 61,27 64,45 3,74 33,12 32,14 72,66
Spokane, Washington 184,79 143,72 42,90 65,97 72,56 3,32 28,99 26,75 67,12
Orlando Flórida 184,76 144,97 50,55 61,59 72,04 3,15 37,79 34,45 87,23
Cincinnati, Ohio 184,71 148,17 51,04 68,58 64,60 3,40 30,58 40,16 73,24
Jacksonville, Flórida 184,55 145,48 43,62 69,02 66,00 2,79 34,89 38,24 87,81
Pittsburgh, Pensilvânia 184,41 154,83 60,61 69,83 68,88 2,82 37,71 46,86 72,13
Austin, Texas 184,34 160,07 55,94 64,80 71,22 5,06 40,47 42,79 82,08
Richmond, Virgínia 184,22 149,85 49,29 65,87 70,25 3,21 40,09 35,29 81,27
Boise, Idaho 184,12 154,49 61,65 64,52 69,14 5,99 37,53 36,52 65,11
Raleigh, Carolina do Norte 183,80 152,10 50,96 65,24 66,96 3,48 39,81 39,74 83,88
Tulsa, Oklahoma 183,61 134,75 48,01 68,70 66,04 2,54 35,15 32,24 79,30
Charlotte, Carolina do Norte 183,00 138,25 50,98 67,86 71,87 3,87 35,85 35,94 84,05
Seattle, Washington 182,54 160,73 44,65 66,57 91,37 4,82 42,90 38,82 91,73
Kansas City, Missouri 182,08 142,53 41,43 68,61 67,74 2,88 32,57 33,26 75,08
Madison, Wisconsin 182,02 142,50 63,36 67,92 70,18 4,03 34,88 33,82 51,64
Omaha, Nebraska 181,89 138,52 53,52 69,28 67,40 2,41 27,43 37,59 59,79
Colorado Springs, Colorado 181,48 137,37 58,41 61,93 74,31 2,94 26,02 31,80 51,44
Fort Worth, Texas 180,76 149,01 56,74 63,56 72,51 3,31 27,30 53,43 81,56
Buffalo, Nova York 180,50 122,27 51,41 70,31 74,69 3,34 26,80 30,26 66,43
Indianápolis, Indiana 179,96 152,47 40,40 71,85 69,90 2,64 29,36 43,45 69,92
Reno, Nevada 179,89 134,35 53,64 62,55 76,20 4,04 29,07 30,38 62,28
San Antonio, Texas 179,80 150,46 50,41 66,76 65,66 3,80 36,71 45,64 80,58
San Diego, Califórnia 179,73 123,88 60,08 67,14 83,73 7,06 34,92 39,28 97,08
Portland, Oregon 179,65 142,77 41,94 65,42 83,58 3,59 37,36 35,74 89,56
Sacramento, Califórnia 179,55 136,04 50,56 67,44 78,99 4,61 27,09 46,93 90,64
Columbus, Ohio 179,46 125,30 51,01 68,63 73,83 3,51 31,15 31,36 71,29
Dallas, Texas 178,39 147,76 48,29 66,67 75,32 6,20 35,34 41,14 81,85
Washington, District Of Columbia 178,21 161,44 40,32 70,97 92,14 4,26 41,18 42,08 81,62
Saint Louis, Missouri 176,91 144,46 29,88 69,87 75,15 1,98 28,43 37,47 74,75
Boston, Massachusetts 176,39 139,67 59,74 69,05 89,04 7,86 44,95 32,46 71,73
San Jose, Califórnia 175,44 144,65 52,02 67,96 87,74 7,27 38,30 48,40 95,53
Nashville, Tennessee 175,32 136,12 50,37 64,75 74,00 5,81 38,36 38,23 83,02
Anchorage, Alaska 175,06 137,05 37,07 61,47 87,38 3,66 25,62 17,32 41,61
Albuquerque, Novo México 174,88 153,98 29,10 63,38 63,69 2,97 25,89 40,02 67,06
Atlanta, Geórgia 174,62 155,36 35,73 65,92 77,96 3,18 41,30 45,06 89,73
Minneapolis, Minnesota 174,51 139,07 43,81 71,68 75,87 3,21 36,46 28,74 49,46
Salt Lake City, Utah 172,44 150,15 64,44 66,88 65,93 4,20 33,60 61,75 66,52
Houston, Texas 171,12 159,48 37,09 69,36 65,14 2,38 41,83 56,48 85,53
São Francisco, Califórnia 170,44 162,67 39,46 64,88 94,89 6,46 48,98 48,45 97,26
Cleveland, Ohio 169,73 123,73 36,13 71,88 65,57 2,25 31,50 39,58 73,11
Oakland, Califórnia 169,43 135,89 31,40 72,01 85,22 6,52 36,47 42,43 96,40
Milwaukee, Wisconsin 169,37 131,72 34,42 63,36 67,27 3,00 30,28 31,98 60,96
Baltimore, Maryland 166,85 143,14 28,89 72,23 74,74 2,82 31,71 52,01 81,24
Denver, Colorado 164,45 133,25 51,89 68,05 78,51 5,24 35,53 44,89 56,28
Nova Orleães, Louisiana 160,38 126,13 32,08 61,67 78,02 4,06 28,00 50,63 86,50
Filadélfia, Pensilvânia 160,10 128,84 34,61 71,12 81,30 3,37 39,73 47,73 77,98
Honolulu, Havaí 157,94 89,76 52,71 72,49 105,43 9,64 40,40 37,08 95,33
Chicago, Illinois 156,80 141,65 34,78 64,77 75,79 3,24 41,71 50,27 66,11
Miami, Flórida 156,13 103,77 46,70 63,02 85,12 6,20 42,94 39,47 85,69
Las Vegas, Nevada 153,27 126,93 44,61 53,61 71,63 5,33 27,14 51,49 57,40
Phoenix, Arizona 152,92 131,46 46,69 66,02 75,91 4,69 32,75 58,03 53,76
Nova Iorque, Nova Iorque 137,31 105,48 49,20 62,92 100,00 10,80 43,34 58,11 79,66
Detroit, Michigan 135,86 122,76 27,18 62,62 68,37 3,82 43,66 62,10 66,03
Los Angeles, Califórnia 133,27 111,01 46,17 61,94 84,52 8,20 57,06 68,46 95,50
Esta página em outros idiomas:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoQualità della Vita in Stati Uniti
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade