NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Qualidade de Vida nos Estados Unidos

Selecione uma cidade nos Estados Unidos:
Mora nos Estados Unidos? Adicionar dados para os Estados Unidos
Indicador
Indicador de Qualidade de Vida: 185,71
Indicador de Poder de Compra 150,40   Muito Elevado
Indicador de Segurança 50,76   Moderado
Indicador de Saúde 66,90   Elevado
Indicador de Clima 76,25   Elevado
Indicador de Custo de Vida 69,66   Moderado
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento 3,44   Muito Baixo
Indicador de Tempo de Comuta 33,89   Baixo
Índice de poluição 36,99   Baixo
ƒ Indicador de Qualidade de Vida: 185,71   Muito Elevado

Contribuidores: 6722

Última atualização: Junho 2026

Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.

Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.

Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.

Por Cidade nos Estados Unidos

Posição
Cidade
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Orlando Flórida 188,41 152,75 50,55 61,59 72,66 3,04 36,82 34,45 87,23
Tucson, Arizona 186,39 157,50 45,76 61,27 64,63 3,74 34,71 30,99 72,66
Pittsburgh, Pensilvânia 186,23 158,11 60,61 71,04 69,16 2,76 37,71 46,86 72,13
Spokane, Washington 185,96 146,26 43,41 65,97 73,00 3,32 29,09 26,75 67,12
Oklahoma City, Oklahoma 185,86 138,92 49,34 63,74 70,67 2,80 32,12 29,74 77,61
Tampa, Flórida 185,81 139,49 55,16 66,19 69,64 4,23 36,54 34,21 84,67
Boise, Idaho 185,72 158,49 61,65 64,52 69,55 5,94 37,53 36,52 65,11
Madison, Wisconsin 185,71 151,45 63,36 67,92 70,65 3,88 34,88 33,82 51,64
Tulsa, Oklahoma 185,24 138,72 48,01 68,70 65,61 2,54 35,15 32,24 79,30
Richmond, Virgínia 185,18 152,36 49,29 65,87 70,72 3,21 40,09 35,29 81,27
Raleigh, Carolina do Norte 184,89 154,94 50,96 65,24 67,46 3,48 39,81 39,74 83,88
Jacksonville, Flórida 184,83 146,42 43,62 69,02 66,56 2,82 34,89 38,24 87,81
Seattle, Washington 184,59 166,14 44,65 66,77 92,05 4,95 42,90 38,82 91,73
Austin, Texas 184,52 161,07 56,01 64,80 72,36 5,19 40,47 42,79 82,08
Charlotte, Carolina do Norte 184,36 141,70 50,98 67,86 72,14 3,87 35,85 35,94 84,05
Cincinnati, Ohio 183,97 150,12 50,46 68,58 64,64 3,40 33,03 40,16 73,24
Kansas City, Missouri 182,94 144,88 41,40 68,61 68,46 2,88 32,57 33,26 75,08
Omaha, Nebraska 182,77 140,83 53,52 69,28 67,84 2,41 27,43 37,59 59,79
Reno, Nevada 182,65 140,41 54,32 62,55 77,55 3,91 29,07 30,38 62,28
Fort Worth, Texas 182,58 153,52 56,74 63,56 72,39 3,31 27,30 53,43 81,56
Colorado Springs, Colorado 182,52 140,06 58,41 61,93 74,77 2,94 26,02 31,80 51,44
San Diego, Califórnia 182,28 129,71 60,08 67,14 83,33 6,88 34,92 39,28 97,08
Buffalo, Nova York 181,40 124,63 51,41 70,31 75,18 3,34 26,80 30,26 66,43
Columbus, Ohio 181,13 129,78 50,75 68,63 74,34 3,46 31,15 31,36 71,29
San Antonio, Texas 180,75 153,27 50,21 66,76 66,16 3,83 36,71 45,64 80,58
Washington, District Of Columbia 180,70 167,68 40,32 70,97 93,03 4,17 41,18 42,10 81,62
Sacramento, Califórnia 180,51 138,60 50,56 67,44 79,57 4,61 27,09 46,93 90,64
Indianápolis, Indiana 179,92 152,59 40,40 71,85 70,26 2,69 29,36 43,45 69,92
Portland, Oregon 179,85 143,39 41,95 65,42 83,41 3,66 37,36 35,74 89,56
Saint Louis, Missouri 177,97 147,24 29,88 69,87 75,67 1,98 28,43 37,47 74,75
Boston, Massachusetts 177,26 142,02 59,74 69,05 89,52 7,88 44,95 32,46 71,73
Anchorage, Alaska 176,88 139,14 37,07 61,47 88,43 3,66 25,62 15,69 41,61
Dallas, Texas 176,58 143,75 48,59 66,67 76,58 6,42 35,34 41,14 81,85
Atlanta, Geórgia 176,36 159,40 35,86 65,92 78,87 3,03 41,30 45,06 89,73
Minneapolis, Minnesota 176,32 143,37 43,92 71,68 75,54 3,21 36,46 28,74 49,46
Nashville, Tennessee 175,91 138,36 50,83 63,83 74,99 5,89 38,36 38,23 83,02
Albuquerque, Novo México 175,19 156,70 29,10 63,38 64,17 2,96 25,89 41,14 67,06
San Jose, Califórnia 174,73 143,73 52,02 67,96 90,39 7,35 38,30 48,40 95,53
Houston, Texas 174,34 168,07 36,95 69,36 65,57 2,31 41,83 56,74 85,53
Salt Lake City, Utah 173,16 151,90 64,66 66,88 66,89 4,20 33,60 61,75 66,52
Milwaukee, Wisconsin 172,30 138,88 34,42 63,36 67,67 2,90 30,28 31,98 60,96
São Francisco, Califórnia 171,93 167,69 39,53 64,88 97,52 6,36 48,98 49,02 97,26
Cleveland, Ohio 170,64 126,12 36,13 71,88 66,00 2,25 31,50 39,58 73,11
Oakland, Califórnia 170,16 137,92 31,40 72,01 85,78 6,55 36,47 42,43 96,40
Baltimore, Maryland 167,92 146,08 28,78 72,23 75,24 2,82 31,71 52,01 81,24
Denver, Colorado 163,32 131,08 51,89 68,05 79,53 5,39 35,53 44,89 56,28
Nova Orleães, Louisiana 161,29 128,55 32,08 61,67 78,55 4,06 28,00 50,63 86,50
Filadélfia, Pensilvânia 161,21 131,98 34,42 71,12 81,85 3,37 39,73 47,73 77,98
Chicago, Illinois 158,57 146,23 34,68 64,77 76,29 3,20 41,71 50,27 66,11
Honolulu, Havaí 158,50 91,38 52,71 72,49 106,33 9,64 40,40 37,08 95,33
Miami, Flórida 156,87 105,74 46,70 63,02 85,71 6,20 42,94 39,47 85,69
Las Vegas, Nevada 154,06 128,98 44,72 53,61 72,43 5,33 27,14 51,49 57,40
Phoenix, Arizona 153,59 133,38 46,69 66,02 76,89 4,69 32,75 58,03 53,76
Nova Iorque, Nova Iorque 136,95 105,47 49,12 62,92 100,00 11,11 43,34 58,11 79,66
Detroit, Michigan 136,75 125,10 27,18 62,62 68,85 3,82 43,66 62,10 66,03
Los Angeles, Califórnia 132,89 110,86 46,12 61,94 85,49 8,54 57,06 68,27 95,50
Esta página em outros idiomas:
EnglishQuality of Life in United States
DeutschLebensqualität in den Vereinigten Staaten von Amerika
ItalianoQualità della Vita in Stati Uniti
FrançaisQualité de Vie aux États-Unis
EspañolCalidad de Vida en Estados Unidos
Mais Informações: Custo de Vida | Crime | Clima | Saúde | Poluição | Preços de Imóveis | Qualidade de Vida | Trânsito
Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade