Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 189,79 |
Indicador de Poder de Compra | 158,23 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 50,80 | Moderado |
Indicador de Saúde | 67,45 | Elevado |
Indicador de Clima | 76,11 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 66,56 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,44 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 33,16 | Baixo |
Indicador de Poluição | 36,87 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 189,79 | Muito Elevado |
Contribuidores: 6494
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raleigh, Carolina do Norte | 196,61 | 158,51 | 60,43 | 66,80 | 67,79 | 4,38 | 38,68 | 31,79 | 83,88 | |
Madison, Wisconsin | 196,14 | 158,35 | 66,07 | 69,73 | 65,74 | 3,13 | 31,75 | 29,64 | 51,64 | |
Oklahoma City, Oklahoma | 196,08 | 147,04 | 51,43 | 69,45 | 65,27 | 2,74 | 29,41 | 27,19 | 77,61 | |
Omaha, Nebraska | 195,75 | 150,99 | 54,28 | 72,15 | 67,04 | 2,30 | 19,11 | 33,02 | 59,79 | |
Kansas City, Missouri | 194,11 | 159,55 | 41,23 | 72,91 | 65,15 | 2,57 | 27,91 | 32,21 | 75,08 | |
Cincinnati, Ohio | 193,56 | 166,81 | 51,32 | 67,96 | 56,76 | 2,60 | 26,97 | 42,99 | 73,24 | |
Portland, Oregon | 193,32 | 160,21 | 42,94 | 68,04 | 71,96 | 3,68 | 32,65 | 33,14 | 89,56 | |
Saint Louis, Missouri | 193,21 | 175,71 | 30,28 | 75,25 | 66,37 | 2,09 | 27,07 | 37,47 | 74,75 | |
Jacksonville, Flórida | 191,88 | 160,38 | 43,41 | 72,86 | 61,21 | 3,42 | 34,13 | 38,68 | 87,81 | |
Austin, Texas | 191,72 | 169,68 | 57,61 | 65,81 | 62,92 | 3,95 | 38,93 | 43,41 | 82,08 | |
Seattle, Washington | 191,63 | 175,01 | 45,72 | 68,77 | 87,88 | 4,78 | 42,50 | 36,76 | 91,73 | |
Reno, Nevada | 191,42 | 153,54 | 53,74 | 62,54 | 70,49 | 4,12 | 23,21 | 29,80 | 62,28 | |
San Antonio, Texas | 191,31 | 165,85 | 51,83 | 68,33 | 60,94 | 3,88 | 31,84 | 43,86 | 80,58 | |
Tampa, Flórida | 190,38 | 146,67 | 54,95 | 66,32 | 68,80 | 3,73 | 36,54 | 32,46 | 84,67 | |
Spokane, Washington | 189,93 | 144,13 | 43,97 | 65,97 | 71,10 | 3,00 | 26,12 | 22,94 | 67,12 | |
Dallas, Texas | 189,37 | 164,42 | 48,76 | 65,91 | 68,73 | 3,17 | 34,28 | 40,87 | 81,85 | |
Orlando Flórida | 189,03 | 152,35 | 50,67 | 61,39 | 66,55 | 3,05 | 36,11 | 34,68 | 87,23 | |
Charlotte, Carolina do Norte | 188,99 | 146,27 | 53,48 | 69,21 | 67,76 | 3,75 | 35,85 | 35,26 | 84,05 | |
Columbus, Ohio | 188,23 | 142,60 | 50,47 | 70,66 | 69,36 | 3,63 | 31,15 | 29,89 | 71,29 | |
Colorado Springs, Colorado | 188,08 | 148,68 | 58,55 | 63,29 | 71,54 | 2,84 | 26,02 | 30,19 | 51,44 | |
Indianápolis, Indiana | 187,38 | 169,56 | 39,63 | 71,40 | 66,69 | 1,91 | 29,54 | 43,17 | 69,92 | |
Fort Worth, Texas | 186,89 | 159,69 | 56,81 | 64,62 | 66,36 | 2,52 | 27,30 | 53,43 | 81,56 | |
Tucson, Arizona | 186,86 | 144,80 | 45,21 | 61,27 | 64,63 | 3,57 | 27,35 | 28,03 | 72,66 | |
Minneapolis, Minnesota | 186,59 | 165,83 | 44,36 | 71,68 | 70,17 | 3,19 | 35,43 | 28,72 | 49,46 | |
San Diego, Califórnia | 186,53 | 141,41 | 60,11 | 68,02 | 79,66 | 7,82 | 34,65 | 39,82 | 97,08 | |
Boston, Massachusetts | 186,43 | 152,01 | 60,02 | 72,20 | 84,40 | 6,51 | 44,42 | 30,02 | 71,73 | |
Pittsburgh, Pensilvânia | 183,20 | 149,08 | 61,83 | 72,85 | 71,26 | 2,60 | 37,08 | 48,41 | 72,13 | |
Atlanta, Geórgia | 182,08 | 170,69 | 35,50 | 66,97 | 71,85 | 2,74 | 41,37 | 45,04 | 89,73 | |
Albuquerque, Novo México | 181,93 | 165,29 | 28,32 | 62,71 | 60,59 | 3,04 | 26,16 | 35,40 | 67,06 | |
Nashville, Tennessee | 181,48 | 146,43 | 50,18 | 63,83 | 68,76 | 3,77 | 38,50 | 38,23 | 83,02 | |
Denver, Colorado | 179,86 | 165,37 | 52,16 | 68,48 | 72,85 | 4,07 | 35,63 | 44,03 | 56,28 | |
Salt Lake City, Utah | 179,18 | 164,35 | 65,74 | 67,35 | 64,65 | 3,65 | 33,86 | 62,25 | 66,52 | |
Sacramento, Califórnia | 179,13 | 135,42 | 50,63 | 67,26 | 75,85 | 5,06 | 27,09 | 46,93 | 90,64 | |
Washington, District Of Columbia | 178,85 | 161,94 | 39,85 | 70,77 | 83,13 | 4,48 | 41,01 | 42,10 | 81,62 | |
Cleveland, Ohio | 176,92 | 133,87 | 36,37 | 78,49 | 62,50 | 1,77 | 32,93 | 39,13 | 73,11 | |
Houston, Texas | 175,82 | 172,17 | 36,80 | 69,37 | 62,72 | 2,54 | 41,75 | 57,05 | 85,53 | |
San Jose, Califórnia | 174,57 | 147,20 | 51,90 | 67,23 | 86,35 | 8,51 | 38,30 | 49,06 | 95,53 | |
São Francisco, Califórnia | 170,71 | 167,32 | 39,11 | 64,77 | 94,13 | 7,26 | 49,22 | 49,21 | 97,26 | |
Baltimore, Maryland | 167,82 | 141,21 | 27,55 | 76,24 | 68,84 | 2,60 | 31,71 | 52,01 | 81,24 | |
Filadélfia, Pensilvânia | 167,11 | 146,45 | 34,20 | 70,19 | 75,19 | 3,30 | 39,73 | 47,93 | 77,98 | |
Honolulu, Havaí | 164,87 | 107,65 | 52,26 | 72,84 | 96,82 | 10,23 | 41,21 | 37,08 | 95,33 | |
Miami, Flórida | 164,30 | 119,86 | 47,27 | 63,02 | 76,27 | 5,86 | 42,94 | 39,14 | 85,69 | |
Nova Orleães, Louisiana | 164,05 | 133,83 | 33,00 | 60,94 | 73,19 | 2,97 | 28,50 | 51,99 | 86,50 | |
Chicago, Illinois | 163,86 | 158,75 | 33,95 | 65,33 | 73,13 | 2,89 | 41,80 | 50,52 | 66,11 | |
Las Vegas, Nevada | 163,50 | 149,06 | 44,07 | 53,60 | 65,74 | 3,90 | 27,14 | 52,04 | 57,40 | |
Phoenix, Arizona | 161,73 | 151,28 | 47,03 | 65,93 | 68,38 | 4,65 | 32,84 | 58,03 | 53,76 | |
Los Angeles, Califórnia | 139,61 | 124,70 | 46,13 | 61,94 | 78,96 | 8,28 | 56,81 | 68,04 | 95,50 | |
Nova Iorque, Nova Iorque | 133,38 | 105,25 | 49,00 | 62,62 | 100,00 | 14,35 | 43,46 | 58,12 | 79,66 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page